幸田サーキットYRP桐山 » 2010 幸田レンタルカートSLスプリントレース 第3戦

2010 幸田レンタルカートSLスプリントレース 第3戦

予選

    順位 車番 ドライバー モデル 1TRY 2TRY TOTAL
    1 110 森下 貴弘 birel 28.677 28.461 57.138
    2 105 鈴木 重隆 birel 28.784 28.373 57.157
    3 114 稲田 隆司 birel 28.819 28.417 57.236
    4 108 佐々木 貴之 birel 28.976 28.474 57.450
    5 116 佐藤 俊輔 birel 29.191 28.876 58.067
    6 107 福田 哲郎 birel 29.283 28.823 58.106
    7 111 黒野 雅信 birel 29.466 28.715 58.181
    8 102 山道 智史 birel 29.298 28.958 58.256
    9 113 永木 諒 birel 29.209 29.215 58.424
    10 104 杉田 真也 birel 29.247 29.366 58.613
    11 101 水野 哲也 birel 30.001 30.015 60.016
    12 109 樋口 大輔 birel

    第1ヒート

    順位 車番 ドライバー モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 3 森下 貴弘 birel 10 9’16.930 54.960 7
    2 4 鈴木 重隆 birel 10 9’17.352 0.422 54.951 8
    3 11 稲田 隆司 birel 10 9’18.537 1.607 54.770 8
    4 10 佐々木 貴之 birel 10 9’18.757 1.827 55.059 7
    5 1 福田 哲郎 birel 10 9’22.732 5.802 55.242 10
    6 7 佐藤 俊輔 birel 10 9’23.268 6.338 55.500 6
    7 12 永木 諒 birel 10 9’26.400 9.470 55.566 6
    8 8 杉田 真也 birel 10 9’27.866 10.936 55.419 10
    9 9 山道 智史 birel 10 9’31.807 14.877 56.035 5
    10 6 黒野 雅信 birel 10 9’32.279 15.349 55.915 6
    11 2 樋口 大輔 birel 10 9’36.390 19.460 55.715 7
    12 5 水野 哲也 birel 10 9’52.340 35.410 57.636 5

第2ヒート

    順位 車番 ドライバー モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 10 鈴木 重隆 birel 15 14’02.767 54.944 9
    2 2 森下 貴弘 birel 15 14’02.885 0.118 55.241 15
    3 9 佐々木 貴之 birel 15 14’03.394 0.627 55.371 10
    4 7 佐藤 俊輔 birel 15 14’03.944 1.177 55.053 6
    5 5 福田 哲郎 birel 15 14’06.896 4.129 55.205 6
    6 8 黒野 雅信 birel 15 14’09.629 6.862 54.814 13
    7 4 樋口 大輔 birel 15 14’09.856 7.089 55.323 13
    8 11 永木 諒 birel 15 14’11.737 8.970 54.955 12
    9 6 稲田 隆司 birel 15 14’18.532 15.765 54.934 6
    10 1 山道 智史 birel 15 14’20.666 17.899 56.441 2
    11 12 杉田 真也 birel 15 14’21.520 18.753 56.508 6
    12 3 水野 哲也 birel 15 14’51.579 48.812 58.451 10

第3戦ポイント表

    順位 ドライバー モデル 予選
    ポイント
    1TRY
    ポイント
    2TRY
    ポイント
    合計
    1 森下 貴弘 birel 13 15 16 44
    2 鈴木 重隆 birel 11 12 20 43
    3 佐々木 貴之 birel 9 9 13 31
    4 稲田 隆治 birel 10 10+2 5 27
    5 佐藤 俊輔 birel 8 7 11 26
    6 福田 哲郎 birel 7 8 9 24
    7 黒野 雅信 birel 6 3 8+3 20
    8 永木 諒 birel 4 6 6 16
    9 山道 智史 birel 5 4 4 13
    10 杉田 真也 birel 3 5 3 11
    11 樋口 大輔 birel 0 2 7 9
    12 水野 哲也 birel 2 1 2 5

    ポイントは各ヒートのファステストラップタイムポイントです。

入賞者のみなさん

森下 貴弘 選手 鈴木 重隆 選手 佐々木 貴之 選手
優勝森下 貴弘 選手 2位鈴木 重隆 選手 3位佐々木 貴之 選手