幸田サーキットYRP桐山 » 2010 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦RA2・RA4・L・S1500クラス暫定結果

2010 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦
RA2・RA4・L・S1500クラス暫定結果

主催:ZEST

RA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 14 寺田 大祐 TYルブロスmis☆S2000 AP1 1’37.652 2/2
    2 3 大須賀 義外 D−masterインテグラZ1 DC2 1’37.900 2/2 0.248
    3 9 藤田 平 DAT M−I S2000 AP1 1’37.945 2/2 0.293
    4 13 山下 真吾 インテグラ DC2 1’39.284 2/2 1.632
    5 10 宮部 貴盛 URGENTシビックDL☆Z1 EK9 1’39.433 2/2 1.781
    6 7 山口 匡 DLラテン魂Mアーツインテグラ DC2 1’39.992 2/2 2.340
    7 4 中島 正晴 DL☆車島AZURS2000α AP1 1’40.845 2/2 3.193
    8 6 中西 圭祐 YHモンテMOTULシビックR FD2 1’42.268 2/2 4.616
    9 8 森下 弘之 ダンロップインテグラ@PTA DC5 1’43.170 2/2 5.518
    10 11 栗生 憲司 インテグランボー DC2 1’43.315 2/2 5.663
    11 12 加藤 道則 ワコーズAZURDLインテグラ DC2 1’44.575 2/2 6.923
    12 5 杉山 一矢 ENKEIスプリントシビック FD2 1’45.240 2/2 7.588
    13 2 神戸 高志 PRS D2 シビック EK9 1’48.281 2/2 0.629
    14 1 安井 孝至 DLMアーツインテグラ台北R DC2 1’49.311 1/2 11.659

RA4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 22 柏木 良文 PTA・通勤用インプレッサ GDB 1’35.261 2/2
    2 23 野中 俊哉 運動会だ!インプレッサPTA GDB 1’35.728 2/2 0.467
    3 15 深川 敬暢 RST・DL・Z1☆ランサー CT9A 1’35.757 2/2 0.496
    4 17 石井 キミヒサ PRS☆DL☆D2ランサー? CZ4A 1’36.659 2/2 1.398
    5 21 浅岡 祥太郎 KYBサクラRIGIDランサー CN9A 1’37.382 2/2 2.121
    6 24 河野 貴之 RST・DL・Z1☆ランサー CT9A 1’38.112 2/2 2.851
    7 16 熊谷 守保 PRS☆BS☆ランサー6 CP9A 1’38.208 2/2 2.947
    8 20 畑 茂 ユニコーン☆インプレッサ GDB 1’38.993 2/2 3.732
    9 19 西原 貴志 CMSCニシハランサー CT9A 1’43.004 2/2 7.743
    10 18 井内 謙太郎 YONEXさくらランサー CP9A 1’49.386 1/2 14.125

 Lクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 28 村里 早織 ADVANちょびそうEXIGE 1117 1’37.984 2/2
    2 27 工藤 実里 山本タイヤ久與MR2 BS SW20 1’38.172 2/2 00’00.188
    3 25 鈴木 利英子 りえくまRCインテグラDL DC2 1’42.570 2/2 00’04.586
    4 26 竹内 美由紀 ロック オン!ワールドセリカ ZZT231 1’46.186 2/2 00’08.202

 S1500クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 36 鵜飼 洋一 カーアイランドαTY赤vitz NCP13 1’41.709 2/2
    2 32 久保田 真人 SPM前島一家DXLスイフト HT81S 1’42.567 2/2 00’00.858
    3 34 西野 耕司 ルーズドッグス☆デミオ DE5FS 1’43.104 2/2 00’01.395
    4 33 藤原 宏明 アレンジ ISO 甘糖 マーチ AK12 1’43.114 2/2 00’01.405
    5 35 中川 寿美 SUPER OHLINSデミオ DE5FS 1’43.817 2/2 00’02.108
    6 29 山本 泰寛 K−one☆デミオ☆+1 DE5FS 1’44.207 2/2 00’02.498
    7 31 清本 享志 TY八千代Mis妖怪フィット GD3 1’44.343 2/2 00’02.634
    8 30 下村 茂史 MASC備品S CR−Z ZF1 1’52.114 2/2 00’10.405