幸田サーキットYRP桐山 » 第13回 チャリ耐in幸田サーキット 2010~秋~総合結果

第13回 チャリ耐in幸田サーキット 2010~秋~
総合結果

予選

    順位 車番 クラス 車 名 タイム km/h 周回 トップ差
    1 58 MC 1 キープライト夫婦 1’36.154 40.638 2/8
    2 8 MC 2 スーパー900レーシング 1’41.801 38.384 8/12 5.647
    3 33 MC 3 I LOVE ROAD 1’42.668 38.060 2/10 6.514
    4 55 MC 4 アニマルZOO 1’42.675 38.057 10/10 6.521
    5 22 MC 5 DMC 1’42.904 37.972 5/9 6.750
    6 25 MC 6 +ランらんRUN 1’43.044 37.921 2/10 6.890
    7 7 MC 7 ハイパー900レーシング 1’43.539 37.739 5/14 7.385
    8 57 MC 8 バギクロス 1’43.940 37.594 5/12 7.786
    9 63 MC 9 名駅4丁目 1’45.534 37.026 11/11 9.380
    10 40 MC 10 チーム桶狭間 1’46.198 36.794 9/9 10.044
    11 48 SMC 1 桜井自転車クラブNo.2 1’46.671 36.631 11/11 10.517
    12 9 MC 11 準備は出来た さあ決着をつけよう 1’46.997 36.520 2/9 10.843
    13 20 MC 12 グレートツームレイダース 2nd 1’47.030 36.508 4/9 10.876
    14 21 MC 13 グレートツームレイダース3 1’48.346 36.065 9/13 12.192
    15 13 MC 14 Team しろくま 自転車部 1’48.508 36.011 2/8 12.354
    16 10 MC 15 オラに元気をわけてくれ 1’49.477 35.692 5/11 13.323
    17 4 MC 16 チャリトレクス 1’49.578 35.660 2/11 13.424
    18 52 MC 17 えんどれす 1’49.603 35.651 11/13 13.449
    19 62 MC 18 速身仏 1’50.911 35.231 7/10 14.757
    20 14 MC 19 チャリモッコリ 1’51.265 35.119 2/8 15.111
    21 47 MC 20 桜井自転車クラブNo.1 1’51.326 35.100 9/9 15.172
    22 35 SMC 2 ハニカミ ギニュー特戦隊 1’51.546 35.030 5/8 15.392
    23 6 MC 21 あんえっとん 1’52.126 34.849 2/12 15.972
    24 60 MC 22 オバマーズ 1’52.168 34.836 3/9 16.014
    25 31 MC 23 チーム チャッピー 暇人同好会 1’52.423 34.757 2/11 16.269
    26 27 MC 24 ニデック自転車部 Bチーム 1’52.595 34.704 2/9 16.441
    27 28 MC 25 えーだぶチャリダー 1’52.685 34.676 5/9 16.531
    28 46 MC 26 FAT YAHAHA TEAM 1’53.193 34.521 9/12 17.039
    29 59 MC 27 星野ジャパン2010 1’53.249 34.504 11/11 17.095
    30 24 MC 28 チーム トトロッソ 1’53.500 34.427 3/7 17.346
    31 11 MC 29 オラに希望をわけてくれ。 1’53.713 34.363 2/9 17.559
    32 17 MC 30 ゆう笑”(ゆうじょう)−Aチーム 1’53.756 34.350 5/11 17.602
    33 26 MC 31 ニデック自転車部 Aチーム 1’53.764 34.347 2/11 17.610
    34 5 MC 32 T兄貴と私(笑) 1’54.545 34.113 2/11 18.391
    35 44 MC 33 CHARRY GIRLZ 1’54.674 34.075 5/11 18.520
    36 29 MC 34 ファイヤーハザード 1’55.363 33.871 4/12 19.209
    37 42 MC 35 チーム-4% 1’55.392 33.863 5/11 19.238
    38 2 MC 36 ジャジャウマライダース 1’56.129 33.648 10/10 19.975
    39 45 MC 37 CHARRY BOYZ 1’56.771 33.463 11/11 20.617
    40 16 MC 38 ウォーターハザード 1’57.208 33.338 7/7 21.054
    41 54 MC 39 チームKAZZY 1’59.375 32.733 8/11 23.221
    42 1 MC 40 だいたいこんなもん2010 1’59.952 32.576 11/11 23.798
    43 43 MC 41 技科大スピリッツ 2’00.101 32.535 2/9 23.947
    44 3 MC 42 タネウマライダーズ 2’00.122 32.529 4/10 23.968
    45 64 MC 43 チーム有松 2’00.303 32.480 6/8 24.149
    46 34 MC 44 イマイユウスケブラザーズ 2’01.027 32.286 5/10 24.873
    47 23 MC 45 レッドプルトップレーシング 2’01.120 32.261 2/7 24.966
    48 53 MC 46 チーム穴あき 2’01.790 32.084 2/10 25.636
    49 12 MC 47 ヨジムラレーシング 2’02.056 32.014 10/10 25.902
    50 49 MC 48 桜井自転車クラブNo.3 2’02.359 31.935 6/9 26.205
    51 18 SMC 3 ゆう笑”(ゆうじょう)−Bチーム 2’02.808 31.818 2/6 26.654
    52 39 MC 49 メガネレンジャー 2’03.549 31.627 5/9 27.395
    53 41 MC 50 デラロサ 2’03.648 31.602 5/11 27.494
    54 50 MC 51 ボクん家 週2でおでん 2’04.578 31.366 2/10 28.424
    55 37 MC 52 神Gun’s 2’05.746 31.075 5/9 29.592
    56 19 MC 53 モリワギレーシング 2’07.985 30.531 11/11 31.831
    57 30 MC 54 陸・海・喰群 のらくろ隊 2’08.674 30.367 2/9 32.520
    58 51 MC 55 でも今日のゴハンはオムライス 2’12.527 29.485 8/10 36.373
    59 65 MC 56 NAKAYA禁煙同盟 2’18.190 28.276 3/8 42.036
    60 32 MC 57 青空 ママチャリー’s 2’20.065 27.898 2/9 43.911
    61 36 MC 58 草食系男子とパン食系女子 2’22.564 27.409 7/7 46.410
    62 61 MC 59 かげろう 2’27.189 26.547 1/8 51.035
    63 56 MC 60 King-of-Kenchan’s 2’30.625 25.942 8/9 54.471
    64 38 MC 61 山ライダー 2’56.560 22.131 5/5 1’20.406
    DNS 15 MC 走り隊

    *MC=ママチャリクラス SMC=スーパーママチャリクラス

決勝

    順位 車番 クラス 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
    1 9 MC 1 準備は出来た さあ決着をつけよう 134 4:00’13.508 36.327 1’40.092 27
    2 7 MC 2 ハイパー900レーシング 129 4:01’36.251 34.772 5Lap 1’42.999 24
    3 8 MC 3 スーパー900レーシング 128 4:00’19.934 34.685 6Lap 1’46.490 29
    4 21 MC 4 グレートツームレイダース3 127 4:00’40.473 34.365 7Lap 1’46.765 117
    5 25 MC 5 +ランらんRUN 124 4:00’33.365 33.570 10Lap 1’45.420 7
    6 58 MC 6 キープライト夫婦 124 4:01’59.096 33.372 10Lap 1’46.206 15
    7 57 MC 7 バギクロス 123 4:00’49.454 33.262 11Lap 1’47.144 7
    8 33 MC 8 I LOVE ROAD 121 4:01’20.553 32.651 13Lap 1’49.507 5
    9 6 MC 9 あんえっとん 120 4:01’04.696 32.417 14Lap 1’47.460 106
    10 22 MC 10 DMC 118 4:01’16.941 31.850 16Lap 1’45.466 7
    11 40 MC 11 チーム桶狭間 117 4:02’06.718 31.471 17Lap 1’53.342 24
    12 29 MC 12 ファイヤーハザード 115 4:00’43.164 31.112 19Lap 1’51.720 19
    13 52 MC 13 えんどれす 114 4:00’07.943 30.917 20Lap 1’47.950 83
    14 63 MC 14 名駅4丁目 114 4:01’23.590 30.756 20Lap 1’54.534 19
    15 5 MC 15 -T兄貴と私(笑) 114 4:01’35.630 30.730 20Lap 1’50.094 56
    16 59 MC 16 星野ジャパン2010 113 4:01’54.653 30.421 21Lap 1’51.549 2
    17 60 MC 17 オバマーズ 112 4:01’02.935 30.259 22Lap 1’47.913 7
    18 14 MC 18 チャリモッコリ 111 4:01’50.958 29.890 23Lap 1’54.370 58
    19 24 MC 19 チーム トトロッソ 110 4:02’26.282 29.549 24Lap 2’00.155 71
    20 49 MC 20 桜井自転車クラブNo.3 109 4:00’32.248 29.511 25Lap 1’46.712 35
    21 48 SMC 1 桜井自転車クラブNo.2 109 4:00’50.204 29.475 25Lap 1’49.601 28
    22 23 MC 21 レッドプルトップレーシング 109 4:00’58.628 29.458 25Lap 1’58.093 41
    23 20 MC 22 グレートツームレイダース 2n 109 4:01’17.682 29.419 25Lap 1’53.276 9
    24 17 MC 23 ゆう笑”(ゆうじょう)−Aチーム 109 4:02’05.018 29.323 25Lap 1’51.814 13
    25 26 MC 24 ニデック自転車部 Aチーム 108 4:01’33.733 29.117 26Lap 1’56.992 56
    26 42 MC 25 チーム-4% 108 4:02’20.128 29.024 26Lap 1’58.523 5
    27 3 MC 26 タネウマライダーズ 107 4:00’41.237 28.952 27Lap 1’54.447 39
    28 13 MC 27 Team しろくま 自転車部 107 4:01’18.821 28.877 27Lap 1’53.288 7
    29 10 MC 28 オラに元気をわけてくれ 107 4:01’37.772 28.839 27Lap 1’56.568 9
    30 47 MC 29 桜井自転車クラブNo.1 107 4:02’09.857 28.775 27Lap 1’58.919 2
    31 4 MC 30 チャリトレクス 106 4:00’14.276 28.735 28Lap 1’57.815 102
    32 45 MC 31 CHARRY BOYZ 106 4:02’10.372 28.505 28Lap 2’00.701 19
    33 44 MC 32 CHARRY GIRLZ 105 4:00’16.189 28.460 29Lap 1’57.456 11
    34 34 MC 33 イマイユウスケブラザーズ 105 4:00’33.011 28.427 29Lap 1’58.330 93
    35 11 MC 34 オラに希望をわけてくれ。 105 4:02’20.732 28.216 29Lap 1’52.298 2
    36 31 MC 35 チーム チャッピー 暇人同好会 104 4:00’17.053 28.187 30Lap 2’00.727 2
    37 35 SMC 2 ハニカミ ギニュー特戦隊 104 4:01’52.670 28.002 30Lap 1’56.655 69
    38 54 MC 36 チームKAZZY 104 4:02’06.903 27.974 30Lap 1’51.313 98
    39 41 MC 37 デラロサ 104 4:02’24.403 27.941 30Lap 2’04.006 93
    40 2 MC 38 ジャジャウマライダース 102 4:01’09.467 27.545 32Lap 1’56.951 92
    41 46 MC 39 FAT YAHAHA TEAM 102 4:01’29.185 27.508 32Lap 1’53.831 52
    42 55 MC 40 アニマルZOO 102 4:01’50.583 27.467 32Lap 1’44.357 5
    43 19 MC 41 モリワギレーシング 102 4:01’55.899 27.457 32Lap 2’01.713 7
    44 53 MC 42 チーム穴あき 102 4:02’47.304 27.360 32Lap 1’53.899 78
    45 50 MC 43 ボクん家 週2でおでん 101 4:00’32.394 27.345 33Lap 2’00.453 48
    46 37 MC 44 神Gun’s 101 4:00’39.560 27.332 33Lap 1’59.705 48
    47 1 MC 45 だいたいこんなもん2010 101 4:00’39.906 27.331 33Lap 2’03.336 14
    48 65 MC 46 NAKAYA禁煙同盟 101 4:01’51.537 27.196 33Lap 1’55.495 5
    49 28 MC 47 えーだぶチャリダー 99 4:00’32.790 26.803 35Lap 2’00.807 29
    50 43 MC 48 技科大スピリッツ 99 4:01’22.138 26.712 35Lap 2’01.981 32
    51 16 MC 49 ウォーターハザード 98 4:00’41.608 26.516 36Lap 2’00.133 24
    52 30 MC 50 陸・海・喰群 のらくろ隊 98 4:02’15.923 26.344 36Lap 2’04.666 96
    53 51 MC 51 でも今日のゴハンはオムライス 97 4:01’56.405 26.110 37Lap 1’57.904 7
    54 27 MC 52 ニデック自転車部 Bチーム 95 4:02’12.625 25.543 39Lap 2’03.454 33
    55 32 MC 53 青空 ママチャリー’s 94 4:00’39.272 25.438 40Lap 2’09.405 81
    56 12 MC 54 ヨジムラレーシング 90 4:00’13.687 24.399 44Lap 2’14.131 19
    57 18 SMC 3 ゆう笑”(ゆうじょう)−Bチーム 90 4:02’31.530 24.168 44Lap 2’09.174 2
    58 61 MC 55 かげろう 86 4:00’32.334 23.284 48Lap 2’06.439 11
    59 56 MC 56 King-of-Kenchan’s 85 4:00’08.990 23.051 49Lap 2’11.140 85
    60 36 MC 57 草食系男子とパン食系女子 83 4:00’20.772 22.490 51Lap 2’14.116 64
    61 39 MC 58 メガネレンジャー 82 4:00’47.074 22.179 52Lap 2’10.151 9
    62 38 MC 59 山ライダー 82 4:01’18.317 22.131 52Lap 2’13.257 11
    63 64 MC 60 チーム有松 72 4:00’24.427 19.504 62Lap 2’25.206 10
    64 62 MC 61 速身仏 67 2:35’14.275 28.108 67Lap 1’55.505 23
    DNS 15 MC 走り隊

入賞チームのみなさん

    No.9[準備は出来た さあ決着をつけよう]のみなさん No.7[ハイパー900レーシング]のみなさん NO.8[スーパー900レーシング]のみなさん
    ママチャリクラス 優勝
    準備は出来た さあ決着をつけよう
    ママチャリクラス 2位
    ハイパー900レーシング
    ママチャリクラス 3位
    スーパー900レーシング
    No.21[グレートツームレイダース3]のみなさん No.25[+ランらんRUN]のみなさん No.58[キープライト夫婦]のみなさん
    ママチャリクラス 4位
    グレートツームレイダース3
    ママチャリクラス 5位
    +ランらんRUN
    ママチャリクラス 6位
    キープライト夫婦
    No.48[桜井自転車クラブNo.2]のみなさん

    スーパーママチャリクラス 優勝

    桜井自転車クラブNo.2

お知らせ

    岡崎経済新聞に「チャリ耐in幸田サーキット2010~秋~」が掲載されました。