幸田サーキットYRP桐山 » 2025幸田サーキットアタック 第3戦 暫定結果

2025幸田サーキットアタック 第3戦 暫定結果

2025幸田サーキットアタック 第3戦 主催:JAF加盟クラブ チームゼスト(ZEST)
開催日:2025年5月10日(土) 天候:雨 路面:ウェット

エントリーリスト

車番 参加選手名 参加車両名 型式
1 野口 嘉 ロードスター1号 ND5RC
2 天野 姫美子 おかわりロードスターDXL ND5RC
3 天野 康徳 メテオロードスターDXL ND5RC
4 小寺 拓朗 GR86 RC ZN8
5 西土 秀和 ホリエスピード WRX GVB
6 丹羽 正志 幸田クミアジュールGR鳴海86 ZN6
7 原田 吉樹 M240i 2G30
8 渥美 茂和 MEGANE RS DZF4R
9 加藤 大樹 マキタスピードシビック EP3
10 吉田 喜是 ロードスター2号 ND5RC
11 武内 浩樹 TSSトラップAZURランサー CT9A改
12 野田 達夫 BRIDE幸田クミMR2 SW20
13 柴田 浩貴 ぜすとふぁみりーGOLF-8 CDDNFF
14 藤井 明 らきあF86 ZN6
15 望月 敏明 きくちゃんブリッドGTR R35
16 三浦 茂人 MURA☆86S ZN6
17 佐藤 雅則 グリーンズオートGR86 ZN8

コースレイアウト

 

予選走行 結果

順位 車番 参加選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差 クラス
1 11 武内 浩樹 TSSトラップAZURランサー 53.653 A
2 15 望月 敏明 きくちゃんブリッドGTR 53.775 0.122
3 17 佐藤 雅則 グリーンズオートGR86 54.993 1.34
4 16 三浦 茂人 MURA☆86S 55.087 1.434
5 14 藤井 明 らきあF86 56.266 2.613
6 12 野田 達夫 BRIDE幸田クミMR2 56.418 2.765
7 13 柴田 浩貴 ぜすとふぁみりーGOLF-8 56.779 3.126 B
8 6 丹羽 正志 幸田クミアジュールGR鳴海86 57.000 3.347
9 5 西土 秀和 ホリエスピード WRX 57.471 3.818
10 10 吉田 喜是 ロードスター2号 57.561 3.908
11 9 加藤 大樹 マキタスピードシビック 58.252 4.599
12 3 天野 康徳 メテオロードスターDXL 58.654 5.001
13 7 原田 吉樹 M240i 1’01.272 7.619 C
14 4 小寺 拓朗 GR86 RC 1’01.378 7.725
15 1 野口 嘉 ロードスター1号 1’01.697 8.044
16 8 渥美 茂和 MEGANE RS 1’02.426 8.773
17 2 天野 姫美子 おかわりロードスターDXL 1’02.538 8.885

 

決勝 暫定結果

順位 車番 クラス 参加選手名 参加車両名 ベストタイム トップ差 周回 2ndタイム
1 11 A-1 武内 浩樹 TSSトラップAZURランサー 50 .636 2/2 52 .068
2 15 A-2 望月 敏明 きくちゃんブリッドGTR 52 .404 1 .768 2/2 52 .807
3 17 A-3 佐藤 雅則 グリーンズオートGR86 53 .658 3 .022 2/2 54 .025
4 16 A-4 三浦 茂人 MURA☆86S 53 .965 3 .329 2/2 54 .152
5 14 A-5 藤井 明 らきあF86 54 .612 3 .976 2/2 55 .160
6 13 B-1 柴田 浩貴 ぜすとふぁみりーGOLF-8 54 .685 4 .049 1/2 55 .051
7 12 A-6 野田 達夫 BRIDE幸田クミMR2 55 .271 4 .635 2/2 55 .771
8 6 B-2 丹羽 正志 幸田クミアジュールGR鳴海86 55 .309 4 .673 2/2 55 .776
9 *10 B-3 吉田 喜是 ロードスター2号 55 .648 5 .012 1/1 タイム無効
10 *9 B-4 加藤 大樹 マキタスピードシビック 56 .197 5 .561 1/1 タイム無効
11 5 B-5 西土 秀和 ホリエスピード WRX 56 .319 5 .683 2/2 56 .505
12 3 B-6 天野 康徳 メテオロードスターDXL 56 .361 5 .725 2/2 56 .777
13 1 C-1 野口 嘉 ロードスター1号 57 .940 7 .304 2/2 59 .550
14 7 C-2 原田 吉樹 M240i 57 .960 7 .324 2/2 58 .550
15 8 C-3 渥美 茂和 MEGANE RS 59 .013 8 .377 2/2 1’00 .008
16 4 C-4 小寺 拓朗 GR86 RC 59 .715 9 .079 2/2 1’00 .539
17 2 C-5 天野 姫美子 おかわりロードスターDXL 1’00 .487 9 .851 2/2 1’01 .924

*Car NO.9 およびCar No.10 パイロンペナルティにより 2トライ タイム無効

 

各クラス入賞のみなさん


Aクラス入賞のみなさん

優勝:武内 浩樹 選手
2位:望月 敏明 選手
3位:佐藤 雅則 選手
4位:三浦 茂人 選手
5位:藤井 明 選手
6位:野田 達夫 選手

Bクラス入賞のみなさん

優勝:柴田 浩貴 選手
2位:丹羽 正志 選手
3位:吉田 喜是 選手
4位:加藤 大樹 選手
5位:西土 秀和 選手
6位:天野 康徳

Cクラス入賞のみなさん

優勝:野口 嘉 選手
2位:原田 吉樹 選手
3位:渥美 茂和 選手
4位:小寺 拓朗 選手
5位:天野 姫美子 選手

幸田サーキットアタック2025シリーズ
第4戦は2025年6月14日(土)開催を予定しています

詳細・正式結果などは、主催:JAF加盟クラブ チームゼスト(ZEST)のサイトをご覧ください

 

2025年5月12日