幸田サーキットYRP桐山 » 2014幸田スプリントシリーズ 第1戦総合結果

2014幸田スプリントシリーズ 第1戦
総合結果

2014. 2. 2.開催

予選 結果

開催場所:チャレンジカートパーク(500m)

Pos. ドライバー 1TRY 2TRY TOTAL P
1 住友 望 49.687 50.032 1’39.719 13
2 長澤 旦 50.927 48.907 1’39.834 11
3 近藤 芳弘 50.378 49.489 1’39.867 10
4 稲田 隆治 50.571 49.421 1’39.992 9
5 太田 満 51.426 49.643 1’41.069 8
6 鈴木 重隆 51.033 50.103 1’41.136 7
7 小島 修二 50.730 50.458 1’41.188 6
8 水田 桂裕 51.328 49.935 1’41.263 5
9 小島 宏之 50.61 50.731 1’41.341 4
10 杉田 真也 51.054 50.729 1’41.783 3
11 安藤 彪吾 50.948 51.405 1’42.253 2
12 高橋 秀斗 51.479 53.125 1’44.604 1

*チャレンジカートパークで開催
2台のカートでそれぞれ3周のタイムアタックを行い、ベストタイムの合計で順位が決定します。
この順位が、レーシングコースで開催する“決勝 第1ヒート”のスタートグリッドになります。

 

決勝 第1ヒート 結果

開催場所:レーシングコース(1031.494m)

順位 車番 選手名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム P
1 9 住友 望 10 10’56″571 1’04.533 15+2
2 8 稲田 隆治 10 10’57″030 0.459 1’04.584 12
3 3 長澤 旦 10 10’58″208 1.637 1’04.595 10
4 2 太田 満 10 11’05″586 9.015 1’05.374 9
5 7 小島 修二 10 11’06″108 9.537 1’05.380 7
6 12 近藤 芳弘 10 11’06″457 9.886 1’05.542 3
7 1 鈴木 重隆 10 11’09″651 13.080 1’05.839 8
8 10 水田 桂裕 10 11’11″657 15.086 1’05.751 5
9 4 小島 宏之 10 11’13″786 17.215 1’06.032 4
10 5 高橋 秀斗 10 11’18″198 21.627 1’06.442 3
11 6 安藤 彪吾 10 11’18″672 22.101 1’06.450 2
12 11 杉田 真也 10 11’39″866 43.295 1’07.699 1
2014幸田スプリントシリーズ 第1戦 第1ヒートチェッカー

*レーシングコースで開催
レーシングコースで10周のレース。
抽選で決勝ヒート1の使用カートが確定します。
通常のポイントの他にファステストラップを記録した選手にポイントがおくられます。(2ポイント)

 

決勝 第1ヒート 結果

開催場所:レーシングコース(1031.494m)

順位 車番 選手名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム P
1 11 住友 望 15 16’11.726 1’04.277 20+3
2 2 長澤 旦 15 16’14.652 2.926 1’04.341 16
3 6 稲田 隆治 15 16’19.811 8.085 1’04.563 13
4 12 太田 満 15 16’22.980 11.254 1’04.693 11
5 3 近藤 芳弘 15 16’23.299 11.573 1’04.345 9
6 1 鈴木 重隆 15 16’27.761 16.035 1’04.674 8
7 5 小島 修二 15 16’28.106 16.38 1’04.895 7
8 9 高橋 秀斗 15 16’28.455 16.729 1’04.973 6
9 10 水田 桂裕 15 16’31.491 19.765 1’04.753 5
10 4 小島 宏之 15 16’35.892 24.166 1’05.079 4
11 8 安藤 彪吾 15 16’48.197 36.471 1’05.094 3
12 7 杉田 真也 15 16’49.464 37.738 1’06.287 2

*レーシングコースで15周のレース。
第1ヒートで下位の選手からカートを選択します。
第1ヒート同様に通常のポイントの他にファステストラップを記録した選手にポイントがおくられます。(3ポイント)

 

総合結果

順位 選手名 予選
ポイント
第1ヒート
ポイント
第2ヒート
ポイント
合計
1 住友 望 13 15+2 20+3 53
2 長澤 旦 11 10 16 37
3 稲田 隆治 9 12 13 34
4 太田 満 8 9 11 28
5 近藤 芳弘 10 7 9 26
6 鈴木 重隆 7 6 8 21
7 小島 修二 6 8 7 21
8 水田 桂裕 5 5 5 15
9 小島 宏之 4 4 4 12
10 高橋 秀斗 1 3 6 10
11 安藤 彪吾 2 2 3 7
12 杉田 真也 3 1 2 6

トップ3のみなさん

2014幸田スプリントシリーズ 第1戦 優勝

住友 望 選手

2014幸田スプリントシリーズ 第1戦 2位

長澤 旦 選手

2014幸田スプリントシリーズ 第1戦 第3位

稲田 隆治 選手

*2014幸田スプリントシリーズ第2戦は、4月13日(日)に開催を予定しています。