幸田サーキットYRP桐山 » モンCubイベント(耐久・スプリント)暫定結果

モンCubイベント(耐久・スプリント)暫定結果

主催:モンCub耐事務局 2015. 8.30.開催

スプリント 暫定結果

予選 結果

順位 車番 クラス 選手名 チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 10 MN-1 水本 賢太 水本レーシング 1’03.884 11/12
2 9 CN-1 野邑 太二郎 チーム芋けんぴ 1’04.433 0.549 3/13
3 31 CN-2 工藤 拓也 1’04.862 0.978 1/12
4 22 CN-3 前畑 実 WOT racing 1’05.906 2.022 11/13
5 78 MN-2 大久保 光 天然童子RT joint HIKARI 1’06.098 2.214 9/12
6 12 CN-4 藤田 要 だだだくらぶ with WOT 1’06.977 3.093 11/13
7 97 CN-5 三江 基 Team KoolStyle 1’07.070 3.186 3/13
8 4 CN-6 宮内 誠 チーム・モトピーキー Light & Y・F 1’07.366 3.482 12/13
9 34 CN-7 前岸 孝 1’07.690 3.806 5/13
10 76 CN-8 高橋 章文 Cuby Endurance Racing Team 1’08.467 4.583 11/13
11 33 CN-9 近藤 拓也 輪遊會 リンユウカイ 1’08.852 4.968 11/13
12 19 CN-10 森 政雄 BSヤマモト迷惑かけ隊!! 1’09.263 5.379 3/7
13 2 CN-11 鈴木 賢次 エフテックモーターサイクル 1’09.746 5.862 9/13
14 24 CN-12 西村 裕介 1’09.761 5.877 11/12
15 23 CN-13 武内 誠治 1’09.808 5.924 9/12
16 74 CN-14 逸見 廣大 初代ちーむK 1’11.526 7.642 4/11
17 21 CN-15 山本 博次 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 1’12.213 8.329 11/12
18 62 CN-16 篠塚 敏行 1’12.489 8.605 8/12
19 61 CN-17 佐藤 弘幸 1’12.835 8.951 5/12
20 884 CN-18 佐藤 政徳 Team DAIJIN 1’12.870 8.986 8/12
21 72 CN-19 千谷 真介 RT MotoPod 1’13.664 9.78 3/6
22 59 CN-20 﨑田 勇樹 壱 伍萬石スピードクラブ 1’14.602 10.718 10/12
23 25 MN-3 田中 千広 1’18.933 15.049 4/5

 

フリー走行 結果

順位 ゼッケン クラス 選手名 チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 9 CN-1 野邑 太二郎 チーム芋けんぴ 1’04.172 5/8
2 31 CN-2 工藤 拓也 1’04.474 0.302 7/8
3 78 MN-1 大久保 光 天然童子RT joint HIKARI 1’06.785 2.613 4/7
4 22 CN-3 前畑 実 WOT racing 1’06.903 2.731 2/9
5 10 MN-2 水本 賢太 水本レーシング 1’06.975 2.803 3/6
6 4 CN-4 宮内 誠 チーム・モトピーキー Light & Y・F 1’07.076 2.904 8/9
7 97 CN-5 三江 基 Team KoolStyle 1’09.153 4.981 3/5
8 12 CN-6 藤田 要 だだだくらぶ with WOT 1’09.515 5.343 5/8
9 62 CN-7 篠塚 敏行 1’09.608 5.436 5/8
10 34 CN-8 前岸 孝 1’09.699 5.527 7/8
11 23 CN-9 武内 誠治 1’10.002 5.83 6/8
12 24 CN-10 西村 裕介 1’10.143 5.971 8/9
13 2 CN-11 鈴木 賢次 エフテックモーターサイクル 1’10.441 6.269 6/8
14 19 CN-12 森 政雄 BSヤマモト迷惑かけ隊!! 1’10.729 6.557 6/8
15 33 CN-13 近藤 拓也 輪遊會 リンユウカイ 1’11.620 7.448 3/8
16 74 CN-14 逸見 廣大 初代ちーむK 1’12.084 7.912 2/7
17 884 CN-15 佐藤 政徳 Team DAIJIN 1’12.859 8.687 4/8
18 61 CN-16 佐藤 弘幸 1’13.201 9.029 6/7
19 21 CN-17 山本 博次 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 1’14.595 10.423 4/8
20 25 MN-3 田中 千広 1’15.723 11.551 5/6
21 59 CN-18 﨑田 勇樹 壱 伍萬石スピードクラブ 1’16.714 12.542 6/8
22 72 CN-19 千谷 真介 RT MotoPod 1’27.711 23.539 1/2

 

決勝 結果

順位 ゼッケン クラス 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 31 CN-1 工藤 拓也 12 12’54.254 1’02.800 11
2 9 CN-2 野邑 太二郎 チーム芋けんぴ 12 12’54.417 0.163 1’03.471 12
3 22 CN-3 前畑 実 WOT racing 12 13’18.626 24.372 1’05.265 4
4 4 CN-4 宮内 誠 チーム・モトピーキー Light & Y・F 12 13’27.605 33.351 1’05.880 4
5 97 CN-5 三江 基 Team KoolStyle 12 13’35.108 40.854 1’06.909 4
6 12 CN-6 藤田 要 だだだくらぶ with WOT 12 13’37.241 42.987 1’06.595 3
7 10 MN-1 水本 賢太 水本レーシング 12 13’39.655 45.401 1’04.574 3
8 76 CN-7 高橋 章文 Cuby Endurance Racing Team 12 13’58.058 1’03.804 1’07.534 3
9 24 CN-8 西村 裕介 12 14’05.145 1’10.891 1’08.940 3
10 62 CN-9 篠塚 敏行 12 14’05.979 1’11.725 1’08.875 4
11 2 CN-10 鈴木 賢次 エフテックモーターサイクル 11 13’00.684 1 Lap 1’09.233 9
12 19 CN-11 森 政雄 BSヤマモト迷惑かけ隊!! 11 13’02.587 1 Lap 1’10.068 11
13 33 CN-12 近藤 拓也 輪遊會 リンユウカイ 11 13’07.508 1 Lap 1’09.169 10
14 34 CN-13 前岸 孝 11 13’07.982 1 Lap 1’07.505 10
15 21 CN-14 山本 博次 ジオニックフシミ&円卓の鬼神 11 13’37.061 1 Lap 1’11.701 8
16 884 CN-15 佐藤 政徳 Team DAIJIN 11 13’37.792 1 Lap 1’12.033 6
17 61 CN-16 佐藤 弘幸 11 13’38.209 1 Lap 1’12.047 6
18 59 CN-17 﨑田 勇樹 壱 伍萬石スピードクラブ 11 13’48.658 1 Lap 1’13.683 5
19 74 CN-18 逸見 廣大 初代ちーむK 11 13’52.030 1 Lap 1’10.128 6
20 25 MN-2 田中 千広 11 14’06.695 1 Lap 1’14.642 6
21 72 CN-19 千谷 真介 RT MotoPod 10 13’11.691 2 Laps 1’15.044 3
22 78 MN-3 大久保 光 天然童子RT joint HIKARI 9 13’07.234 3 Laps 1’06.627 5
23 23 CN-20 武内 誠治 2 6’32.552 10 Laps 1’16.144 1

「モンCub イベント(耐久・スプリント)」の詳細は、主催のモンCub事務局(http://monkeyandcub.blog.fc2.com/)、Facebook(https://www.facebook.com/monkeyandcub)等で