総合
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 奥井 朝子 | TRUTH☆PRSインプレッサ | GDB | 1′07.183 | 2/2 | |
| 2 | 25 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與シティ ブリッド | GA2 | 1′13.254 | 1/2 | 00′06.071 |
| 3 | 23 | 大野 京子 | 蝙蝠型ロードスター | NCEC | 1′15.758 | 2/2 | 00′08.575 |
| 4 | 24 | 藤澤 織絵 | apーZESTみらじーのYH | L700S | 1′21.313 | 2/2 | 00′14.130 |
入賞者の方々

| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 奥井 朝子 | TRUTH☆PRSインプレッサ | GDB | 1′07.183 | 2/2 | |
| 2 | 25 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與シティ ブリッド | GA2 | 1′13.254 | 1/2 | 00′06.071 |
| 3 | 23 | 大野 京子 | 蝙蝠型ロードスター | NCEC | 1′15.758 | 2/2 | 00′08.575 |
| 4 | 24 | 藤澤 織絵 | apーZESTみらじーのYH | L700S | 1′21.313 | 2/2 | 00′14.130 |
