幸田サーキットYRP桐山 » BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016各クラス 正式結果

BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016
各クラス 正式結果

開催日:決勝 10月 2日  天候:くもり 路面:ドライ

主催:ビレルパシフィック 協力:ヤマハモーターパワープロダクツ KRP 幸田サーキットyrp桐山

BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016

エンジョイクラス 決勝 正式結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット 周回数 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 12 きまぐれ オーシャンカートランド 167 3h00’52.602 1’01.548 140
2 10 おさきにどうぞ オーシャンカートランド 166 3h01’14.788 1 Lap 1’01.777 105
3 2 DREAMS RT 幸田サーキットyrp桐山 166 3h01’33.226 1 Lap 1’02.011 144
4 6 Y’s Racing Team 美浜サーキット・クニモト 165 3h01’23.891 2 Laps 1’01.053 125
5 19 クラブ クワドリフォリオ サーキット秋ヶ瀬 165 3h01’43.197 2 Laps 1’01.768 50
6 20 Flying Finn 舞洲 舞洲インフィニティサーキット 165 3h01’53.854 2 Laps 1’02.100 108
7 25 トラック野郎疾風戦隊 F.ドリーム平塚 165 3h01’54.281 2 Laps 1’02.600 133
8 23 ももいろドリフターZ 幸田サーキットyrp桐山 165 3h01’54.387 2 Laps 1’01.883 132
9 4 薩摩関東軍 大隅広域公園 165 3h01’54.868 2 Laps 1’02.100 116
10 14 Team TAKATA モータウン土山サーキット 164 3h00’53.616 3 Laps 1’02.551 159
11 3 Team 634☆Extremu.N.ism.O サーキットスタジアム634 164 3h01’00.444 3 Laps 1’02.700 148
12 15 Hami Works サーキット秋ヶ瀬 164 3h01’15.390 3 Laps 1’02.404 160
13 1 MikiWorks Zebra@SUPER GTK 新東京サーキット 164 3h01’32.974 3 Laps 1’02.393 127
14 16 チーム アキツ 宝塚カートフィールド 164 3h01’35.523 3 Laps 1’02.213 143
15 7 Sylpheed Racing レインボースポーツ 164 3h01’54.077 3 Laps 1’02.694 149
16 13 トラック野郎連合チーム F.ドリーム平塚 163 3h01’01.879 4 Laps 1’02.849 109
17 5 Furue 神戸スポーツサーキット 163 3h01’11.055 4 Laps 1’02.890 131
18 9 Little Braver 神戸スポーツサーキット 163 3h01’17.157 4 Laps 1’03.128 130
19 8 ピザの集い F.ドリーム平塚 163 3h01’34.444 4 Laps 1’01.882 137
20 22 スポーツランド長岡 スポーツランド長岡 163 3h01’54.549 4 Laps 1’02.617 156
21 17 海老の甘味レーシング モータウン土山サーキット 162 3h00’55.699 5 Laps 1’02.673 155
22 24 エターナル ハンナ 舞洲インフィニティサーキット 162 3h01’18.408 5 Laps 1’03.423 100
23 21 コーリツ工務組 美浜サーキット・クニモト 162 3h01’18.694 5 Laps 1’03.018 143
24 18 ソニックパーク大分 ソニックパーク安心院 162 3h01’34.552 5 Laps 1’02.472 161
25 11 ブラックシャドーレーシング サーキット秋ヶ瀬 159 3h01’30.245 8 Laps 1’03.704 76

2016 birel_N35_Enjoy-Class_Final_Result_(*pdf形式)

 

エンジョイクラス 上位6チームのみなさん

BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016
BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016

 

BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016

 

チャレンジクラス 決勝 正式結果

順位 車番 チーム名 所属サーキット 周回数 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 19 大門軍団 新千歳モーターランド 163 3h01’02.743 1’01.164 134
2 6 ISK 関西 スポーツカート阪奈 163 3h01’03.019 0.276 1’01.264 154
3 15 おにぎりレーシング AZ山梨 163 3h01’42.853 40.110 1’01.833 149
4 1 宝石の八神RT早川組 新千歳モーターランド 163 3h02’03.181 1’00.438 1’01.797 136
5 5 秋山産ハマコロ 宝塚カートフィールド 162 3h01’04.145 1 Lap 1’02.028 132
6 18 RAGAZZO hamana クイック浜名 162 3h01’07.887 1 Lap 1’02.003 152
7 7 PAPASAMURAI 宝塚カートフィールド 162 3h01’23.098 1 Lap 1’02.004 23
8 8 銀玉パラダイス フェスティカサーキット栃木 162 3h01’44.282 1 Lap 1’01.459 153
9 23 おさきとうさぎ ベストメンバー オーシャンカートランド 162 3h01’47.568 1 Lap 1’02.212 146
10 20 Van Buren 超新星 幸田サーキットyrp桐山 162 3h02’04.312 1 Lap 1’02.184 151
11 2 SAVAGE RACING レインボースポーツ 161 3h01’12.077 2 Laps 1’02.353 151
12 16 柿ノ種 Racing ソニックパーク安心院 161 3h01’18.397 2 Laps 1’02.609 118
13 13 Team 634 MT サーキットスタジアム634 161 3h01’48.801 2 Laps 1’02.009 46
14 17 Heart arrow 宝塚カートフィールド 161 3h02’01.531 2 Laps 1’02.667 47
15 22 ISK with 浜名 クイック浜名 161 3h02’02.741 2 Laps 1’02.456 157
16 24 ISK RacingTeam 舞洲インフィニティサーキット 160 3h01’18.066 3 Laps 1’02.398 73
17 25 Initial K 石野サーキット 160 3h01’21.819 3 Laps 1’02.624 129
18 21 フレンド ISK スポーツカート阪奈 159 3h01’09.209 4 Laps 1’03.096 156
19 12 西片部屋 レインボースポーツ 159 3h01’13.056 4 Laps 1’02.282 146
20 14 うさぎちゃんレーシング シティーカート 159 3h01’38.673 4 Laps 1’01.913 132
21 10 TAROKO Racing Team Taroko Karting Land 158 3h01’18.951 5 Laps 1’01.992 116
22 4 チーム テクニシャンズ+バタケン サーキット秋ヶ瀬 158 3h01’51.671 5 Laps 1’02.512 101
23 3 メルヴェール モータウン土山サーキット 158 3h01’52.688 5 Laps 1’02.937 157
24 9 阪奈防衛軍 スポーツカート阪奈 157 3h01’23.399 6 Laps 1’03.839 9
25 11 ARK@SUPER GT-K 新東京サーキット 154 3h01’05.092 9 Laps 1’04.272 92

2016_birel_N35_Challenge-Class_Final_Result (*pdf形式)

 

2016BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan
2016BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan

特別賞のみなさん

  • 遠来賞
BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016

「おさきとうさぎ ベストメンバー」(オーシャンカートランド・左3名)佐々木 大会会長 「宝石の八神RT早川組」(新千歳モーターランド・右3名)

  •  ベストエレガンス賞
BIREL N35 Champoin of Champions in KotaCircuit in Japan 2016

「TAROKO Racing Team」(Taroko Karting Land)のみなさんと佐々木 大会会長