| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 21 | 大須賀 義外 | MアーツDLインテグラDマスタ | DC2 | 55.206 | 2/2 |  | 
| 2 | 18 | 大江 光輝 | AZUR☆MR2☆ヌイメン | SW20 | 55.211 | 2/2 | 00.005 | 
| 3 | 19 | 河本 晃一 | スーパーオーリンズZ@AZUR | Z33 | 55.627 | 2/2 | 00.421 | 
| 4 | 20 | 鈴木 章司 | カムGアドバンRX7りえ熊RC | FD3S | 56.382 | 1/2 | 01.176 | 
| 5 | 1 | 前島 孝光 | 前島一家ルブロスRX7 | FD3S | 56.555 | 2/2 | 01.349 | 
| 6 | 22 | 山口 聡 | きゅうよシンシアMR2 | SW20 | 56.569 | 2/2 | 01.363 | 
| 7 | 15 | 藤井 社 | シルビア | S15 | 56.627 | 1/2 | 01.421 | 
| 8 | 8 | 小寺 美由希 | AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 | SW20 | 56.772 | 2/2 | 01.566 | 
| 9 | 14 | 石上 裕之 | URG☆カーズ東海☆シビック | EP3 | 57.261 | 1/2 | 02.055 | 
| 10 | 12 | よこ山 弘之 | 久與μスーパーオーリンズMR2 | SW20 | 57.604 | 1/2 | 02.398 | 
| 11 | 5 | 小池 俊秀 | アクロス・カーレックスMR−S | ZZW30 | 58.103 | 2/2 | 02.897 | 
| 13 | 4 | 東 毅 | ル・マン畠山印刷ONインテグラ | DC2 | 59.353 | 1/2 | 04.147 | 
| 14 | 6 | 安中 慶祐 | パームタウン☆MR2☆ | SW20改 | 59.630 | 1/2 | 04.424 | 
| 15 | 9 | 長江 将典 | プレジャーMR2 | SW20 | 59.801 | 2/2 | 04.595 | 
| 16 | 2 | 安達 貴充 | ぷれじ屋☆す組みRX−8 | SE3P | 59.943 | 1/2 | 04.737 | 
| 17 | 10 | 蟹江 尚樹 | URG・ULTRA・インテグラ | DC5 | 1’00.304 | 2/2 | 05.098 | 
| 18 | 3 | 川口 貴弘 | ルブロスTY☆HIRインテグラ | DC2 | 1’01.357 | 2/2 | 06.151 | 
| 19 | 17 | 和田 誠 | DAT M−ikkaS2000 | AP1 | 1’02.002 | 1/2 | 06.796 | 
| 12 | 11 | 細野 達也 | 白い竜巻★YH★シルビア | S15 | 1’03.275 | 2/2 | 08.069 | 
| 20 | 7 | 寺田 大祐 | ルブロスHIR☆S2000だい | AP1 | 1’04.069 | 2/2 | 08.863 | 
|  | 13 | 田口 剛彦 | 岐工品管チーム大工☆インテグラ | DC2 | DNS |  |  | 
|  | 16 | 三浦 裕章 | 中山タイヤYHモンパニMR2 | SW20 | DNS |  |  | 
正式結果は「JMRC中部」ホームページでご確認ください。