| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 83 | 小澤 忠司 | RX7@運転ミス撲滅DL久與 | FD3S | 52.828 | 2/2 |  | 
| 2 | 82 | 小山 剛 | K1アドバンルブロスRX7+1 | FD3S | 53.283 | 2/2 | 00.455 | 
| 3 | 70 | 平野 聡 | PRS・ルブロス・RX−7 | FD3S | 53.458 | 2/2 | 00.630 | 
| 4 | 78 | 鈴木 良典 | 久與自動車☆DLかわうそMR2 | SW20 | 53.659 | 2/2 | 00.831 | 
| 5 | 80 | 佐藤 公彦 | カーアイランド・リジットMR2 | SW20 | 53.744 | 2/2 | 00.916 | 
| 6 | 75 | 水谷 政博 | BRIDE海老忠URG−MR2 | SW20 | 54.313 | 1/2 | 01.485 | 
| 7 | 69 | 石渡 修二 | やっぱS2000でしょ。 | AP1 | 54.604 | 1/2 | 01.776 | 
| 8 | 81 | 畑中 博勝 | チャレンジャー関東RX7久與 | FD3S | 54.776 | 1/2 | 01.948 | 
| 9 | 79 | 赤見 俊也 | モンテカルロ RX7 | FD3S | 54.789 | 2/2 | 01.961 | 
| 10 | 73 | 北原 淳 | K−one RX7 | FD3S | 54.832 | 2/2 | 02.004 | 
| 11 | 74 | 土屋 孝一 | TLB要修行?うなぎいろMR2 | SW20改 | 55.247 | 2/2 | 02.419 | 
| 12 | 77 | 冨山 英二 | 共栄アドバンRX−7+1 | FD3S | 55.756 | 2/2 | 02.928 | 
| 13 | 72 | 伊藤 雄二 | きゅうよスープラ | JZA80 | 55.763 | 1/1 | 02.935 | 
| 14 | 76 | 青木 順一 | TTGDLルブロスRX7岸本改 | FD3S | 55.918 | 1/2 | 03.090 | 
| 15 | 71 | 関口 泰弘 | MR2 | SW20 | 57.498 | 2/2 | 04.670 | 
| 16 | 68 | 山本 哲郎 | RAYSやましょうLD☆RX7 | FD3S | 58.849 | 1/2 | 06.021 | 
| 17 | 67 | 向井 秀和 | K−oneアドバン初RX−7 | FD3S | 1’00.869 | 2/2 | 08.041 | 
正式結果は「JMRC中部」のホームページでご確認ください。