| 順位 | 車番 | ドライバー | 車  名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
| 1 | 102 | 大前 尚史 | ADVANモンテカルロランサー | CT9A | 53.121 | 2/2 |  | 
| 2 | 97 | 前田 好昭 | わっきーインプレッサ★優秀の美 | GDB | 53.366 | 1/2 | 00.245 | 
| 3 | 103 | 太田 雅喜 | モンテカルロYHランサーMYN | CP9A | 53.425 | 2/2 | 00.304 | 
| 4 | 96 | 山梨 俊二 | キョーエイDLインプレッサ | GDB | 53.998 | 2/2 | 00.877 | 
| 5 | 100 | 村木 佐千子 | ラックDLインプレッサ | GDB | 54.039 | 1/2 | 00.918 | 
| 6 | 90 | 長谷 克己 | きゅうよアドバンμインプレッサ | GC8 | 54.539 | 1/2 | 01.418 | 
| 7 | 91 | 橋本 博明 | ラック共豊レスポインプレッサ | GDB | 54.640 | 2/2 | 01.519 | 
| 8 | 92 | 鷲野 貴幸 | DLロックオン!インプレッサ | GDB | 54.646 | 1/2 | 01.525 | 
| 9 | 95 | 飯田 和夫 | CMSCアドバンBSTランサー | CT9A | 54.808 | 2/2 | 01.687 | 
| 10 | 89 | 天野 明夫 | CMSC浜松AE甘糖ランサー | CT9A | 55.125 | 2/2 | 02.004 | 
| 11 | 94 | 安藤 光 | TSRCランサー | CT9A | 55.499 | 1/2 | 02.378 | 
| 12 | 86 | 古野 洋次 | ボディーショップKランサー5 | CP9A | 55.635 | 1/2 | 02.514 | 
| 13 | 84 | 西岡 治彦 | プレジャーインプレッサ | GDB | 55.843 | 1/2 | 02.722 | 
| 14 | 87 | 脇坂 通典 | BMSC・AC加藤インプレッサ | GDB | 56.547 | 2/2 | 03.426 | 
| 15 | 93 | 寒川 司 | TSRC四国化成TYランサー | CT9A | 57.913 | 2/2 | 04.792 | 
| 16 | 98 | 加藤 正隆 | リジットアドバンモンテランサー | CT9A | 1’00.055 | 2/2 | 06.934 | 
|  | 88 | 山本 和広 | DL☆PRS☆D2ランサー | CT9A | DNS |  |  | 
|  | 85 | 水谷 憲三 | モンテランサーななばん | CT9A | DNS |  |  | 
|  | 99 | 田中 英紀 | BSルブロスPRSインプレッサ | GDB | DNS |  |  | 
正式結果は「JMRC中部」のホームページでご確認ください。