幸田サーキットYRP桐山 » 幸田サーキットアタック 第9戦

幸田サーキットアタック 第9戦

ca9_top.jpg

総合結果(暫定結果)

    順位 車番 クラス ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 25 1 武田 節生 LDーやんちゃな大人のランサー CZ4A 1’32.280 1/3
    2 2 AT 1 波多野 龍 DRAGONランサー2008 CZ4A 1’34.663 1/3 02.383
    3 23 2 野中 俊哉 ラララらインプレッサ GDB 1’35.877 1/3 03.597
    4 3 AT 2 井上 由香里 LOSEDOGS大人のランサー CZ4A 1’36.444 1/3 04.164
    5 22 3 梅田 秀行 LDのインプレッサ GDB 1’36.688 2/2 04.408
    6 18 1 丹羽 正志 ブリッド幸田クミアルテッツァ SXE10 1’36.996 1/3 04.716
    7 20 2 野末 竜史 WHIRL WINDインテグラ DC2 1’37.159 1/3 04.879
    8 24 4 宇野 巧 幸田クミTLSレガシィB4 BE5 1’37.932 3/3 05.652
    9 10 1 宮地 伸彰 アシスト・名和自動車シビック EK9 1’38.105 1/3 05.825
    10 7 2 加藤 勝裕 おーとくらふと加藤☆☆フェリオ EG9改 1’38.238 1/3 05.958
    11 17 3 森 朗 幸田クミ エクリーゼ 111 1’38.648 1/3 06.368
    12 14 4 簗瀬 清司 WHIRL WIND アコード CL7 1’39.092 1/3 06.812
    13 19 5 重野 幹夫 インテグラ DC5 1’39.117 1/3 06.837
    14 12 6 吉岡 慎二 セキレイセリカ ZZT23 1’40.226 3/3 07.946
    15 9 3 大原 秀樹 久與織田人形店カプチーノB EA21R 1’40.510 1/3 08.230
    16 16 7 廣濱 佳和 きらきらシルビア S15 1’42.960 1/3 10.680
    17 1 L 1 山内 理枝 SOMOS☆ランサーⅥ CP9A 1’43.210 1/3 10.930
    18 15 8 中村 政則 今回計画外☆今年5戦目セリカ ZZT23 1’43.467 1/3 11.187
    19 13 9 藤井 社 シルビア S15 1’43.479 3/3 11.199
    20 6 4 川合 初雄 マーチ AK12 1’43.870 3/3 11.590
    21 4 1 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 1’44.163 3/3 11.883
    22 5 2 山田 克佳 IBS☆SCALARトゥディ JA4 1’44.688 3/3 12.408
    23 21 5 田口 旭 DワークスランサーRS CN9A 1’47.452 1/3 15.172
    24 8 5 前田 好昭 オートクラフト加藤★カプチーノ EA11R 1’47.791 3/3 15.511
    11 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 NoTime

入賞者のみなさん

    Lクラス:山内 理枝 選手 ATクラス:波多野 龍 選手 クラスⅠ:三宅 直紀 選手
    Lクラス 優勝
    山内 理枝 選手
    「SOMOS☆ランサーⅥ」
    1’43.210
    ATクラス 優勝
    波多野 龍 選手
    「DRAGONランサー2008」
    1’34.663
    クラスⅠ 優勝
    三宅 直紀 選手
    「TKR日新タイヤアドバンマーチ」
    1’44.163
    クラスⅡ:宮地 伸彰 選手 クラスⅢ:野末 竜史 選手(左) 丹羽 正志 選手(中) 森 朗 選手(右) クラス4:武田 節生 選手
    クラスⅡ 優勝
    宮地 伸彰 選手
    「アシスト・名和自動車シビック」
    1’38.105
    クラスⅢ 優勝
    丹羽 正志 選手(中)
    「ブリッド幸田クミアルテッツァ」
    1’36.996
    クラスⅢ 2位
    野末 竜史 選手(左)
    「WHIRL WINDインテグラ」
    1’37.159
    クラスⅠ 3位
    森 朗 選手
    「幸田クミ エクリーゼ」(右)
    1’38.648
    クラスⅠ 優勝
    武田 節生 選手
    「LDーやんちゃな大人のランサー」
    1’32.280