幸田サーキットYRP桐山 » 幸田SLシリーズ 第2戦RMCクラス

幸田SLシリーズ 第2戦
RMCクラス

タイムトライアル

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 タイム 周回 トップ差
1 3 牧野 孝洋 birel T.近藤レーシング 41’011 4/6
2 14 平峰 一貴 P.D.B JAPAN 41’157 3/6 0’146
3 1 大場 衣里可 ARROW TKRwith セイユー幸田C 41’391 5/6 0’380
4 6 松谷 隆郎 ARROW NEXT−ONE 41’444 2/6 0’433
5 9 神谷 健太 TONY KART HRS JAPAN 41’464 5/6 1’453
6 5 榊原 利延 KOSMIC T.近藤レーシング 41’477 2/6 0’466
7 4 星野 敬祐 GILLARD 0th power+グローバル 41’524 5/6 0’513
8 15 西野 和善 HRS JAPAN 41’528 6/6 0’517
9 8 吉川 大樹 birel T.近藤レーシング 41’590 6/6 1’579
10 11 渡辺 英明 birel T.近藤レーシング 41’599 2/6 0’588
11 13 神谷 義孝 birel T.近藤レーシング 41’610 2/6 0’599
12 2 鈴木 智久 TONY KART ノバカート・幸田サーキット 41’630 4/6 0’619
13 7 城本 祥兵 チームグローバル 41’641 2/6 0’630
14 10 森川 貴光 birel 0st power+KKR 41’893 2/4 0’882
15 12 弓削 恵 TONY KART T.近藤レーシング 42’204 4/6 1’193

予選ヒート

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム
1 14 平峰 一貴 P.D.B JAPAN 12 8’22.024 41.508
2 9 神谷 健太 TONY KART HRS JAPAN 12 8’26.159 4.135 41.767
3 1 大場 衣里可 ARROW TKRwith セイユー幸田C 12 8’26.914 4.890 41.759
4 2 鈴木 智久 TONY KART ノバカート・幸田サーキット 12 8’27.299 5.275 41.876
5 3 牧野 孝洋 birel T.近藤レーシング 12 8’27.382 5.358 41.475
6 5 榊原 利延 KOSMI T.近藤レーシング 12 8’28.073 6.049 41.595
7 6 松谷 隆郎 ARROW NEXT−ONE 12 8’28.230 6.206 41.836
8 4 星野 敬祐 GILLARD 0th power+グローバル 12 8’28.814 6.790 41.728
9 11 渡辺 英明 birel T.近藤レーシング 12 8’28.869 6.845 41.682
10 12 弓削 恵 TONY KART T.近藤レーシング 12 8’31.741 9.717 41.650
11 8 吉川 大樹 birel T.近藤レーシング 12 8’32.358 10.334 41.875
12 7 城本 祥兵 チームグローバル 12 8’33.132 11.108 41.754
13 15 西野 和善 HRS JAPAN 12 8’34.024 12.000 41.823
14 10 森川 貴光 birel 0st power+KKR 12 8’34.711 12.687 41.807
15 13 神谷 義孝 birel T.近藤レーシング 12 8’36.056 14.032 41.999

決勝ヒート

順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム
1 14 平峰 一貴 P.D.B JAPAN 16 11’07.311 41.452
2 9 神谷 健太 TONY KART HRS JAPAN 16 11’11.444 4.133 41.664
3 1 大場 衣里可 ARROW TKRwith セイユー幸田C 16 11’11.736 4.425 41.708
4 6 松谷 隆郎 ARROW NEXT−ONE 16 11’14.371 7.060 41.779
5 2 鈴木 智久 TONY KART ノバカート・幸田サーキット 16 11’15.436 8.125 41.827
6 3 牧野 孝洋 birel T.近藤レーシング 16 11’16.987 9.676 41.649
7 5 榊原 利延 KOSMI T.近藤レーシング 16 11’17.137 9.826 41.583
8 7 城本 祥兵 チームグローバル 16 11’17.921 10.610 41.707
9 8 吉川 大樹 birel T.近藤レーシング 16 11’19.456 12.145 41.773
10 4 星野 敬祐 GILLARD 0th power+グローバル 16 11’19.621 12.310 41.858
11 11 渡辺 英明 birel T.近藤レーシング 16 11’20.072 12.761 41.899
12 13 神谷 義孝 birel T.近藤レーシング 16 11’20.267 12.956 41.975
13 15 西野 和善 HRS JAPAN 16 11’22.501 15.190 42.027
14 10 森川 貴光 birel 0st power+KKR 16 11’22.927 15.616 42.007
15 12 弓削 恵 TONY KART T.近藤レーシング 16 11’33.233 25.922 41.941

正式結果は主催の「レーシングサービスコンドウ」のホームページでご確認ください。
次回開催は6月 7日(日)です。