主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催日:2019年10月5日 天候:晴れ 路面:ドライ
ビギナー耐久
練習走行(30分間) 結果
| 順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4st-1 | jinx&MTZ | XR100 | 58.177 | – | 11/25 |
| 2 | 21 | 4st-2 | ヤング・カモネギ | XR100 | 58.267 | 0.090 | 15/16 |
| 3 | 55 | モンゴリ-1 | 蔵王RP | モンキー50 | 1’00.734 | 2.557 | 13/25 |
| 4 | 26 | 女耐-1 | 女子部長&かおりん | GROM | 1’01.701 | 3.524 | 11/19 |
| 5 | 6 | モンゴリ-2 | WAY-UP&ネコがスキ! | ゴリラ50 | 1’01.933 | 3.756 | 12/13 |
| 6 | 9 | 2st-1 | TEAM K | KSR80 | 1’02.486 | 4.309 | 16/19 |
| 7 | 39 | 4st-3 | ロケパン39 S級素人組 | XR100 | 1’02.518 | 4.341 | 13/14 |
| 8 | 53 | モンゴリ-3 | ULS・野村MT(赤) | ゴリラ50 | 1’03.849 | 5.672 | 7/14 |
| 9 | 5 | 4st-4 | キング&クイーン ロケパン39 | XR100 | 1’03.949 | 5.772 | 6/19 |
| 10 | 34 | 女耐-2 | 女子部☆ヤング | APE100 | 1’04.652 | 6.475 | 17/20 |
| 11 | 11 | 女耐-3 | 女子部☆アダルト | APE100 | 1’04.854 | 6.677 | 7/21 |
| 12 | 25 | 4st-5 | シンセツレーシング:若者組 | XR100 | 1’05.435 | 7.258 | 20/21 |
| 13 | 16 | 2st-2 | TUTミサイル部 | NSR50 | 1’08.254 | 10.077 | 6/20 |
| 14 | 373 | 4st-6 | ロケパン チーム高乗 | XR100 | 1’10.284 | 12.107 | 7/16 |
予選(30分間) 結果
| 順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4st-1 | jinx&MTZ | XR100 | 56.720 | – | 6/24 |
| 2 | 21 | 4st-2 | ヤング・カモネギ | XR100 | 56.806 | 0.086 | 8/22 |
| 3 | 9 | 2st-1 | TEAM K | KSR80 | 57.105 | 0.385 | 26/28 |
| 4 | 55 | モンゴリ-1 | 蔵王RP | モンキー50 | 58.077 | 1.357 | 22/29 |
| 5 | 26 | 女耐-1 | 女子部長&かおりん | GROM | 58.469 | 1.749 | 11/28 |
| 6 | 11 | 女耐-2 | 女子部☆アダルト | APE100 | 1’00.618 | 3.898 | 7/26 |
| 7 | 39 | 4st-3 | ロケパン39 S級素人組 | XR100 | 1’01.146 | 4.426 | 12/15 |
| 8 | 5 | 4st-4 | キング&クイーン ロケパン39 | XR100 | 1’01.356 | 4.636 | 9/25 |
| 9 | 34 | 女耐-3 | 女子部☆ヤング | APE100 | 1’01.686 | 4.966 | 23/24 |
| 10 | 16 | 2st-2 | TUTミサイル部 | NSR50 | 1’02.208 | 5.488 | 14/25 |
| 11 | 6 | モンゴリ-2 | WAY-UP&ネコがスキ! | ゴリラ50 | 1’02.583 | 5.863 | 17/20 |
| 12 | 25 | 4st-5 | シンセツレーシング:若者組 | XR100 | 1’03.027 | 6.307 | 23/24 |
| 13 | 53 | モンゴリ-3 | ULS・野村MT(赤) | ゴリラ50 | 1’04.302 | 7.582 | 14/19 |
| 14 | 373 | 4st-6 | ロケパン チーム高乗 | XR100 | 1’05.779 | 9.059 | 20/23 |
決勝(90分間) 決勝
| 順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4st-1 | jinx&MTZ | XR100 | 90 | 1h30’40.102 | – | 58.053 | 33 |
| 2 | 39 | 4st-1-2 | ロケパン39 S級素人組 | XR100 | 90 | 1h31’24.277 | 44.175 | 58.058 | 86 |
| 3 | 55 | モンゴリ-1 | 蔵王RP | モンキー50 | 89 | 1h30’25.288 | 1 Lap | 58.019 | 70 |
| 4 | 26 | 女耐-1 | 女子部長&かおりん | GROM | 89 | 1h31’36.498 | 1 Lap | 58.042 | 22 |
| 5 | 11 | 女耐-2 | 女子部☆アダルト | APE100 | 87 | 1h31’13.190 | 3 Laps | 58.517 | 19 |
| 6 | 5 | 4st-3 | キング&クイーン ロケパン39 | XR100 | 87 | 1h31’20.330 | 3 Laps | 59.617 | 34 |
| 7 | 34 | 女耐-3 | 女子部☆ヤング | APE100 | 87 | 1h31’53.306 | 3 Laps | 1’00.053 | 55 |
| 8 | 16 | 2st-1 | TUTミサイル部 | NSR50 | 86 | 1h30’53.773 | 4 Laps | 58.663 | 59 |
| 9 | 53 | モンゴリ-2 | ULS・野村MT(赤) | ゴリラ50 | 86 | 1h31’23.510 | 4 Laps | 1’01.134 | 35 |
| 10 | 25 | 4st-4 | シンセツレーシング:若者組 | XR100 | 85 | 1h31’29.647 | 5 Laps | 59.964 | 63 |
| 11 | 373 | 4st-5 | ロケパン チーム高乗 | XR100 | 83 | 1h31’19.913 | 7 Laps | 1’02.347 | 36 |
| 12 | 9 | 2st-2 | TEAM K | KSR80 | 78 | 1h30’52.006 | 12 Laps | 59.320 | 71 |
| 13 | 21 | 4st-6 | ヤング・カモネギ | XR100 | 77 | 1h31’17.217 | 13 Laps | 58.385 | 43 |
| 14 | 6 | モンゴリ-3 | WAY-UP&ネコがスキ! | ゴリラ50 | 62 | 1h31’15.862 | 28 Laps | 58.836 | 57 |
サタデー130km 耐久
練習走行・予選 結果
| 順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2st-1 | ミニ友オートモティブシステム | KSR80 | 53.409 | – | 26/33 |
| 2 | 3 | 2st-2 | TEAM JUBET SRC | NSR50 | 53.642 | 0.233 | 22/34 |
| 3 | 66 | 2st-3 | デンソーDAC 1 | NSR50 | 53.968 | 0.559 | 15/25 |
| 4 | 96 | SP-1 | ブリバリーズ | NSF100 | 54.081 | 0.672 | 13/24 |
| 5 | 60 | FN-1 | S1000RR MINI | NSF100 | 54.285 | 0.876 | 28/30 |
| 6 | 24 | 2st-4 | えむえむし~れーしんぐ | NSR50 | 54.385 | 0.976 | 28/29 |
| 7 | 16 | 2st-5 | TUTミサイル部 | NSR50 | 54.648 | 1.239 | 13/35 |
| 8 | 2 | SP-2 | チーム大三会ケンジ号 | NSF100 | 54.673 | 1.264 | 16/20 |
| 9 | 26 | GROM-1 | シンセツレーシング:グロム | GROM | 54.737 | 1.328 | 13/25 |
| 10 | 28 | FN-2 | シンセツレーシング:NSF | NSF100 | 54.858 | 1.449 | 21/22 |
| 11 | 9 | 4st-1 | 同じ職場の上司と部下 | APE100 | 55.088 | 1.679 | 12/34 |
| 12 | 40 | 4st-2 | やっちろ同好会 | XR100 | 55.447 | 2.038 | 4/22 |
| 13 | 37 | FN-3 | シンセツレーシング&モトキッズ | NSF100 | 55.604 | 2.195 | 8/22 |
| 14 | 67 | SP-3 | デンソーDAC 2 | NSF100 | 55.605 | 2.196 | 13/29 |
| 15 | 8 | SP-4 | 第08MR小隊 | XR100 | 55.834 | 2.425 | 4/27 |
| 16 | 23 | GROM-2 | 碧南STファクトリー | GROM | 55.993 | 2.584 | 15/29 |
| 17 | 17 | 4st-3 | チームナリデンAPE組 | APE100 | 56.489 | 3.080 | 5/31 |
| 18 | 15 | 4st-4 | カモネギ | APE100 | 56.569 | 3.160 | 6/31 |
| 19 | 69 | GROM-3 | デンソーDAC | GROM | 58.786 | 5.377 | 26/30 |
| 20 | 6 | モンゴリ-1 | WAY-UP&うさぴよ | ゴリラ50 | 58.915 | 5.506 | 13/18 |
| 21 | 22 | モンゴリ-2 | ネコがスキ! | ゴリラ50 | 59.258 | 5.849 | 11/15 |
| 22 | 7 | モンゴリ-3 | WAY-UP&くちだけ | ゴリラ50 | 1’00.767 | 7.358 | 16/23 |
| 23 | 68 | SP-5 | デンソーDAC 3 | XR100 | 1’00.868 | 7.459 | 8/21 |
| 24 | 25 | 4st-5 | シンセツレーシング:若者組 | XR100 | 1’01.249 | 7.840 | 11/23 |
| 25 | 50 | 2st-6 | TEAM 盆栽レーシング | RZ50 | 1’03.573 | 10.164 | 13/26 |
決勝(130km/125Laps)
| 順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2st-1 | ミニ友オートモティブシステムズ | KSR80 | 125 | 1h53’35.771 | – | 52.412 | 115 |
| 2 | 66 | 2st-2 | デンソーDAC 1 | NSR50 | 123 | 1h54’09.067 | 2 Laps | 53.243 | 23 |
| 3 | 23 | GROM-1 | 碧南STファクトリー | GROM | 122 | 1h53’43.949 | 3 Laps | 53.555 | 32 |
| 4 | 2 | SP-1 | チーム大三会ケンジ号 | NSF100 | 122 | 1h53’44.469 | 3 Laps | 54.212 | 92 |
| 5 | 26 | GROM-2 | シンセツレーシング:グロム | GROM | 122 | 1h53’57.836 | 3 Laps | 53.487 | 112 |
| 6 | 3 | 2st-3 | TEAM JUBET SRC | NSR50 | 121 | 1h53’45.170 | 4 Laps | 52.791 | 99 |
| 7 | 40 | 4st-1 | やっちろ同好会 | XR100 | 120 | 1h53’53.333 | 5 Laps | 53.414 | 17 |
| 8 | 16 | 2st-4 | TUTミサイル部 | NSR50 | 120 | 1h53’59.827 | 5 Laps | 54.002 | 20 |
| 9 | 15 | 4st-2 | カモネギ | APE100 | 120 | 1h54’26.790 | 5 Laps | 55.511 | 103 |
| 10 | 24 | 2st-5 | えむえむし~れーしんぐ | NSR50 | 119 | 1h54’08.323 | 6 Laps | 53.566 | 20 |
| 11 | 67 | SP-2 | デンソーDAC 2 | NSF100 | 118 | 1h53’47.026 | 7 Laps | 54.446 | 75 |
| 12 | 17 | 4st-3 | チームナリデンAPE組 | APE100 | 118 | 1h53’47.391 | 7 Laps | 55.350 | 85 |
| 13 | 8 | SP-3 | 第08MR小隊 | XR100 | 117 | 1h53’36.019 | 8 Laps | 54.172 | 6 |
| 14 | 28 | FN-1 | シンセツレーシング:NSF | NSF100 | 117 | 1h54’10.551 | 8 Laps | 54.261 | 107 |
| 15 | 37 | FN-2 | シンセツレーシング&モトキッズ | NSF100 | 116 | 1h53’51.252 | 9 Laps | 54.110 | 79 |
| 16 | 9 | 4st-4 | 同じ職場の上司と部下 | APE100 | 115 | 1h53’56.635 | 10 Laps | 54.361 | 60 |
| 17 | 69 | GROM-3 | デンソーDAC | GROM | 114 | 1h53’43.712 | 11 Laps | 55.620 | 76 |
| 18 | 22 | モンゴリ-1 | ネコがスキ! | ゴリラ50 | 114 | 1h54’35.215 | 11 Laps | 58.739 | 20 |
| 19 | 96 | SP-4 | ブリバリーズ | NSF100 | 112 | 1h53’42.870 | 13 Laps | 54.305 | 11 |
| 20 | 60 | FN-3 | S1000RR MINI | NSF100 | 109 | 1h54’13.577 | 16 Laps | 54.294 | 16 |
| 21 | 68 | SP-5 | デンソーDAC 3 | XR100 | 108 | 1h54’30.256 | 17 Laps | 57.428 | 83 |
| 22 | 25 | 4st-5 | シンセツレーシング:若者組 | XR100 | 106 | 1h54’18.483 | 19 Laps | 59.663 | 102 |
| 23 | 7 | モンゴリ-2 | WAY-UP&くちだけ | ゴリラ50 | 106 | 1h54’37.215 | 19 Laps | 58.093 | 83 |
| 24 | 50 | 2st-6 | TEAM 盆栽レーシング | RZ50 | 102 | 1h54’19.343 | 23 Laps | 59.916 | 97 |
| 25 | 6 | モンゴリ-3 | WAY-UP&うさぴよ | ゴリラ50 | 17 | 17’35.656 | 108 Laps | 58.396 | 6 |
※「2019年KM耐久Saturday」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。