フリー走行
義務周回数5周
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | MT | 1 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.984 | 15/16 | |
| 2 | 36 | MT | 2 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 54.428 | 4/5 | 0.444 | 
| 3 | 23 | MT | 3 | チームミニトゥデイ | JA4 | 55.104 | 7/8 | 1.120 | 
| 4 | 1 | MT | 4 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 55.985 | 4/5 | 2.001 | 
| 5 | 7 | MT | 5 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 56.225 | 4/5 | 2.241 | 
| 6 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 57.456 | 10/11 | 3.472 | 
| 7 | 82 | MT | 6 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 57.751 | 3/5 | 3.767 | 
| 8 | 83 | MT | 7 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 59.543 | 3/5 | 5.559 | 
| 9 | 66 | MT | 8 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 1’04.820 | 2/5 | 10.836 | 
| 10 | 77 | MT | 9 | こてつトゥデイ | JA4 | 1’05.108 | 1/6 | 11.124 | 
| 11 | 99 | MT | 10 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 1’23.031 | 1/5 | 29.047 | 
予選
義務周回30周(先回3位のNo.1「マケラレンモノコックμトゥデイ」 35周・No.55「IRIDIUM アルト」は5周)
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 51.578 | 26/30 | |
| 2 | 66 | MT | 2 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 51.723 | 29/30 | 0.145 | 
| 3 | 36 | MT | 3 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 51.756 | 27/30 | 0.178 | 
| 4 | 1 | MT | 4 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 51.973 | 31/35 | 0.395 | 
| 5 | 23 | MT | 5 | チームミニトゥデイ | JA4 | 52.777 | 29/31 | 1.199 | 
| 6 | 83 | MT | 6 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 52.811 | 29/30 | 1.233 | 
| 7 | 7 | MT | 7 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 52.960 | 15/31 | 1.382 | 
| 8 | 99 | MT | 8 | オーシャンズセブントゥディ | JA4 | 53.128 | 29/31 | 1.550 | 
| 9 | 39 | MT | 9 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.263 | 20/30 | 1.685 | 
| 10 | 77 | MT | 10 | こてつトゥディ | JA4 | 55.429 | 24/30 | 3.851 | 
| 11 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 55.688 | 3/5 | 4.110 | 
決勝
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MT | 1 | マケラーレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 299 | 4:30’01.424 | 51.283 | 126 | |
| 2 | 99 | MT | 2 | オーシャンズセブントゥディ | JA4 | 296 | 4:30’18.821 | 3Lap | 51.859 | 75 | 
| 3 | 77 | MT | 3 | こてつトゥディ | JA4 | 296 | 4:30’26.691 | 3Lap | 51.439 | 291 | 
| 4 | 66 | MT | 4 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 296 | 4:30’34.772 | 3Lap | 51.655 | 249 | 
| 5 | 36 | MT | 5 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 294 | 4:30’16.901 | 5Lap | 52.224 | 170 | 
| 6 | 83 | MT | 6 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 293 | 4:30’30.773 | 6Lap | 52.643 | 171 | 
| 7 | 23 | MT | 7 | チームミニトゥデイ | JA4 | 292 | 4:30’14.636 | 7Lap | 52.047 | 10 | 
| 8 | 39 | MT | 8 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 285 | 4:30’43.706 | 14Lap | 53.129 | 25 | 
| 9 | 82 | MT | 9 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 280 | 4:30’58.217 | 19Lap | 51.123 | 26 | 
| 10 | 7 | MT | 10 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 279 | 4:30’59.837 | 20Lap | 52.859 | 31 | 
| 11 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 236 | 4:30’06.035 | 63Lap | 54.372 | 217 | 
入賞チームのみなさん
| MTクラス 優勝「マケラーレンモノコックμトゥデイ」 | MTクラス 2位「オーシャンズセブントゥデイ」 | MTクラス 3位「こてつトゥデイ」 | 
| MTクラス 4位「チームR’sトゥデイ」 | MTクラス 5位「WMS花優膳マルショートゥデイ」 | 
| ATクラス 優勝「IRIDIUM アルト」 | 
特別賞
ポイントランキング(第4戦終了時)
| 順 位 | 車 番 | ク ラ ス | 車 名 | モ デ ル | 第 1 戦 | 第 2 戦 | 第 3 戦 | 第 4 戦 | 合 計 | 
| 1 | 36 | MT | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 297 | 296 | 287 | 294 | 1174 | 
| 2 | 83 | MT | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 297 | 294 | 280 | 293 | 1164 | 
| 3 | 1 | MT | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 298 | 274 | 288 | 299 | 1159 | 
| 4 | 77 | MT | こてつトゥデイ | JA4 | 286 | 296 | 281 | 296 | 1159 | 
| 5 | 66 | MT | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 289 | 291 | 282 | 296 | 1158 | 
| 6 | 99 | MT | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 293 | 295 | 274 | 296 | 1158 | 
| 7 | 39 | MT | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 285 | 287 | 277 | 285 | 1134 | 
| 8 | 82 | MT | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 295 | 289 | 269 | 280 | 1133 | 
| 9 | 55 | TURBO | IRIDIUM アルト | CN21S | 267 | 245 | 259 | 236 | 1007 | 
| 10 | 37 | MT | タツミ トゥデイ | JA4 | 285 | 285 | 283 | – | 853 | 
| 11 | 88 | MT | ミルトゥデー | JA4 | 285 | 287 | 281 | – | 853 | 
| 12 | 84 | MT | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 295 | 300 | – | – | 595 | 
| 13 | 31 | MT | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | – | 300 | 289 | – | 589 | 
| 14 | 23 | MT | チームミニトゥデイ | JA4 | – | – | 276 | 292 | 568 | 
| 15 | 7 | MT | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | – | – | 271 | 279 | 550 | 
| 16 | 16 | AT | GUOBアルト | HA11S | 277 | – | 263 | – | 540 | 
| 17 | 3 | MT | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 272 | 254 | – | – | 526 | 
| 18 | 57 | MT | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | JA4 | – | 296 | – | – | 296 | 
| 19 | 85 | MT | シロミミネコマルトゥデイ | JA4 | – | – | 289 | – | 289 | 
| 20 | 27 | MT | NSO−4ビストロビビオ | KK3 | – | 278 | – | – | 278 | 
| 21 | 10 | MT | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 277 | – | – | – | 277 | 
| 22 | 18 | MT | 耐久上等+α・ミラ | L700V | – | – | 275 | – | 275 | 
| 23 | 33 | MT | mcmトゥデイ | JA4 | 272 | – | – | 272 | |
| 24 | 11 | MT | くんきち ミラ | L502 | – | 261 | – | – | 261 | 
| 25 | 21 | TURBO | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 253 | – | – | – | 253 | 
| 26 | 51 | MT | CCCアディオットトゥデイ | JA4 | – | – | 246 | – | 246 | 
