幸田サーキットYRP桐山 » G6ジムカーナ関東シリーズ2009 第5戦アジュールラウンド 暫定結果

G6ジムカーナ関東シリーズ2009 第5戦
アジュールラウンド 暫定結果

CLASS:NFF1

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 3 久保田 真人 TA-HT81S 1’03.841  
    2 1 佐藤 謙治 GF-EK3 1’04.642 0.801
    3 4 田口 智久 LA-M101S 1’05.869 2.028
    4 5 川合 初雄 E-JA4 1’06.405 2.564
    5 6 三谷 篤史 DBA-GD3 1’08.367 4.526
    6 2 小川 順広 GE8 1’12.163 8.322

    G6アジュールラウンド NFF1 入賞者のみなさん

CLASS:NFF2

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 17 加藤 道則 E-DC2 1’00.174  
    2 14 小澤 正幸 GF-DC2 1’00.647 0.473
    3 10 前田 悟郎 E-CJ4A 1’01.159 0.985
    4 12 奥津 靖匡 E-DC2 1’01.588 1.414
    5 15 林 重典 E-DB8 1’01.787 1.613
    6 8 武田 勝弘 GF-DC2 1’01.941 1.767
    7 18 大島 敏道 ABA-FD2 1’01.954 1.780
    8 16 伊藤 健司 GF-DC2 1’02.613 2.439
    9 13 川口 貴弘 E-DC2 1’02.647 2.473
    10 11 前川 和正 DC2 1’02.829 2.655
    11 9 諸岡 綾友 E-DC2 1’03.717 3.543
    12 7 杉浦 崇仁 ABA-CL7 1’04.398 4.224

    G6アジュールラウンド NFF2 入賞者のみなさん

CLASS:NFR1

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 24 海野 雅己 SXE10 1’01.721  
    2 23 久保 敦嗣 NCEC 1’03.910 2.189
    3 20 山﨑 隆志 ABA-AP2 1’04.271 2.550
    4 22 校條 史典 E-EA11R 1’04.540 2.819
    5 21 戸田 吉律 GF-SXE10 1’07.480 5.759
    6 19 有松 聡 E-PP1 1’12.608 10.887

    G6アジュールラウンド NFR1 入賞者のみなさん

CLASS:FNR2

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 26 渡辺 由裕 S15 1’01.313  
    2 30 戸田 義則 E-SW20 1’01.318 0.005
    3 28 安仲 慶祐 E-SW20 1’01.742 0.429
    4 29 大脇 登 E-SW20 1’01.774 0.461
    5 27 中山 幸信 E-HCR32 1’02.232 0.919
    6 25 戸田 和美 E-SW20 1’05.976 4.663

    G6アジュールラウンド FNR2 入賞者のみなさん

CLASS:F4WD

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 38 石黒 義弘 CT9A 57.469  
    2 37 山下 篤 CT9A 59.780 2.311
    3 36 小山 典彦 GDB 1’00.628 3.159
    4 35 田中 真澄 GDB 1’03.435 5.966
    5 32 山田 真司 CZ4A 1’04.406 6.937
    6 34 清水 雅人 M312S 1’04.591 7.122
    7 33 加藤 公孝 CT9A 1’05.005 7.536
    8 31 高山 哲也 CM11V 1’12.663 15.536

    G6アジュールラウンド F4WD 入賞者のみなさん

CLASS:L

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 42 石川 晴美 GF-CP9A 1’03.384  
    2 40 竹内 美由紀 ZZT-231 1’05.529 2.145
    3 39 小野 美樹子 E-S14改 1’05.798 2.414

    G6アジュールラウンド L 入賞者のみなさん

CLASS:RS20

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 47 源 淳 E-NA8C 1’02.397  
    2 51 三浦 宏之 E-NA6CE 1’02.710 0.313
    3 45 青井 泰樹 GF-NB8C 1’02.892 0.495
    4 48 島倉 正利 NB6C 1’02.986 0.589
    5 46 北原 亮 GF-NB8C 1’02.995 0.598
    6 52 石崎 聖 NB6C 1’03.631 1.234
    7 49 会田 光好 E-NA6CE 1’04.033 1.636
    8 43 塩谷 吉生 NB6C 1’04.869 2.472
    9 44 小村 剛史 NB6C 1’05.170 2.773
    10 50 磯村 良二 E-NA6CE 1’07.766 5.369

    G6アジュールラウンド RS20 入賞者のみなさん

正式結果・G6ジムカーナ詳細につきましては「G6ジムカーナ」HPをご覧ください