幸田サーキットYRP桐山 » G6ジムカーナ関東シリーズ2009 第5戦 アジュールラウンド 暫定結果

G6ジムカーナ関東シリーズ2009 第5戦
アジュールラウンド 暫定結果

CLASS:K20A

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 65 糸永 裕一 LA-DC5 1’00.071  
    2 61 森下 弘之 LA-DC5 1’00.124 0.053
    3 64 宇野 剛 ABA-FD2 1’00.289 0.218
    4 60 吉田 弘和 LA-DC5 1’01.075 1.004
    5 67 寺田 大祐 LA-DC5 1’01.681 1.610
    6 53 山本 和広 LA-DC5 1’01.719 1.648
    7 63 石上 裕之 LA-EP3 1’02.081 2.010
    8 58 蟹江 尚樹 LA-DC5 1’02.090 2.019
    9 59 柏木 良文 ABA-FD2 1’02.245 2.174
    10 56 簗瀬 清司 ABA-CL7 1’02.444 2.373
    11 62 奥 崇史 LA-EP3 1’02.929 2.858
    12 66 古畑 裕文 LA-DC5 1’04.141 4.070
    13 55 前田 功治 LA-EP3 1’05.052 4.981
    14 54 金子 由貴枝 LA-DC5 1’05.853 5.782
    15 57 内藤 伸介 ABA-FD2 1’06.522 6.451

    G6アジュールラウンド K20A 入賞者のみなさん

 CLASS:FF1

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 70 藤原 宏明 CBA-AK12 1’02.735  
    2 69 森下 大貴 LA-L880K 1’05.188 2.453
    3 68 村上 晋二郎 ABA-Z23A 1’05.534 2.799
    4 71 野中 信宏 LA-L880K 1’06.447 3.712

    G6アジュールラウンド FF1 入賞者のみなさん

CLASS:FF2

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 79 弦間 智也 EG6改 59.373  
    2 78 河合 命 E-EG6 59.783 0.410
    3 80 関根 孝義 E-EF8改 59.930 0.557
    4 77 向吉 智樹 E-EG6改 1’00.797 1.424
    5 73 近藤 瑛貴 GF-EK9 1’01.000 1.627
    6 74 柚木崎 健一 GF-EK9 1’01.815 2.442
    7 75 稲崎 太郎 GF-EK9 1’01.930 2.557
    8 72 坂井 良 GF-EK9 1’02.701 3.328
    9 81 清本 享志 E-DC2 1’02.721 3.348
    10 76 中村 政則 TA-ZZT231 1’03.927 4.554

    G6アジュールラウンド FF2 入賞者のみなさん

CLASS:FR1

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 88 大原 秀樹 E-EA21R 1’00.041  
    2 86 足立 将吾 GH-AP1 1’00.376 0.335
    3 87 前田 好昭 LA-SE3P 1’00.773 0.732
    4 82 平 友和 SXE10 1’02.172 2.131
    5 84 長江 文樹 GF-SXE10 1’02.535 2.494
    6 89 川田 優 E-SXE10 1’02.582 2.541
    7 85 中山 正樹 AE86 1’02.823 2.782
    8 83 高原 伸次 LA-SE3P 1’07.397 7.356

    G6アジュールラウンド FR1 入賞者のみなさん

CLASS:FR2

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 101 前島 孝光 GF-FD3S 59.032  
    2 92 高江 淳 E-SW20 59.643 0.611
    3 98 石川 智祥 E-SW20 59.815 0.783
    4 97 小野 仁 E-S14改 59.968 0.936
    5 102 中田 博信 E-SW20 1’00.025 0.993
    6 103 上野 宗孝 E-JZA80 1’00.830 1.798
    7 96 塩本 誠 E-SW20 1’01.169 2.137
    8 90 伊藤 文成 E-JZA80 1’01.271 2.239
    9 100 神谷 卓 GF-FD3S 1’01.477 2.445
    10 95 石井 亮 FD3S 1’01.635 2.603
    11 93 川合 大地 E-SW20 1’03.217 4.185
    12 91 半田 雅俊 GF-S15 1’03.919 4.887
    13 94 工藤 哲也 E-JZA80 1’06.083 7.051
    14 99 立花 勇 GF-S15 1’09.215 10.183

    G6アジュールラウンド FR2 入賞者のみなさん

CLASS:4WD

    順位 車番 ドライバー モデル タイム トップ差
    1 111 石川 秀樹 GF-CP9A 57.959  
    2 117 武田 節生 CBA-CZ4A 57.963 0.004
    3 118 山梨 俊二 GH-GDB 58.322 0.363
    4 115 野中 俊哉 GH-GDB 58.493 0.534
    5 107 寺門 祥幸 GDB-F 59.106 1.147
    6 106 浅岡 祥太郎 E-CN9A 59.785 1.826
    7 113 畑 茂 GDB 59.939 1.980
    8 112 白井 誠一 E-BNR32 1’00.645 2.686
    9 104 大塚 元貴 GH-GDB 1’00.971 3.012
    10 116 荒井 克彦 GH-GDB 1’00.989 3.030
    11 105 稲野 博一 TA-GDA 1’01.193 3.234
    12 108 高橋 秀和 GH-CT9A 1’01.872 3.913
    13 114 本木 慶治 E-GC8改 1’02.689 4.730
    14 110 宇野 巧 TA-BE5 1’04.403 6.444
    15 109 鈴木 弥一 E-RNN14 1’05.542 7.583

    G6アジュールラウンド 4WD 入賞者のみなさん

正式結果・G6ジムカーナ詳細につきましては「G6ジムカーナ」HPをご覧ください