予選(チャレンジカートパークにて開催 3分X2)
| 順位 | ドライバー | 予選1 | 予選2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 晃生 | 28.828 | 18.042 | 56.870 |
| 2 | 市村 孝治 | 28.198 | 28.773 | 56.971 |
| 3 | 鈴木 重隆 | 28.470 | 28.867 | 57.337 |
| 4 | 森下 貴弘 | 29.264 | 28.522 | 57.786 |
| 5 | 佐々木 貴之 | 29.229 | 28.719 | 57.948 |
| 6 | 稲田 隆治 | 29.069 | 29.114 | 58.183 |
| 7 | 佐藤 俊輔 | 29.627 | 28.752 | 58.739 |
| 8 | 福田 哲郎 | 59.513 | 29.071 | 58.584 |
| 9 | 尾崎 智一 | 29.425 | 29.162 | 58.587 |
| 10 | 西濱 豊和 | 29.402 | 29.235 | 58.637 |
| 11 | 山道 智史 | 29.256 | 29.419 | 58.675 |
| 12 | 黒野 雅信 | 29.566 | 29.144 | 58.710 |
| 13 | 樋口 大輔 | 29.373 | 29.381 | 58.754 |
| 14 | 西片 ミナ | 29.442 | 29.441 | 58.883 |
| 15 | シルベン フェアストラテン | 29.329 | 29.606 | 58.935 |
| 16 | 杉田 真也 | 29.415 | 29.760 | 59.175 |
| DNQ | 丸山 聖人 | 29.411 | 29.765 | 59.176 |
| DNQ | 天野 昇司 | 29.457 | 29.754 | 59.211 |
| DNQ | 正木 伸一 | 29.632 | 29.720 | 59.352 |
| DNQ | クエンティン ラハナ | 30.343 | 29.644 | 59.987 |
| DNS | ウィルバート フローイエン | – | – | – |
| DNS | オリバー ムアヘッド | – | – | – |
| DNS | バリスス コペラス | – | – | – |
参加台数: 23名 出走台数: 20名 上位16名が決勝進出
今回、レンタルカートスプリントレース初のコンソレーションレースを開催 5分間のスプリントレースで1位の選手が決勝進出
・コンソレーションレース(チャレンジカートパーク 逆走5分スプリントレース
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 天野 昇司 | birel | 11 | 5’41.380 | 29.642 | 7 | |
| 2 | 121 | 丸山 聖人 | birel | 11 | 5’51.852 | 10.472 | 30.246 | 5 |
| 3 | 114 | 正木 伸一 | birel | 11 | 5’59.432 | 18.052 | 30.652 | 5 |
| 4 | 113 | クエンティン ラハナ | birel | 11 | 6’01.146 | 19.766 | 30.567 | 5 |
天野 昇司選手がコンソレーションレースを制し、決勝レースに進出決定!
決勝ヒート1
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 市村 孝治 | bilel | 10 | 9’17.155 | 54.703 | 8 | |
| 2 | 16 | 森下 貴弘 | bilel | 10 | 9’25.903 | 08.748 | 54.798 | 6 |
| 3 | 6 | 稲田 隆治 | bilel | 10 | 9’26.066 | 08.911 | 55.368 | 6 |
| 4 | 15 | 鈴木 重隆 | bilel | 10 | 9’32.863 | 15.708 | 55.827 | 8 |
| 5 | 12 | 福田 哲郎 | bilel | 10 | 9’33.007 | 15.852 | 55.288 | 6 |
| 6 | 14 | 佐々木 貴之 | bilel | 10 | 9’33.120 | 15.965 | 55.656 | 3 |
| 7 | 8 | 尾崎 智一 | bilel | 10 | 9’35.573 | 18.418 | 54.357 | 10 |
| 8 | 13 | 岡本 晃生 | bilel | 10 | 9’36.213 | 19.058 | 54.694 | 10 |
| 9 | 9 | 黒野 雅信 | bilel | 10 | 9’39.202 | 22.047 | 56.106 | 9 |
| 10 | 3 | 西片 ミナ | bilel | 10 | 9’39.457 | 22.302 | 56.045 | 9 |
| 11 | 1 | シルベン フェアストラテン | bilel | 10 | 9’40.932 | 23.777 | 54.956 | 6 |
| 12 | 11 | 佐藤 俊輔 | bilel | 10 | 9’41.246 | 24.091 | 55.489 | 9 |
| 13 | 17 | 山道 智史 | bilel | 10 | 9’41.255 | 24.100 | 55.560 | 7 |
| 14 | 4 | 西濱 豊和 | bilel | 10 | 9’41.493 | 24.338 | 55.574 | 7 |
| 15 | 5 | 天野 昇司 | bilel | 10 | 9’44.076 | 26.921 | 55.207 | 10 |
| 16 | 7 | 樋口 大輔 | bilel | 10 | 9’48.470 | 31.315 | 56.523 | 6 |
| 17 | 10 | 杉田 真也 | bilel | 10 | 9’53.556 | 36.401 | 57.224 | 3 |
決勝ヒート2
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 市村 孝治 | bilel | 15 | 13’57.704 | 55.105 | 8 | |
| 2 | 8 | 尾崎 智一 | bilel | 15 | 13’59.754 | 2.050 | 53.487 | 14 |
| 3 | 9 | 森下 貴弘 | bilel | 15 | 14’00.057 | 2.353 | 54.612 | 8 |
| 4 | 16 | 佐々木 貴之 | bilel | 15 | 14’00.448 | 2.744 | 54.833 | 14 |
| 5 | 3 | 佐藤 俊輔 | bilel | 15 | 14’03.635 | 5.931 | 55.323 | 6 |
| 6 | 4 | 鈴木 重隆 | bilel | 15 | 14’06.411 | 8.707 | 54.703 | 10 |
| 7 | 17 | 山道 智史 | bilel | 15 | 14’09.237 | 11.533 | 55.176 | 8 |
| 8 | 10 | 福田 哲郎 | bilel | 15 | 14’09.372 | 11.668 | 55.314 | 2 |
| 9 | 14 | 岡本 晃生 | bilel | 15 | 14’09.568 | 11.864 | 55.199 | 7 |
| 10 | 15 | 稲田 隆治 | bilel | 15 | 14’09.745 | 12.041 | 55.361 | 10 |
| 11 | 2 | 西濱 豊和 | bilel | 15 | 14’11.166 | 13.462 | 55.376 | 4 |
| 12 | 13 | 黒野 雅信 | bilel | 15 | 14’11.634 | 13.930 | 55.537 | 4 |
| 13 | 5 | 天野 昇司 | bilel | 15 | 14’14.728 | 17.024 | 55.109 | 3 |
| 14 | 1 | シルベン フェアストラテン | bilel | 15 | 14’19.579 | 21.875 | 55.537 | 9 |
| 15 | 12 | 樋口 大輔 | bilel | 15 | 14’23.256 | 25.552 | 55.508 | 7 |
| 16 | 6 | 杉田 真也 | bilel | 15 | 14’24.550 | 26.846 | 56.351 | 14 |
| 17 | 7 | 西片 ミナ | bilel | 15 | 14’42.753 | 45.049 | 57.349 | 7 |
総合順位
| 順位 | ドライバー | 予選 | 決勝1 | 決勝2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市村 孝治 | 11 | 15 | 20 | 46 |
| 2 | 森下 貴弘 | 9 | 12 | 13 | 34 |
| 3 | 尾崎 智一 | 4 | *6+2 | *16+3 | 31 |
| 4 | 鈴木 重隆 | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 5 | 佐々木 貴之 | 8 | 7 | 11 | 26 |
| 6 | 岡本 晃生 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | 稲田 隆治 | 7 | 10 | 4 | 21 |
| 8 | 福田 哲郎 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 9 | 佐藤 俊輔 | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 10 | 山道 智史 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 11 | 黒野 雅信 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | 西濱 豊和 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | 西片 ミナ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | シルベン フェアストラテン | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 天野 昇司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 樋口 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 杉田 真也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 丸山 聖人 | – | – | – | – |
| 19 | 正木 伸一 | – | – | – | – |
| 20 | クエンティン ラハナ | – | – | – | – |
| 21 | ウィルバート フローイエン | – | – | – | – |
| 22 | オリバー ムアヘッド | – | – | – | – |
| 23 | バリスス コペラス | – | – | – | – |
*尾崎 智一選手の+ポイントはファステストラップポイントです。
入賞者のみなさん
| 優勝市村 孝治 選手 | 2位森下 貴弘 選手 |
| 3位尾崎 智一 選手 | ファステストラップ賞尾崎 智一選手 |
ポイントランキング
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市村 孝治 | 42 | 41 | 27 | 28 | 46 | 184 |
| 2 | 鈴木 重隆 | 29 | 39 | 39 | 41 | 27 | 175 |
| 3 | 岡本 晃生 | 25 | 27 | 37 | 23 | 23 | 135 |
| 4 | 尾崎 智一 | 27 | 40 | 27 | 31 | 125 | |
| 5 | 森下 貴弘 | 18 | 26 | 38 | 34 | 116 | |
| 6 | 佐藤 俊輔 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 95 |
| 7 | 稲田 隆治 | 21 | 33 | 15 | 21 | 90 | |
| 8 | 福田 哲郎 | 19 | 11 | 35 | 19 | 84 | |
| 9 | 佐々木 貴之 | 30 | 20 | 26 | 76 | ||
| 10 | 西濱 豊和 | 18 | 19 | 17 | 6 | 60 | |
| 11 | 山道 智史 | 24 | 3 | 8 | 10 | 9 | 54 |
| 12 | 正木 伸一 | 12 | 14 | 6 | 9 | – | 41 |
| 13 | 黒野 雅信 | 12 | 3 | 7 | 22 | ||
| 14 | 宮崎 渉 | 21 | 21 | ||||
| 15 | 田村 達基 | 18 | 18 | ||||
| 16 | 西尾 義弘 | 13 | 13 | ||||
| 17 | 齋藤 彰 | 13 | 13 | ||||
| 18 | 天野 昇司 | 10 | – | – | 10 | ||
| 19 | 高橋 慶次 | 9 | 9 | ||||
| 20 | 杉田 真也 | – | 1 | 1 | 4 | – | 6 |
| 21 | 西片 ミナ | 3 | 3 | ||||
| 22 | 加納 裕倫 | 3 | 3 | ||||
| 23 | シルベン フェアストラテン | 2 | 2 | ||||
| – | 岩永 亮 | – | |||||
| – | 北口 玲 | – | |||||
| – | クエンティン ラハナ | – | |||||
| – | 田中 一輝 | – | |||||
| – | 樋口 大輔 | – | – | ||||
| – | 丸山 聖人 | – | – | ||||
| – | 丸山 善巳 | – | – | ||||
| – | 三宅 尊久 | – | – | ||||
| – | 山口 晃弘 | – | – |
次回「レンタルカートスプリントレース」は、11月 8日(日)です。
多くの皆様のご参加、お待ちしています。