タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 47.161 | 3/5 | |
| 2 | 11 | 山口正樹 | TIA | ベローチェ M・S | 47.460 | 2/5 | 0.299 |
| 3 | 9 | 福田昌孝 | TIA | 夢限 | 47.496 | 1/5 | 0.335 |
| 4 | 4 | 林良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 47.525 | 5/5 | 0.364 |
| 5 | 2 | 上田雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 47.589 | 4/5 | 0.428 |
| 6 | 5 | 澤口新卓 | TIA | T.近藤レーシング | 47.591 | 2/5 | 0.430 |
| 7 | 6 | 岩郷利隆 | TIA | T.近藤レーシング | 47.632 | 1/5 | 0.471 |
| 8 | 10 | 加藤洋之 | TIA | ベローチェ M・S | 48.040 | 4/5 | 0.879 |
| 9 | 8 | 野口裕也 | TIA | TNT | 49.005 | 4/5 | 1.844 |
| 10 | 7 | 小田祐希 | TIA | T.近藤レーシング | 49.707 | 4/5 | 2.546 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’21.103 | 47.342 | 5 | |
| 2 | 4 | 林良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’23.833 | 2.730 | 47.416 | 8 |
| 3 | 9 | 福田昌孝 | TIA | 夢限 | 8 | 6’24.402 | 3.299 | 47.404 | 8 |
| 4 | 11 | 山口正樹 | TIA | ベローチェ M・S | 8 | 6’26.090 | 4.987 | 47.651 | 4 |
| 5 | 2 | 上田雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’26.346 | 5.243 | 47.445 | 4 |
| 6 | 10 | 加藤洋之 | TIA | ベローチェ M・S | 8 | 6’26.789 | 5.686 | 47.469 | 6 |
| 7 | 6 | 岩郷利隆 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’27.295 | 6.192 | 47.315 | 8 |
| 8 | 5 | 澤口新卓 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’28.121 | 7.018 | 47.708 | 8 |
| 9 | 8 | 野口裕也 | TIA | TNT | 8 | 6’36.307 | 15.204 | 48.865 | 3 |
| 10 | 7 | 小田祐希 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 6’44.720 | 23.617 | 49.475 | 3 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 畔柳圭汰 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 10’16.283 | 47.157 | 10 | |
| 2 | 9 | 福田昌孝 | TIA | 夢限 | 13 | 10’21.206 | 04.923 | 47.469 | 4 |
| 3 | 2 | 上田雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 10’23.025 | 06.742 | 47.357 | 4 |
| 4 | 4 | 林良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 10’23.162 | 06.879 | 47.281 | 8 |
| 5 | 10 | 加藤洋之 | TIA | ベローチェ M・S | 13 | 10’27.431 | 11.148 | 47.427 | 8 |
| 6 | 6 | 岩郷利隆 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 10’27.678 | 11.395 | 47.443 | 9 |
| 7 | 11 | 山口正樹 | TIA | ベローチェ M・S | 13 | 10’28.048 | 11.765 | 47.567 | 4 |
| 8 | 8 | 野口裕也 | TIA | TNT | 13 | 10’46.933 | 30.650 | 49.307 | 4 |
| 9 | 5 | 澤口新卓 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 10’58.264 | 41.981 | 48.146 | 6 |
| 10 | 7 | 小田祐希 | TIA | T.近藤レーシング | 13 | 11’06.499 | 50.216 | 49.575 | 7 |
正式結果は主催の「レーシングサービスコンドウ」のホームページでご確認ください。
次回 第6戦は11月 8日の開催です。