タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | TKR&ベストワン・幸田C | 40.864 | 1/4 | |
| 2 | 6 | 平山裕也 | birel | チームグローバル | 40.930 | 1/4 | 0.066 |
| 3 | 1 | 中村真志 | ZANARDI | EMATY | 41.435 | 1/6 | 0.571 |
| 4 | 5 | 池田竜 | VANSPEED | チームグローバル | 41.503 | 4/5 | 0.639 |
| 5 | 2 | 坂本祥平 | ギラード | チームグローバル | 41.640 | 1/1 | 0.776 |
決勝1
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | TKR&ベストワン・幸田C | 12 | 8’17.694 | 41.151 | 4 | |
| 2 | 1 | 中村真志 | ZANARDI | EMATY | 12 | 8’18.210 | 0.516 | 41.219 | 5 |
| 3 | 5 | 池田竜 | VANSPEED | チームグローバル | 12 | 8’22.402 | 4.708 | 41.566 | 6 |
| 4 | 6 | 平山裕也 | birel | チームグローバル | 12 | 8’24.026 | 6.332 | 41.350 | 9 |
| 5 | 2 | 坂本祥平 | ギラード | チームグローバル | 12 | 8’24.631 | 6.937 | 41.363 | 12 |
決勝2
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村真志 | ZANARDI | EMATY | 16 | 11’10.223 | 41.515 | 4 | |
| 2 | 6 | 平山裕也 | birel | チームグローバル | 16 | 11’11.167 | 0.944 | 41.308 | 10 |
| 3 | 3 | 大場衣里可 | ZANARDI | TKR&ベストワン・幸田C | 16 | 11’12.254 | 2.031 | 41.541 | 2 |
| 4 | 5 | 池田竜 | VANSPEED | チームグローバル | 16 | 11’13.137 | 2.914 | 41.536 | 16 |
| 5 | 2 | 坂本祥平 | ギラード | チームグローバル | 2 | 1’26.040 | 14Lap | 42.132 | 2 |
正式結果は主催の、「レーシングサービスコンドウ」ホームページでご確認ください。
次回、第6戦は、11月 8日の開催です。