タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 渡辺英明 | birel | T.近藤レーシング | 42.465 | 5/6 | |
| 2 | 5 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 42.632 | 3/6 | 0.167 |
| 3 | 6 | 片桐巨英 | CRG | T−WEST−RS | 42.826 | 3/6 | 0.361 |
| 4 | 7 | 伊藤和夫 | VANSPEED | T−WEST−RS | 43.103 | 3/5 | 0.638 |
| 5 | 1 | 生田有吾 | TONY KART | チームグローバル | 43.538 | 1/6 | 1.073 |
| 6 | 3 | 酒井敏彦 | VANSPEED | チームグローバル | 43.951 | 3/6 | 1.486 |
| 7 | 2 | 宮崎修光 | VANSPEED | チームグローバル | 44.166 | 1/5 | 1.701 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 5’43.732 | 42.564 | 6 | |
| 2 | 4 | 渡辺英明 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 5’43.972 | 00.240 | 42.647 | 4 |
| 3 | 1 | 生田有吾 | TONY KART | チームグローバル | 8 | 5’46.959 | 03.227 | 42.980 | 5 |
| 4 | 7 | 伊藤和夫 | VANSPEED | T−WEST−RS | 8 | 5’47.323 | 03.591 | 42.604 | 4 |
| 5 | 6 | 片桐巨英 | CRG | T−WEST−RS | 8 | 5’47.828 | 04.096 | 42.812 | 6 |
| 6 | 2 | 宮崎修光 | VANSPEED | チームグローバル | 8 | 5’55.894 | 12.162 | 43.694 | 7 |
| 7 | 3 | 酒井敏彦 | VANSPEED | チームグローバル | 8 | 5’57.673 | 13.941 | 43.781 | 4 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 神谷義孝 | birel | T.近藤レーシング | 13 | 9’17.218 | 42.628 | 7 | |
| 2 | 4 | 渡辺英明 | birel | T.近藤レーシング | 13 | 9’17.472 | 0.254 | 42.508 | 7 |
| 3 | 7 | 伊藤和夫 | VANSPEED | T−WEST−RS | 13 | 9’18.419 | 1.201 | 42.467 | 5 |
| 4 | 6 | 片桐巨英 | CRG | T−WEST−RS | 13 | 9’29.928 | 12.710 | 43.147 | 3 |
| 5 | 1 | 生田有吾 | TONY KART | チームグローバル | 13 | 9’30.285 | 13.067 | 43.029 | 13 |
| 6 | 2 | 宮崎修光 | VANSPEED | チームグローバル | 13 | 9’40.421 | 23.203 | 44.079 | 9 |
| 7 | 3 | 酒井敏彦 | VANSPEED | チームグローバル | 13 | 9’42.009 | 24.791 | 44.097 | 10 |
正式結果は主催の、「レーシングサービスコンドウ」ホームページで、ご確認ください。
次回、第6戦は、11月8日(日)の開催です。