タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 杉山健吾 | birel | チームグローバル | 0’44.577 | 2/3 | |
| 2 | 7 | 鈴木崇史 | birel | 幸田サーキットwithTKR | 0’44.840 | 3/6 | 0.263 |
| 3 | 6 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 0’44.850 | 2/5 | 0.273 |
| 4 | 2 | 岡田忠久 | TONY KART | ベローチェ M・S | 0’45.056 | 2/6 | 0.479 |
| 5 | 11 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 0’45.098 | 5/6 | 0.521 |
| 6 | 5 | 祖父江秀 | SWF | 幸田サーキットwithTKR | 0’45.117 | 1/4 | 0.540 |
| 7 | 8 | 新田悠森 | WF | T.近藤レーシング | 0’45.121 | 6/6 | 0.544 |
| 8 | 13 | 上田雅貴 | SWF | T.近藤レーシング | 0’45.154 | 2/5 | 0.577 |
| 9 | 4 | 大川浩 | SWF | T.近藤レーシング | 0’45.305 | 4/6 | 0.728 |
| 10 | 9 | 谷澤しのぶ | KOSMIC | T.近藤レーシング | 0’45.997 | 6/6 | 1.420 |
| 11 | 14 | 小林正一 | TONY KART | 富岡カートクラブ | 0’48.001 | 2/5 | 3.424 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 杉山健吾 | birel | チームグローバル | 8 | 5’59.863 | 44.718 | 3 | |
| 2 | 7 | 鈴木崇史 | birel | 幸田サーキットwithTKR | 8 | 6’00.136 | 0.273 | 44.593 | 3 |
| 3 | 5 | 祖父江秀 | SWF | 幸田サーキットwithTKR | 8 | 6’03.926 | 4.063 | 44.953 | 3 |
| 4 | 13 | 上田雅貴 | SWF | T.近藤レーシング | 8 | 6’04.939 | 5.076 | 44.873 | 4 |
| 5 | 6 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 8 | 6’05.056 | 5.193 | 44.944 | 3 |
| 6 | 2 | 岡田忠久 | TONY KART | ベローチェ M・S | 8 | 6’05.207 | 5.344 | 44.882 | 3 |
| 7 | 8 | 新田悠森 | WF | T.近藤レーシング | 8 | 6’05.351 | 5.488 | 44.826 | 3 |
| 8 | 11 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 8 | 6’07.235 | 7.372 | 45.137 | 3 |
| 9 | 4 | 大川浩 | SWF | T.近藤レーシング | 8 | 6’24.710 | 24.847 | 45.884 | 5 |
| 10 | 9 | 谷澤しのぶ | KOSMI | T.近藤レーシング | 8 | 6’37.628 | 37.765 | 46.312 | 3 |
| DNF | 14 | 小林正一 | TONY KART | 富岡カートクラブ |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 杉山健吾 | birel | チームグローバル | 13 | 9’44.922 | 44.678 | 10 | |
| 2 | 7 | 鈴木崇史 | birel | 幸田サーキットwithTKR | 13 | 9’49.779 | 4.857 | 44.964 | 5 |
| 3 | 13 | 上田雅貴 | SWF | T.近藤レーシング | 13 | 9’53.670 | 8.748 | 44.944 | 6 |
| 4 | 5 | 祖父江秀 | SWF | 幸田サーキットwithTKR | 13 | 9’54.442 | 9.520 | 45.306 | 3 |
| 5 | 11 | 柴山裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 13 | 9’54.654 | 9.732 | 44.918 | 13 |
| 6 | 6 | 毛受裕貴 | WF | T.近藤レーシング | 13 | 9’55.584 | 10.662 | 44.647 | 6 |
| 7 | 14 | 小林正一 | TONY KART | 富岡カートクラブ | 13 | 10’09.991 | 25.069 | 45.944 | 9 |
| 8 | 9 | 谷澤しのぶ | KOSMI | T.近藤レーシング | 13 | 10’14.732 | 29.810 | 46.643 | 6 |
| 9 | 8 | 新田悠森 | WF | T.近藤レーシング | 5 | 3’58.893 | 8Lap | 45.420 | 2 |
| DNF | 2 | 岡田忠久 | TONY KART | ベローチェ M・S | |||||
| DNF | 4 | 大川浩 | SWF | T.近藤レーシング |
正式結果は、主催の「レーシングサービスコンドウ」ホームページにてご確認ください。
次回、第6戦は、11月 8日(日)の開催です。