幸田サーキットYRP桐山 » チャリ耐in幸田サーキット 2009~秋~

チャリ耐in幸田サーキット 2009~秋~

予選 兼 練習走行

    順位 車番 チーム名 タイム 最高時速
    (km/h)
    周回 トップ差
    1 26 ぽかにょっぱ 1’35.823 40.778 9/10
    2 45 ハイパー900レーシング 1’38.420 39.702 4/14 02.597
    3 27 コールセンターの濃人(こいびと) 1’40.358 38.936 12/12 04.535
    4 46 スーパー900レーシング 1’40.521 38.872 7/13 04.698
    5 51 キープライトレーシング 1’40.826 38.755 2/9 05.003
    6 13 オバケだぞ〜 1’40.839 38.750 7/11 05.016
    7 6 マック・ラーメン 1’41.223 38.603 8/10 05.400
    8 47 The ケッタマシーン1 1’41.956 38.325 2/10 06.133
    9 37 サイクルKさんくす 1’42.539 38.107 5/10 06.716
    10 28 感動涙泣きぬれ隊 1’42.578 38.093 10/13 06.755
    11 14 タネウマライダーズ 1’44.232 37.488 4/11 08.409
    12 9 ランらんRUN+ 1’45.152 37.160 2/12 09.329
    13 10 スリーパーズ☆奇人!変人!サイヤ人 1’45.372 37.083 8/9 09.549
    14 49 サイクロン 1’45.441 37.059 5/11 09.618
    15 41 ツームレイダース 1’45.817 36.927 8/9 09.994
    16 8 走知走力☆ 1’46.041 36.849 2/11 10.218
    17 55 NSU west−A 1’46.164 36.806 8/10 10.341
    18 60 Team KFC 1’49.063 35.828 2/10 13.240
    19 23 桜井自転車同好会 3号車 1’49.211 35.779 10/10 13.388
    20 61 星野ジャパン2009 1’49.349 35.734 11/11 13.526
    21 33 ジャ○コ ジェントルマン Cチーム 1’50.010 35.519 2/9 14.187
    22 15 ハニカミマリオブラザース 1’50.015 35.518 2/11 14.192
    23 34 やる時はやるよ!だって男の子だもんチーム 1’50.174 35.467 2/10 14.351
    24 32 ウォーターハザード 1’50.190 35.461 2/9 14.367
    25 7 ブラウン痔ピ〜 1’50.203 35.457 5/11 14.380
    26 38 チャリトレクス 1’50.790 35.269 11/11 14.967
    27 17 チャリモッコリ 1’51.579 35.020 2/11 15.756
    28 12 スリーパーズ〜安全運転〜 1’51.738 34.970 8/8 15.915
    29 42 つーむれいだーす。 1’52.093 34.859 12/13 16.270
    30 52 バルチック艦隊 1’52.556 34.716 2/2 16.733
    31 21 桜井自転車同好会 1号車 1’52.632 34.693 5/12 16.809
    32 31 ファイヤーハザード 1’52.891 34.613 11/11 17.068
    33 3 峠野郎 1’52.930 34.601 5/10 17.107
    34 50 ジョーカー 1’54.475 34.134 2/12 18.652
    35 58 チームマエダグミ 1’55.763 33.754 2/10 19.940
    36 29 ちゃり助 1’55.909 33.712 5/9 20.086
    37 71 えーだぶチャリダー 1’56.004 33.684 11/11 20.181
    38 53 よろしく メタボック 1’56.037 33.675 2/11 20.214
    39 22 桜井自転車同好会 2号車 1’56.181 33.633 8/11 20.358
    40 56 ムーミン谷1号 1’56.386 33.574 4/10 20.563
    41 18 トライデンター 三河支部 1’56.413 33.566 8/11 20.590
    42 48 The ケッタマシーン2 1’56.707 33.481 2/10 20.884
    43 36 月曜定例会 1’56.853 33.439 2/9 21.030
    44 68 アイ・エス・オーバー30 1’57.880 33.148 5/9 22.057
    45 64 猿軍団1号 1’58.038 33.104 2/8 22.215
    46 43 秋刀魚 1’58.694 32.921 5/12 22.871
    47 2 TEAM KAMIZEN 2’00.843 32.335 5/11 25.020
    48 35 えんどれす 2’01.134 32.258 5/10 25.311
    49 40 走り屋 2’02.240 31.966 10/10 26.417
    50 70 ヤマザキ第4自転車部 2’02.629 31.864 2/7 26.806
    51 20 トライデンター 名北支部 2’02.925 31.788 2/8 27.102
    52 59 RT即身仏 2’03.109 31.740 2/10 27.286
    53 66 マキ割り ダイナミック 2’04.330 31.428 2/11 28.507
    54 57 ムーミン谷2号 2’04.460 31.396 2/11 28.637
    55 5 だいたいこんなもん!? 2’04.790 31.313 10/11 28.967
    56 67 アイ・エス・サイクリング 2’04.858 31.296 5/7 29.035
    57 24 桜井自転車同好会 4号車 2’05.058 31.245 7/10 29.235
    58 16 サーキットの王子 2’05.263 31.194 2/10 29.440
    59 62 こうべやA 2’06.463 30.898 10/11 30.640
    60 19 トライデンター 名南支部 2’06.568 30.873 2/9 30.745
    61 54 チーム穴あき 2’06.996 30.769 9/9 31.173
    62 65 猿軍団2号 2’07.616 30.619 2/8 31.793
    63 4 ジャイアントコーン 2’08.858 30.324 1/10 33.035
    64 69 アイ・エス・アンダー30 2’15.997 28.732 2/7 40.174
    65 11 スリーパーズ☆裏方隊 2’19.863 27.938 2/7 44.040
    66 63 こうべやB 2’20.800 27.752 11/11 44.977
    67 44 XENCOPS 2’22.347 27.451 10/10 46.524
    68 25 桜井自転車同好会 5号車 2’24.689 27.006 2/10 48.866
    69 30 SANGO 2’28.272 26.354 4/9 52.449
    DNS 39 バカボンズ

決勝

    順位 車番 チーム名 周回 所要時間 平均時速
    (km/h)
    トップ差 ベストタイム 周回
    1 13 オバケだぞ〜 132 4:00’16.678 35.777   1’39.007 23
    2 45 ハイパー900レーシング 131 4:00’57.120 35.407 1Lap 1’42.473 78
    3 46 スーパー900レーシング 126 4:01’32.173 33.973 6Lap 1’43.303 69
    4 28 感動涙泣きぬれ隊 125 4:01’54.037 33.653 7Lap 1’44.586 10
    5 49 サイクロン 121 4:00’46.742 32.728 11Lap 1’50.493 20
    6 9 ランらんRUN+ 120 4:01’35.675 32.348 12Lap 1’48.769 50
    7 42 つーむれいだーす。 119 4:00’47.848 32.184 13Lap 1’47.309 22
    8 10 スリーパーズ☆奇人!変人!サイヤ人 118 4:01’36.164 31.807 14Lap 1’51.406 15
    9 47 The ケッタマシーン1 117 4:01’27.604 31.556 15Lap 1’44.760 65
    10 51 キープライトレーシング 116 4:00’17.162 31.440 16Lap 1’45.669 2
    11 31 ファイヤーハザード 115 4:02’05.236 30.937 17Lap 1’50.599 49
    12 37 サイクルKさんくす 113 4:00’20.649 30.619 19Lap 1’45.094 41
    13 60 Team KFC 112 4:01’56.002 30.149 20Lap 1’49.618 100
    14 27 コールセンターの濃人(こいびと) 111 4:02’14.790 29.841 21Lap 1’53.329 64
    15 15 ハニカミマリオブラザース 111 4:02’32.028 29.806 21Lap 1’52.347 44
    16 23 桜井自転車同好会 3号車 110 4:01’37.881 29.647 22Lap 1’47.336 12
    17 14 タネウマライダーズ 110 4:01’51.949 29.619 22Lap 1’48.112 23
    18 32 ウォーターハザード 109 4:00’28.861 29.518 23Lap 1’54.933 2
    19 62 こうべやA 109 4:02’15.368 29.302 23Lap 1’58.030 89
    20 21 桜井自転車同好会 1号車 109 4:02’36.387 29.260 23Lap 1’56.807 5
    21 22 桜井自転車同好会 2号車 108 4:00’48.988 29.207 24Lap 1’53.164 22
    22 3 峠野郎 108 4:01’04.950 29.175 24Lap 1’50.517 11
    23 8 走知走力☆ 108 4:01’43.604 29.097 24Lap 1’46.337 22
    24 33 ジャ○コ ジェントルマン Cチーム 107 4:00’20.516 28.994 25Lap 1’54.904 2
    25 6 マック・ラーメン 107 4:02’01.515 28.792 25Lap 1’48.601 2
    26 55 NSU west−A 107 4:02’03.624 28.788 25Lap 1’47.671 2
    27 17 チャリモッコリ 106 4:01’16.760 28.611 26Lap 1’53.405 4
    28 18 トライデンター 三河支部 106 4:01’45.617 28.554 26Lap 1’56.139 12
    29 29 ちゃり助 106 4:01’50.203 28.545 26Lap 2’01.003 2
    30 38 チャリトレクス 106 4:01’54.371 28.537 26Lap 1’58.395 2
    31 34 やる時はやるよ!だって男の子だもんチーム 105 4:01’06.808 28.361 27Lap 1’47.416 105
    32 58 チームマエダグミ 105 4:01’11.081 28.352 27Lap 1’57.431 24
    33 12 スリーパーズ〜安全運転〜 105 4:01’37.487 28.301 27Lap 1’57.217 2
    34 50 ジョーカー 105 4:02’05.126 28.247 27Lap 1’55.146 76
    35 41 ツームレイダース 105 4:02’25.041 28.208 27Lap 1’55.095 21
    36 5 だいたいこんなもん!? 103 4:00’26.088 27.899 29Lap 2’03.233 13
    37 7 ブラウン痔ピ〜 103 4:02’38.229 27.646 29Lap 1’58.964 19
    38 57 ムーミン谷2号 101 4:00’54.278 27.304 31Lap 1’59.417 10
    39 64 猿軍団1号 101 4:01’21.766 27.252 31Lap 1’58.875 98
    40 40 走り屋 101 4:01’35.933 27.225 31Lap 1’58.134 98
    41 61 星野ジャパン2009 101 4:01’57.673 27.185 31Lap 1’56.740 2
    42 4 ジャイアントコーン 100 4:00’36.035 27.068 32Lap 1’53.428 26
    43 2 TEAM KAMIZEN 99 4:00’53.136 26.765 33Lap 1’57.493 97
    44 65 猿軍団2号 99 4:01’38.356 26.682 33Lap 2’01.535 4
    45 59 RT即身仏 99 4:01’45.829 26.668 33Lap 2’02.616 2
    46 66 マキ割り ダイナミック 99 4:02’05.479 26.632 33Lap 2’06.706 28
    47 36 月曜定例会 99 4:02’12.680 26.619 33Lap 2’04.384 47
    48 54 チーム穴あき 99 4:02’18.860 26.607 33Lap 2’06.941 59
    49 53 よろしく メタボック 98 4:00’29.513 26.538 34Lap 1’56.267 46
    50 52 バルチック艦隊 98 4:01’33.987 26.420 34Lap 2’08.596 4
    51 48 The ケッタマシーン2 98 4:01’45.357 26.400 34Lap 2’00.904 3
    52 35 えんどれす 97 4:00’27.358 26.271 35Lap 2’02.828 5
    53 67 アイ・エス・サイクリング 96 4:01’53.244 25.847 36Lap 1’55.527 94
    54 68 アイ・エス・オーバー30 96 4:01’54.356 25.845 36Lap 2’02.912 82
    55 16 サーキットの王子 96 4:02’28.117 25.785 36Lap 2’08.670 2
    56 24 桜井自転車同好会 4号車 95 4:01’03.049 25.666 37Lap 2’09.548 69
    57 63 こうべやB 94 4:00’28.157 25.457 38Lap 2’14.418 19
    58 43 秋刀魚 94 4:01’05.971 25.391 38Lap 1’57.128 29
    59 25 桜井自転車同好会 5号車 94 4:01’11.622 25.381 38Lap 2’14.253 91
    60 71 えーだぶチャリダー 93 4:00’30.994 25.182 39Lap 2’01.008 11
    61 30 SANGO 93 4:01’20.930 25.095 39Lap 2’03.586 55
    62 11 スリーパーズ☆裏方隊 93 4:01’37.785 25.066 39Lap 2’05.605 17
    63 19 トライデンター 名南支部 93 4:01’45.198 25.053 39Lap 2’04.202 52
    64 20 トライデンター 名北支部 92 4:01’39.948 24.792 40Lap 2’10.828 12
    65 70 ヤマザキ第4自転車部 91 4:02’33.984 24.432 41Lap 2’11.604 2
    66 69 アイ・エス・アンダー30 90 4:02’42.083 24.150 42Lap 2’10.439 4
    67 44 XENCOPS 81 4:02’38.966 21.740 51Lap 2’18.261 7
    68 56 ムーミン谷1号 74 4:02’24.192 19.881 58Lap 1’59.492 5
    26 ぽかにょっぱ 16 0:50’03.831 20.813 116Lap 1’43.357 11
    DNS 39 バカボンズ

入賞チーム・特別賞のみなさん

    No.13「オバケだぞ~」のみなさん No.45「ハイパー900レーシング」のみなさん No.46「スーパー900レーシング」のみなさん
    優勝
    No.13「オバケだぞ~」
    のみなさん
    2位
    No.45「ハイパー900レーシング」
    のみなさん
    3位
    No.46「スーパー900レーシング」
    のみなさん
    N0.28「感動涙泣きぬれ隊」のみなさん No.49「サイクロン」のみなさん No.9「ランらんRUN+」のみなさん
    4位
    No.28「感動涙泣きぬれ隊」
    のみなさん
    5位
    No.49「サイクロン」
    のみなさん
    6位
    No.9「ランらんRUN+」
    のみなさん
    No.51「キープライトレーシング」のみなさん No.21「桜井自転車同好会 1号車」のみなさん No.38「チャリトレクス」のみなさん
    飛び賞 10位
    No.51「キープライトレーシング」
    のみなさん
    飛び賞 20位
    No.21「桜井自転車同好会 1号車」
    のみなさん
    飛び賞 30位
    No.38「チャリトレクス」
    のみなさん
    NNo.40「走り屋」のみなさん No.52「バルチック艦隊」のみなさん No.71「えーだぶチャリダー」のみなさん
    飛び賞 40位
    No.40「走り屋」
    のみなさん
    飛び賞 50位
    No.52「バルチック艦隊」
    のみなさん
    飛び賞 60位
    No.71「えーだぶチャリダー」
    のみなさん
    No.15「ハニカミマリオブラザーズ」のみなさん No.66「マキ割り ダイナミック」のみなさん No.62「こうべやA」・No.63「こうべやB」のみなさん
    コスプレ賞No.15
    「ハニカミマリオブラザーズ」
    のみなさん
    なんのコスプレだったので賞
    No.66「マキ割り ダイナミック」
    のみなさん
    MCワカマツ賞
    No.62「こうべやA」No.63「こうべやB」
    のみなさん
    No.31「ファイヤーハザード」のみなさん No.26「ぽかにょっぱ」の杉浦 悟 選手の代理の市川 稔 選手 No.56「ムーミン谷1号」の上原 咲歩ちゃん 後藤 祥仁くん
    チャリカラーリング賞
    No.31「ファイヤーハザード」
    のみなさん
    ポールポジション賞
    No.26「ぽかにょっぱ」の杉浦 悟 選手
    の代理の鎮簱 幸一選手
    元気に選手宣誓をしてくれた
    No.56「ムーミン谷1号」
    の上原 咲歩ちゃん と 後藤 祥仁くん