タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 畔柳 圭汰 | T.近藤レーシング | TIA | 0’47.403 | 4/5 | |
| 2 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 0’47.475 | 4/5 | 0.072 |
| 3 | 4 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 0’47.666 | 3/5 | 0.263 |
| 4 | 9 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 0’47.945 | 5/5 | 0.542 |
| 5 | 8 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 0’47.976 | 5/5 | 0.573 |
| 6 | 7 | 野口 裕也 | TNT | TIA | 0’48.333 | 3/5 | 0.930 |
| 7 | 5 | 澤口 新卓 | T.近藤レーシング | TIA | 0’48.381 | 2/5 | 0.978 |
| 8 | 10 | 岩永 亮 | ベローチェM・S | TIA | 0’48.924 | 5/5 | 1.521 |
| 9 | 6 | 小田 祐希 | T.近藤レーシング | TIA | 0’49.946 | 4/5 | 2.543 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 畔柳 圭汰 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’21.301 | 47.481 | 8 | |
| 2 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’25.995 | 4.694 | 47.944 | 2 |
| 3 | 8 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’26.247 | 4.946 | 47.642 | 7 |
| 4 | 9 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’26.724 | 5.423 | 47.819 | 8 |
| 5 | 4 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’28.281 | 6.980 | 47.698 | 7 |
| 6 | 5 | 澤口 新卓 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’33.460 | 12.159 | 48.398 | 7 |
| 7 | 6 | 小田 祐希 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’47.932 | 26.631 | 50.347 | 7 |
| 8 | 10 | 岩永 亮 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’56.327 | 35.026 | 48.573 | 8 |
| 9 | 7 | 野口 裕也 | TNT | TIA | 7 | 6’35.077 | 1Lap | 48.476 | 7 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 畔柳 圭汰 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 9’49.053 | 44.860 | 12 | |
| 2 | 9 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 9’49.388 | 0.335 | 44.882 | 7 |
| 3 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 9’54.606 | 5.553 | 45.132 | 9 |
| 4 | 4 | 林 良憲 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 9’56.180 | 7.127 | 45.356 | 10 |
| 5 | 8 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 9’58.080 | 9.027 | 45.177 | 4 |
| 6 | 7 | 野口 裕也 | TNT | TIA | 13 | 10’02.847 | 13.794 | 45.625 | 3 |
| 7 | 5 | 澤口 新卓 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 10’09.282 | 20.229 | 45.925 | 7 |
| 8 | 10 | 岩永 亮 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’09.554 | 20.501 | 45.652 | 12 |
| 9 | 6 | 小田 祐希 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 10’17.529 | 28.476 | 45.784 | 3 |
入賞者のみなさん

正式結果は主催の「レーシングサービス コンドウ」のホームページでご確認ください。
最終戦は12月20日(日)に開催です。