タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深津尊司 | チームスイング | YAMAHA | 43.607 | 6/6 | |
| 2 | 1 | 岡田泰典 | チームスイング | birel | 43.687 | 5/6 | 0.080 |
| 3 | 2 | 辻村正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 44.244 | 5/6 | 0.637 |
| 4 | 4 | 兼子直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 44.462 | 5/5 | 0.855 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深津尊司 | チームスイング | YAMAHA | 8 | 5’52.806 | 43.474 | 4 | |
| 2 | 1 | 岡田泰典 | チームスイング | birel | 8 | 5’54.298 | 1.492 | 43.375 | 8 |
| 3 | 2 | 辻村正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 8 | 6’28.614 | 35.808 | 44.219 | 5 |
| 4 | 4 | 兼子直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 6 | 5’52.515 | 2Lap | 44.399 | 3 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深津尊司 | チームスイング | YAMAHA | 13 | 9’32.187 | 43.399 | 8 | |
| 2 | 1 | 岡田泰典 | チームスイング | birel | 13 | 9’34.562 | 2.375 | 43.342 | 8 |
| 3 | 4 | 兼子直樹 | T.近藤レーシング | ARROW | 13 | 9’37.504 | 5.317 | 43.916 | 13 |
| 4 | 2 | 辻村正和 | T.近藤レーシング | ARROW | 13 | 9’38.107 | 5.920 | 43.846 | 13 |
入賞者のみなさん

正式結果は主催の「レーシングサービス コンドウ」のホームページでご確認ください。
最終戦は、12月20日(日)に開催されます。