タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡辺英明 | T.近藤レーシング | birel | 42.749 | 4/5 | |
| 2 | 5 | 生田有吾 | チームグローバル | TONY KART | 43.275 | 6/6 | 0.526 |
| 3 | 2 | 竹中研一 | T−WEST−RS | CRG | 43.407 | 4/6 | 0.658 |
| 4 | 1 | 片桐巨英 | T−WEST−RS | CRG | 43.468 | 4/6 | 0.719 |
| 5 | 6 | 染川雅哉 | チームグローバル | パロリン | 43.907 | 5/6 | 1.158 |
| 6 | 4 | 酒井敏彦 | チームグローバル | VANSPEED | 44.146 | 6/6 | 1.397 |
| 7 | 3 | 宮崎修光 | チームグローバル | マラネロ | 44.301 | 4/6 | 1.552 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡辺英明 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 5’47.312 | 42.584 | 5 | |
| 2 | 1 | 片桐巨英 | T−WEST−RS | CRG | 8 | 5’51.100 | 3.788 | 43.329 | 4 |
| 3 | 2 | 竹中研一 | T−WEST−RS | CRG | 8 | 5’51.894 | 4.582 | 43.400 | 6 |
| 4 | 4 | 酒井敏彦 | チームグローバル | VANSPEED | 8 | 5’56.047 | 8.735 | 43.678 | 3 |
| 5 | 6 | 染川雅哉 | チームグローバル | パロリン | 8 | 5’58.683 | 11.371 | 43.964 | 2 |
| 6 | 3 | 宮崎修光 | チームグローバル | マラネロ | 8 | 6’01.575 | 14.263 | 44.324 | 5 |
| 7 | 5 | 生田有吾 | チームグローバル | TONY KART | 8 | 6’02.002 | 14.690 | 43.661 | 4 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡辺英明 | T.近藤レーシング | birel | 13 | 9’17.115 | 42.445 | 13 | |
| 2 | 1 | 片桐巨英 | T−WEST−RS | CRG | 13 | 9’30.324 | 13.209 | 43.450 | 3 |
| 3 | 2 | 竹中研一 | T−WEST−RS | CRG | 13 | 9’30.886 | 13.771 | 43.411 | 12 |
| 4 | 5 | 生田有吾 | チームグローバル | TONY KART | 13 | 9’36.441 | 19.326 | 43.703 | 10 |
| 5 | 6 | 染川雅哉 | チームグローバル | パロリン | 13 | 9’37.168 | 20.053 | 43.634 | 12 |
| 6 | 4 | 酒井敏彦 | チームグローバル | VANSPEED | 13 | 9’41.382 | 24.267 | 43.755 | 9 |
| 7 | 3 | 宮崎修光 | チームグローバル | マラネロ | 13 | 9’43.346 | 26.231 | 44.179 | 7 |
入賞者のみなさん

正式結果は主催の「レーシングサービス コンドウ」のホームページでご確認ください。
最終戦は、12月20日(日)に開催されます。