タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 杉山健吾 | チームグローバル | birel | 44.871 | 4/6 | |
| 2 | 9 | 鈴木崇史 | 幸田サーキットwithTKR | birel | 45.137 | 2/5 | 0.266 |
| 3 | 12 | 柴山裕樹 | ベローチェM・S | birel | 45.177 | 5/6 | 0.306 |
| 4 | 2 | 岡田忠久 | ベローチェM・S | TONY KART | 45.293 | 3/6 | 0.422 |
| 5 | 13 | 太田叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 45.321 | 5/6 | 0.450 |
| 6 | 15 | 遠藤昇司 | ベローチェM・S | birel | 45.608 | 5/6 | 0.737 |
| 7 | 6 | 谷澤しのぶ | T.近藤レーシング | WF | 45.660 | 6/6 | 0.789 |
| 8 | 7 | 大山学 | T.近藤レーシング | birel | 45.667 | 5/6 | 0.796 |
| 9 | 8 | 上田雅貴 | T.近藤レーシング | birel | 45.728 | 4/6 | 0.857 |
| 10 | 10 | 大川浩 | T.近藤レーシング | SWF | 45.871 | 5/6 | 1.000 |
| 11 | 4 | 祖父江秀 | 幸田サーキットwithTKR | SWF | 45.980 | 6/6 | 1.109 |
| 12 | 14 | 藤村真人 | T.近藤レーシング | WF | 45.985 | 3/6 | 1.114 |
| 13 | 5 | 小林伸司 | T.近藤レーシング | TONY KART | 46.040 | 4/6 | 1.169 |
| 14 | 16 | 小林正一 | 富岡カートクラブ | TONY KART | 46.936 | 2/3 | 2.065 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 杉山健吾 | チームグローバル | birel | 8 | 6’01.046 | 44.764 | 5 | |
| 2 | 9 | 鈴木崇史 | 幸田サーキットwithTKR | birel | 8 | 6’01.355 | 0.309 | 44.804 | 5 |
| 3 | 12 | 柴山裕樹 | ベローチェM・S | birel | 8 | 6’02.269 | 1.223 | 44.926 | 8 |
| 4 | 13 | 太田叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 8 | 6’02.893 | 1.847 | 44.991 | 6 |
| 5 | 2 | 岡田忠久 | ベローチェM・S | TONY KART | 8 | 6’08.608 | 7.562 | 45.418 | 3 |
| 6 | 4 | 祖父江秀 | 幸田サーキットwithTKR | SWF | 8 | 6’11.728 | 10.682 | 45.730 | 6 |
| 7 | 15 | 遠藤昇司 | ベローチェM・S | birel | 8 | 6’12.103 | 11.057 | 45.695 | 7 |
| 8 | 5 | 小林伸司 | T.近藤レーシング | TONY KART | 8 | 6’12.541 | 11.495 | 45.561 | 7 |
| 9 | 6 | 谷澤しのぶ | T.近藤レーシング | WF | 8 | 6’16.877 | 15.831 | 45.931 | 6 |
| 10 | 7 | 大山学 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 6’17.190 | 16.144 | 45.868 | 7 |
| 11 | 14 | 藤村真人 | T.近藤レーシング | WF | 8 | 06’19.697 | 18.651 | 46.283 | 5 |
| 12 | 8 | 上田雅貴 | T.近藤レーシング | birel | 8 | 6’20.715 | 19.669 | 45.174 | 7 |
| 13 | 16 | 小林正一 | 富岡カートクラブ | TONY KART | 8 | 6’21.989 | 20.943 | 46.456 | 7 |
| 14 | 10 | 大川浩 | T.近藤レーシング | SWF | 4 | 3’28.114 | 4Lap | 46.413 | 3 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 杉山健吾 | チームグローバル | birel | 13 | 9’49.053 | 44.860 | 12 | |
| 2 | 9 | 鈴木崇史 | 幸田サーキットwithTKR | birel | 13 | 9’49.388 | 0.335 | 44.882 | 7 |
| 3 | 12 | 柴山裕樹 | ベローチェM・S | birel | 13 | 9’52.768 | 3.715 | 44.928 | 5 |
| 4 | 13 | 太田叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 13 | 9’54.350 | 5.297 | 45.212 | 10 |
| 5 | 2 | 岡田忠久 | ベローチェM・S | TONY KART | 13 | 9’54.606 | 5.553 | 45.132 | 9 |
| 6 | 4 | 祖父江秀 | 幸田サーキットwithTKR | SWF | 13 | 9’56.180 | 7.127 | 45.356 | 10 |
| 7 | 8 | 上田雅貴 | T.近藤レーシング | birel | 13 | 9’58.080 | 9.027 | 45.177 | 4 |
| 8 | 15 | 遠藤昇司 | ベローチェM・S | birel | 13 | 9’58.420 | 9.367 | 45.214 | 12 |
| 9 | 7 | 大山学 | T.近藤レーシング | birel | 13 | 10’02.847 | 13.794 | 45.625 | 3 |
| 10 | 5 | 小林伸司 | T.近藤レーシング | TONY KART | 13 | 10’09.282 | 20.229 | 45.925 | 7 |
| 11 | 10 | 大川浩 | T.近藤レーシング | SWF | 13 | 10’09.554 | 20.501 | 45.652 | 12 |
| 12 | 14 | 藤村真人 | T.近藤レーシング | WF | 13 | 10’17.142 | 28.089 | 46.609 | 6 |
| 13 | 6 | 谷澤しのぶ | T.近藤レーシング | WF | 13 | 10’17.529 | 28.476 | 45.784 | 3 |
| 14 | 16 | 小林正一 | 富岡カートクラブ | TONY KART | 13 | 10’42.396 | 53.343 | 46.872 | 6 |
入賞者のみなさん

正式結果は主催の「レーシングサービス コンドウ」のホームページでご確認してください。
最終戦は、12月20日(日)に開催されます。