タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 41.203 | 6/6 | |
| 2 | 4 | 西野和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.229 | 5/6 | 0.026 |
| 3 | 8 | 宇井健剛 | T.近藤レーシング | birel | 41.398 | 4/6 | 0.195 |
| 4 | 9 | 神谷健太 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.457 | 2/6 | 0.254 |
| 5 | 3 | 牧野孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 41.567 | 5/6 | 0.364 |
| 6 | 1 | 大場衣里可 | TKR&ベストワン・幸田C | ARROW | 41.588 | 3/6 | 0.385 |
| 7 | 6 | 弓削恵 | T.近藤レーシング | TONY KART | 41.797 | 2/6 | 0.594 |
| 8 | 5 | 藤井守 | チームグローバル | マラネロ | 41.854 | 5/6 | 0.651 |
| 9 | 11 | 山本一平 | HRS JAPAN | KOSMIC | 41.922 | 6/6 | 0.719 |
| 10 | 7 | 吉川大樹 | T.近藤レーシング | birel | 42.039 | 6/6 | 0.836 |
| 11 | 10 | 伊藤和夫 | T−WEST−RS | VANSPEED | 42.844 | 3/6 | 1.641 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 神谷健太 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 9’15.749 | 41.646 | 5 | |
| 2 | 1 | 大場衣里可 | TKR&ベストワン・幸田C | ARROW | 12 | 9’16.718 | 0.969 | 41.629 | 9 |
| 3 | 2 | 鈴木智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 12 | 9’18.865 | 3.116 | 41.312 | 5 |
| 4 | 3 | 牧野孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 9’19.889 | 4.140 | 41.725 | 7 |
| 5 | 11 | 山本一平 | HRS JAPAN | KOSMIC | 12 | 9’21.351 | 5.602 | 42.138 | 3 |
| 6 | 6 | 弓削恵 | T.近藤レーシング | TONY KART | 12 | 9’22.085 | 6.336 | 42.123 | 10 |
| 7 | 7 | 吉川大樹 | T.近藤レーシング | birel | 12 | 9’23.128 | 7.379 | 42.048 | 3 |
| 8 | 5 | 藤井守 | チームグローバル | マラネロ | 12 | 9’24.444 | 8.695 | 42.006 | 3 |
| 9 | 10 | 伊藤和夫 | T−WEST−RS | VANSPEED | 2 | 1’38.204 | 11Lap | 46.062 | 1 |
| DNS | 8 | 宇井健剛 | T.近藤レーシング | birel | |||||
| 失格 | 4 | 西野和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 9’17.449 | 1.700 | 41.668 | 5 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 神谷健太 | HRS JAPAN | TONY KART | 16 | 12’06.170 | 41.722 | 9 | |
| 2 | 4 | 西野和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 16 | 12’06.958 | 0.788 | 41.733 | 9 |
| 3 | 1 | 大場衣里可 | TKR&ベストワン・幸田C | ARROW | 16 | 12’08.002 | 1.832 | 41.660 | 11 |
| 4 | 2 | 鈴木智久 | ノバカート・幸田サーキット | TONY KART | 16 | 12’09.111 | 2.941 | 41.630 | 11 |
| 5 | 3 | 牧野孝洋 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 12’09.815 | 3.645 | 41.639 | 2 |
| 6 | 8 | 宇井健剛 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 12’10.591 | 4.421 | 41.703 | 6 |
| 7 | 6 | 弓削恵 | T.近藤レーシング | TONY KART | 16 | 12’11.663 | 5.493 | 41.942 | 16 |
| 8 | 10 | 伊藤和夫 | T−WEST−RS | VANSPEED | 16 | 12’15.226 | 9.056 | 41.851 | 10 |
| 9 | 11 | 山本一平 | HRS JAPAN | KOSMIC | 16 | 12’16.113 | 9.943 | 42.134 | 7 |
| 10 | 7 | 吉川大樹 | T.近藤レーシング | birel | 16 | 12’16.857 | 10.687 | 42.004 | 4 |
| 11 | 5 | 藤井守 | チームグローバル | マラネロ | 16 | 12’28.481 | 22.311 | 42.417 | 16 |
入賞者のみなさん

正式結果は主催の「レーシングサービス コンドウ」のホームページでご確認ください。
最終戦は12月20日(日)に開催されます。