幸田サーキットYRP桐山 » 2010年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第4戦総合結果(暫定)

2010年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第4戦
総合結果(暫定)

主催:チーム リミット

2010年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第4戦

RA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 11 加藤 道則 ワコーズAZURDLインテグラ DC2 1’24.041 1/2
    2 9 栗生 憲司 インテグラ DC2 1’24.214 2/2
    3 5 山口 匡 DLラテン魂Mアーツインテグラ DC2 1’24.722 2/2
    4 12 山下 真吾 久與☆インテグラ☆OUAC DC2 1’24.784 1/2
    5 6 森下 弘之 ダンロップインテグラ@PTA DC5 1’24.793 2/2
    6 7 河合 命 KGルブロスディクセルシビック EG6 1’25.341 2/2
    7 3 小池 俊秀 アクロス・カーレックスRX−7 FD3S 1’26.248 2/2
    8 2 芹澤 一史 SOMOSきゅうよRX−7 FD3S 1’27.565 2/2
    9 4 中西 圭祐 MOTULモンテカルロシビック FD2 1’29.124 2/2
    10 8 宮部 貴盛 URGENTシビックDL☆Z1 EK9 1’29.366 1/2
    11 1 淵脇 隆 チェスト!楽走♪楽勝!♪MR2 SW20 1’35.221 1/2
    12 10 藤田 平 DAT M−I S2000 AP1 1’41.315 2/2

    JMRC東海シリーズ RA2クラス 入賞者の皆さん

RA4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 22 深川 敬暢 RST・DL・Z1☆ランサー CT9A 1’20.958 2/2
    2 21 野中 俊哉 インプレッサPTA GDB 1’20.964 2/2
    3 19 柏木 良文 PTA・通勤用インプレッサ GDB 1’22.276 1/2
    4 13 河野 貴之 RST・DL・Z1☆ランサー CT9A 1’23.025 2/2
    5 20 戸田 吉律 羽根無GSRランサー85PTA CT9A 1’23.262 2/2
    6 18 浅岡 祥太郎 KYBさくらRIGIDランサー CN9A 1’23.265 2/2
    7 16 畑 茂 ユニコーン☆インプレッサ GDB 1’24.585 1/2
    8 17 前田 好昭 BMSC★発展途上インプレッサ GRB 1’24.863 2/2
    9 14 望月 隆生 前島一家☆インプレッサ GC8 1’26.644 2/2
    10 15 西原 貴志 CMSCニシハランサー CT9A 1’32.103 2/2

    JMRC東海シリーズ RA4クラス 入賞者の皆さん

Lクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 24 鈴木 利英子 りえくまRCインテグラDLZ1 DC2 1’28.078 1/2
    2 23 工藤 実里 山本タイヤ久與MR2 BS SW20 1’28.311 1/2
    3 25 竹内 美由紀 ロック オン!ワールドセリカ ZZT231 1’28.637 2/2
    4 26 村里 早織 BSちょびそうExige@久與 1117 1’29.024 1/2

    JMRC東海シリーズ Lクラス 入賞者の皆さん

S1500クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    3 30 久保田 真人 SPM前島一家DXLスイフト HT81S 1’28.705 2/2
    4 31 西野 耕司 ルーズドッグス☆デミオ DE5FS 1’28.914 1/2
    5 34 中川 寿美 SUPER OHLINSデミオ DE5FS 1’29.582 1/2
    6 32 清本 享志 TY八千代Mis妖怪フィット GD3 1’29.875 1/2
    7 29 久保 敦嗣 HRS−TB☆フィット GE8 1’29.956 2/2
    8 33 藤原 宏明 アレンジISO甘糖マーチ♪新車 AK12 1’30.318 1/2
    9 27 市川 しげみ ぶぅとん様のうなぎ色デミオ☆ DE5FS 1’30.773 2/2
    10 28 下村 茂史 MASC備品s elマーチ AK12 1’32.741 2/2
    シード 082 森 大士 ************* NCP13 1’26.978 1/2

    JMRC東海シリーズ S1500クラス 入賞者の皆さん

N1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    シード 071 土手 啓二朗 ************* SCP10 1’27.332 2/2

N2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    3 51 内川 俊弘 MRSワコーズBPFインテグラ DC2 1’20.774 2/2
    4 52 佐藤 涼 BS☆ユーロPRSインテグラ DC2 1’21.006 2/2
    5 38 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 DC2 1’21.905 1/2
    6 48 中嶋 英貴 MOTIVE☆ITOインテグラ DC2 1’21.950 1/2
    7 47 下田 智之 前島一家のりのりインテグラ DC2 1’22.035 2/2
    8 50 東 毅 ル・マン畠山印刷ONインテグラ DC2 1’22.090 2/2
    9 49 松山 充利 まつやま・インテグラ・みつとし DC2 1’22.219 1/2
    10 42 都築 勇二 MRS☆ワコーズ☆インテグラ DC2 1’22.291 2/2
    11 43 中川 篤 アレンジITOインテグラBS DC2 1’22.679 1/2
    12 46 谷口 任 和合タイヤ インテグラ DC2 1’22.905 2/2
    13 35 稲森 一成 三共ダブルエッジDLインテグラ DC2 1’23.174 2/2
    14 45 椿山 賢 TDMとろとろインテグラ DC2 1’23.560 2/2
    15 44 山田 崇之 RSTーAgipDLインテグラ DC2 1’24.247 2/2
    16 36 角谷 憲一 パームタウン インテグラ DC2 1’24.287 2/2
    17 37 堀 了介 AC加藤☆インテグラ DC2 1’25.197 1/2
    18 41 青木 久士 JR東海バスSHALETセリカ ZZT231 1’28.490 1/2
    19 39 松平 剛雄 和合スターダストインテグラ DC2 1’31.188 1/2
    DNS 40 植村 武司 カーアイランド インテグラ DC2
    シード 061 榎本 利弘 ************* DC2 1’20.255 2/2

    JMRC東海シリーズ N2クラス 入賞者の皆さん

N3クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 60 青木 順一 TガレージルブロスRX7岸本改 FD3S 1’20.939 2/2
    2 53 水谷 政博 閉店!?海老忠URG−MR2 SW20 1’21.057 1/2
    3 59 佐藤 公彦 カーアイランド・リジットMR2 SW20 1’22.233 2/2
    4 54 伊藤 雄二 きゅうよスープラ JZA80 1’22.364 1/2
    5 58 冨山 英二 共栄ADVAN+1  RX−7 FD3S 1’23.165 2/2
    6 57 赤見 俊也 ADVANモンテカルロ RX7 FD3S 1’23.925 1/2
    7 051 安部 洋一 *************** SW20 1’24.062 1/2
    8 56 高橋 誠 きゅうよ@Exige(NA) 1117 1’25.272 2/2
    9 55 長江 将典 プレジャーS2000 AP1 1’26.439 1/2
    シード 052 上本 昌彦 *************** FD3S 1’19.585 2/2

    JMRC東海シリーズ N3クラス 入賞者の皆さん

N4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 043 佐藤 裕樹 *************** CT9A 1’17.861 1/2
    2 65 矢田 直 MアーツエボネットDLランサー CT9A 1’19.353 2/2
    3 68 橋本 博明 ラック共豊DLインプレッサ GDB 1’20.003 2/2
    4 72 熊谷 守保 PRS☆BS☆ランサー6 CP9A 1’20.069 2/2
    5 69 山本 和広 PRS☆EURO☆DLランサー CT9A 1’20.543 1/2
    6 62 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー CT9A 1’20.578 2/2
    7 63 水谷 憲三 モンテランサーななばん CT9A 1’20.961 2/2
    8 71 安藤 光 純白ランサー CZ4A 1’21.188 2/2
    9 67 西岡 治彦 プレジャーインプレッサ GDB 1’22.914 1/2
    10 61 安藤 陵 純白ランサー CZ4A 1’23.348 2/2
    11 66 祐岡 輝明 ロックオン!インプレッサ GDB 1’23.378 1/2
    12 64 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサーⅧ CT9A 1’28.164 1/2
    DNS 70 天野 明夫 CMSC浜松AZクジメランサー CT9A
    シード 043 佐藤 裕樹 *************** CT9A 1’17.861 1/3

    JMRC東海シリーズ N4クラス 入賞者の皆さん

SA1クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 84 横山 和彦 MRSワコーズBS・CR−X EF8 1’22.453 1/2
    2 80 羽土 昌宏 工房名岐・絶滅危惧種のシティ GA2改 1’22.863 2/2
    3 82 水野 俊亮 IBSミズノシビック EG6 1’23.072 1/2
    4 79 水野 元彰 工房名岐 シティ GA2改 1’24.242 2/2
    5 77 渋谷 英二 トタル風見WM坂本自工シビック EG6 1’24.377 2/2
    6 81 浅田 匡紀 MRSワコーズ花優膳ミラージュ CJ4A 1’24.407 1/2
    7 83 安藤 昇司 ADVAN☆ステルスシビック♪ EG6 1’25.126 2/2
    8 74 鈴木 智之 BSTスプリントシビック EK9 1’26.249 2/2
    9 78 古畑 裕文 TDMwizardシビック EK9 1’27.690 1/2
    10 73 柚木崎 健一 赤松商会@オーリンズ・シビック EK9 1’31.556 1/2
    11 76 則包 壮大 きゅうよ(再)シビック EK9 1’32.073 2/2
    DNS 75 伊藤 達彦 三共モータース・・・シビックリ EK9
    シード 032 河辺 智紀 *************** EK9 1’21.744 1/2

    JMRC東海シリーズ SA1クラス 入賞者の皆さん

SA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回
    1 86 塩本 誠 小西タイヤΩモチュールMR2 SW20 1’21.860 1/2
    2 87 武藤 英司 阿蓮寺☆ライトニング☆MR2 SW20 1’23.191 1/2
    3 88 畠山 純綱 TOYBOXル・マンインテグラ DC2 1’23.341 1/2
    4 85 菊田 祥吾 えむあ〜るつぅ〜! SW20 1’31.605 1/2
    シード 023 前島 孝光 *************** FD3S 1’20.573 2/2

    JMRC東海シリーズ SA2クラス 入賞者の皆さん