幸田サーキットYRP桐山 » 2010 幸田SLカートシリーズ 第3戦 125セルオープンクラス暫定結果

2010 幸田SLカートシリーズ 第3戦
125セルオープンクラス暫定結果

タイムトライアル

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 11 片桐巨英 T.WEST.CRG CRG 41.161 4/5
    2 6 弓削恵 HRS-JAPAN with-幸田サーキット TONY KART 41.206 2/5 0.045
    3 9 大木茂雄 ノバカート TONY KART 41.456 4/5 0.295
    4 7 水野広大 T.近藤レーシング 41.607 4/4 0.446
    5 8 神谷義孝 T.近藤レーシング birel 41.786 5/5 0.625
    6 1 三枝秀和 チーム アラジン ARROW 41.892 2/5 0.731
    7 4 帰山洋一 チーム グローバル 41.943 2/5 0.782
    8 10 竹中研一 T.WEST.CRG CRG 42.098 4/5 0.937
    9 3 生田有吾 チーム グローバル TONY KART 42.150 3/5 0.989
    10 13 中村祥寛 KART KOZO R 42.206 3/5 1.045
    11 2 藤原幸則 NEXT-ONE ZANARDI 42.221 1/5 1.060
    12 14 竹原久晶 HRS 42.366 5/5 1.205
    13 12 岡田久生 Y’S factory GIRAARD 42.597 4/5 1.436
    14 5 福井淳一 ベローチェM・S birel 43.250 2/5 2.089

 予選ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 6 弓削恵 HRS-JAPAN with-幸田サーキット TONY KART 8 0:05’33.222 41.315 6
    2 9 大木茂雄 ノバカート TONY KART 8 0:05’33.786 0.564 41.252 7
    3 11 片桐巨英 T.WEST.CRG CRG 8 0:05’34.139 0.917 41.296 4
    4 1 三枝秀和 チーム アラジン ARROW 8 0:05’36.676 3.454 41.695 4
    5 4 帰山洋一 チーム グローバル 8 0:05’37.694 4.472 41.575 4
    6 8 神谷義孝 T.近藤レーシング birel 8 0:05’38.159 4.937 41.476 3
    7 10 竹中研一 T.WEST.CRG CRG 8 0:05’38.511 5.289 41.550 3
    8 2 藤原幸則 NEXT-ONE ZANARDI 8 0:05’42.676 9.454 41.947 3
    9 12 岡田久生 Y’S factory GIRAARD 8 0:05’43.516 10.294 42.196 6
    10 14 竹原久晶 HRS 8 0:05’45.852 12.630 42.352 5
    11 13 中村祥寛 KART KOZO R 8 0:06’13.677 40.455 42.441 6
    12 5 福井淳一 ベローチェM・S birel 7 0:05’33.819 1Lap 45.862 3
    13 3 生田有吾 チーム グローバル TONY KART 2 0:01’28.617 6Lap 42.735 2
    7 水野広大 T.近藤レーシング

 決勝ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 6 弓削恵 HRS-JAPAN with-幸田サーキット TONY KART 12 8’17.720 41.172 1
    2 9 大木茂雄 ノバカート TONY KART 12 8’18.214 0.494 41.241 9
    3 11 片桐巨英 T.WEST.CRG CRG 12 8’22.232 4.512 41.622 2
    4 4 帰山洋一 チーム グローバル 12 8’23.494 5.774 41.681 9
    5 8 神谷義孝 T.近藤レーシング birel 12 8’25.568 7.848 41.779 8
    6 1 三枝秀和 チーム アラジン ARROW 12 8’27.221 9.501 41.960 4
    7 3 生田有吾 チーム グローバル TONY KART 12 8’35.746 18.026 42.050 3
    8 14 竹原久晶 HRS 12 8’35.870 18.150 42.321 3
    9 10 竹中研一 T.WEST.CRG CRG 12 8’38.010 20.290 42.135
    10 12 岡田久生 Y’S factory GIRAARD 12 8’42.315 24.595 42.067 11
    11 5 福井淳一 ベローチェM・S birel 12 8’48.458 30.738 42.876 2
    12 13 中村祥寛 KART KOZO R 11 8’35.170 1Lap 42.354
    13 2 藤原幸則 NEXT-ONE ZANARDI 11 8’40.339 1Lap 42.226 10
    14 7 水野広大 T.近藤レーシング 3 2’09.169 9Lap 42.182 3

*正式結果および、幸田SLカートレー ス詳細 は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にお問い合わせください。