タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 0’46.512 | 5/5 | – |
| 2 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 0’46.821 | 5/5 | 00’00.309 |
| 3 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 0’46.825 | 5/5 | 00’00.313 |
| 4 | 8 | 岩郷 利隆 | チーム近藤レーシング | TIA | 0’47.255 | 5/5 | 00’00.743 |
| 5 | 5 | 徳升 広平 | チーム近藤レーシング | TIA | 0’47.603 | 4/5 | 00’01.091 |
| 6 | 4 | 澤口 新卓 | チーム近藤レーシング | TIA | 0’47.609 | 4/5 | 00’01.097 |
| 7 | 6 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 0’48.332 | 5/5 | 00’01.820 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’13.328 | – | 46.464 |
| 2 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 8 | 6’14.668 | 1.340 | 46.455 |
| 3 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 8 | 6’15.671 | 2.343 | 46.387 |
| 4 | 5 | 徳升 広平 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’22.678 | 9.350 | 47.121 |
| 5 | 8 | 岩郷 利隆 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’23.032 | 9.704 | 47.314 |
| 6 | 4 | 澤口 新卓 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’24.766 | 11.438 | 47.215 |
| 7 | 6 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’29.149 | 15.821 | 47.951 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 9’28.447 | – | 46.816 |
| 2 | 5 | 徳升 広平 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’29.648 | 00’01.201 | 46.812 |
| 3 | 4 | 澤口 新卓 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’35.580 | 00’07.133 | 47.309 |
| 4 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 9’35.824 | 00’07.377 | 46.556 |
| 5 | 8 | 岩郷 利隆 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’42.682 | 00’14.235 | 47.539 |
| 6 | 6 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’43.303 | 00’14.856 | 47.679 |
| 7 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 5 | 3’55.041 | 7Lap | 46.661 |
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。