タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.822 | 6/6 | – |
| 2 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 42.048 | 4/6 | 0.226 |
| 3 | 6 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | – | 42.129 | 6/6 | 0.307 |
| 4 | 9 | 大木 茂雄 | ノバカート | TONY KART | 42.194 | 3/6 | 0.372 |
| 5 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | KOSMIC | 42.200 | 5/6 | 0.378 |
| 6 | 3 | 片桐 巨英 | T.WEST.CRG | – | 42.248 | 6/6 | 0.426 |
| 7 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 42.393 | 6/6 | 0.571 |
| 8 | 11 | 竹中 研一 | T.WEST.CRG | CRG | 42.396 | 6/6 | 0.574 |
| 9 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | – | 42.512 | 6/6 | 0.690 |
| 10 | 10 | 福井 淳一 | ベローチェ モータースポーツ | – | 42.761 | 3/6 | 0.939 |
| 11 | 12 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | – | 42.960 | 4/6 | 1.138 |
| 12 | 8 | 岡田 忠久 | ベローチェ モータースポーツ | – | 43.002 | 6/6 | 1.180 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | KOSMIC | 8 | 5’42.333 | – | 42.077 |
| 2 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 8 | 5’43.242 | 0.909 | 42.245 |
| 3 | 3 | 片桐 巨英 | T.WEST.CRG | – | 8 | 5’43.793 | 1.460 | 42.063 |
| 4 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 8 | 5’44.308 | 1.975 | 42.257 |
| 5 | 11 | 竹中 研一 | T.WEST.CRG | CRG | 8 | 5’46.072 | 3.739 | 42.403 |
| 6 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 8 | 5’47.336 | 5.003 | 42.214 |
| 7 | 8 | 岡田 忠久 | ベローチェ モータースポーツ | – | 8 | 5’48.973 | 6.640 | 42.414 |
| 8 | 12 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | – | 8 | 5’49.282 | 6.949 | 42.680 |
| 9 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | – | 8 | 5’49.545 | 7.212 | 42.435 |
| 10 | 6 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | – | 8 | 6’19.191 | 36.858 | 42.077 |
| 11 | 9 | 大木 茂雄 | ノバカート | TONY KART | 7 | 5’10.864 | 1Lap | 41.872 |
| 12 | 10 | 福井 淳一 | ベローチェ モータースポーツ | – | 1 | 1’22.009 | 7Lap | 1’22.009 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | KOSMIC | 12 | 8’30.157 | 42.228 | |
| 2 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 8’30.314 | 0.157 | 41.949 |
| 3 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 12 | 8’30.689 | 0.532 | 41.916 |
| 4 | 6 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | – | 12 | 8’31.273 | 1.116 | 41.958 |
| 5 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 12 | 8’31.558 | 1.401 | 41.913 |
| 6 | 3 | 片桐 巨英 | T.WEST.CRG | – | 12 | 8’32.375 | 2.218 | 42.104 |
| 7 | 9 | 大木 茂雄 | ノバカート | TONY KART | 12 | 8’34.073 | 3.916 | 41.704 |
| 8 | 11 | 竹中 研一 | T.WEST.CRG | CRG | 12 | 8’35.218 | 5.061 | 42.319 |
| 9 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | – | 12 | 8’39.636 | 9.479 | 42.398 |
| 10 | 12 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | – | 12 | 8’39.776 | 9.619 | 42.679 |
| 11 | 8 | 岡田 忠久 | ベローチェ モータースポーツ | – | 12 | 8’41.112 | 10.955 | 42.352 |
| 12 | 10 | 福井 淳一 | ベローチェ モータースポーツ | – | 12 | 8’55.499 | 25.342 | 43.480 |
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。