タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキット with TKR | GILLARD | 41.018 | 3/6 | – |
| 2 | 8 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | CRG | 41.128 | 6/6 | 0.110 |
| 3 | 1 | 神谷 健太 | HRS | – | 41.138 | 4/6 | 0.120 |
| 4 | 2 | 大場 衣里可 | TKR & ベストワン | GILLARD | 41.152 | 6/6 | 0.134 |
| 5 | 5 | 鈴木 慶祐 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 41.168 | 4/6 | 0.150 |
| 6 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 41.182 | 4/6 | 0.164 |
| 7 | 9 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 41.189 | 5/6 | 0.171 |
| 8 | 6 | 水野 智基 | TKR | GILLARD | 41.335 | 5/6 | 0.317 |
| 9 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 42.125 | 4/6 | 1.107 |
予選ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神谷 健太 | HRS | – | 12 | 8’19.404 | – | 40.955 |
| 2 | 2 | 大場 衣里可 | TKR & ベストワン | GILLARD | 12 | 8’19.787 | 0.383 | 41.095 |
| 3 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 12 | 8’20.676 | 1.272 | 40.940 |
| 4 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキット with TKR | GILLARD | 12 | 8’20.853 | 1.449 | 41.217 |
| 5 | 6 | 水野 智基 | TKR | GILLARD | 12 | 8’21.090 | 1.686 | 41.032 |
| 6 | 5 | 鈴木 慶祐 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 12 | 8’21.131 | 1.727 | 41.315 |
| 7 | 8 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | CRG | 12 | 8’22.344 | 2.940 | 41.420 |
| 8 | 9 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 12 | 8’24.180 | 4.776 | 41.556 |
| 9 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 12 | 8’34.283 | 14.879 | 42.491 |
決勝ヒート結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神谷 健太 | – | HRS | 16 | 11’00.799 | 41.121 | |
| 2 | 2 | 大場 衣里可 | GILLARD | TKR & ベストワン | 16 | 11’01.815 | 1.016 | 41.132 |
| 3 | 6 | 水野 智基 | GILLARD | TKR | 16 | 11’07.139 | 6.340 | 41.285 |
| 4 | 5 | 鈴木 慶祐 | Maranello | トレンタクワトロ名古屋 | 16 | 11’07.488 | 6.689 | 41.322 |
| 5 | 8 | 佐藤 亮介 | CRG | KP-BUZZ | 16 | 11’07.619 | 6.820 | 41.293 |
| 6 | 4 | 鈴木 崇史 | GILLARD | 幸田サーキット with TKR | 16 | 11’13.009 | 12.210 | 41.118 |
| 7 | 9 | 牧野 孝洋 | GILLARD | チーム近藤レーシング | 16 | 11’15.504 | 14.705 | 41.720 |
| 8 | 7 | 水野 広大 | GILLARD | チーム近藤レーシング | 16 | 11’25.709 | 24.910 | 42.405 |
| *9 | 3 | 鈴木 智久 | TONY KART | ノバカート | 15 | 11’05.584 | 4.785 | 41.194 |
*1周減算
正式結果、「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にてご確認ください。