総合結果(暫定)
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 1 | 武田 節生 | LD−やんちゃな大人のランサー | CZ4A | 53.136 | 2/2 | – |
| 2 | 14 | 3 | 2 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 54.652 | 1/2 | 1.516 |
| 3 | 15 | 3 | 3 | 前田 好昭 | AC加藤★大城CSインプレッサ | GRB | 54.792 | 2/2 | 1.656 |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 55.521 | 1/2 | 2.385 |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 56.079 | 1/2 | 2.943 |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 梅田 秀行 | LOSEDOGSランサー銀色 | CZ4A | 56.132 | 2/2 | 2.996 |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 波多野 龍 | KAEDEランサー2011 | CZ4A | 56.277 | 2/2 | 3.141 |
| 8 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | 東北に元気をSOMOS・EOS | 1FBWA | 56.795 | 2/2 | 3.659 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 小澤 忠司 | スポコンDXL新田農園シビック | EG4改 | 57.191 | 2/2 | 4.055 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 中村 政則 | 幸田クミTLSアラフィセリカ | ZZT231 | 57.370 | 2/2 | 4.234 |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 廣濱 佳和 | ブリッドランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 57.407 | 2/2 | 4.271 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 58.282 | 2/2 | 5.146 |
| 13 | 7 | 2 | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 58.373 | 2/2 | 5.237 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2+ | SW20 | 59.108 | 1/2 | 5.972 |
| 15 | 11 | 3 | 6 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 59.176 | 2/2 | 6.040 |
| 16 | 3 | 2 | 8 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 1’02.367 | 1/2 | 9.231 |
入賞者のみなさん
![]() |
![]() |
| ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 山崎 有里 選手 |
![]() |
![]() |
| クラス2 優勝・2位 加藤勝裕 選手(右)・重野幹夫 選手(左) |
クラス3 優勝・2位 武田節生 選手(右)・村上 克哉 選手(左) |
![]() |
Lクラスは、女性参加選手の中で 1番速かった選手に贈られます |
| Lクラス 優勝 山崎 有里 選手 |




