幸田サーキットYRP桐山 » 2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第2戦125 CELLOPENクラス暫定結果

2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第2戦
125 CELLOPENクラス暫定結果

タイムトライアル

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 2 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 42.068 5/7
    2 14 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 42.152 6/7 0.084
    3 9 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 42.210 2/7 0.142
    4 5 今井 俊朗 チーム モンツァ KOSMIC 42.377 3/5 0.309
    5 1 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 42.644 7/7 0.576
    6 8 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 42.852 2/7 0.784
    7 4 藤原 幸則 NEXT ONE ZANARDI 42.856 1/7 0.788
    8 11 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 43.244 2/2 1.176
    9 13 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 43.257 4/7 1.189
    10 12 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 43.268 1/7 1.200
    11 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル ZANARDI 43.339 4/7 1.271
    12 15 生田 有吾 チーム グローバル TONY KART 43.821 1/7 1.753
    13 10 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ birel 44.195 3/4 2.127
    14 6 西野 元浩 HRS JAPAN INTREPID 44.732 3/7 2.664

予選ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 14 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’39.328 42.006
    2 2 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 8 5’40.991 1.663 42.025
    3 9 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 8 5’43.304 3.976 41.980
    4 5 今井 俊朗 チーム モンツァ KOSMIC 8 5’43.478 4.150 42.170
    5 8 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 8 5’44.896 5.568 42.504
    6 13 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 8 5’49.710 10.382 42.892
    7 11 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 8 5’53.077 13.749 42.931
    8 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル ZANARDI 8 5’54.606 15.278 42.735
    9 4 藤原 幸則 NEXT ONE ZANARDI 8 5’55.049 15.721 43.542
    10 15 生田 有吾 チーム グローバル TONY KART 8 6’08.172 28.844 43.909
    11 10 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ birel 8 6’09.375 30.047 43.786
    12 6 西野 元浩 HRS JAPAN INTREPID 8 6’19.965 -1Lap 44.894
    13 1 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 2 1’31.232 -6Laps 43.990
    14 12 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 2 1’31.695 -6Laps 43.406

決勝ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 14 鈴木 慶祐 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 12 8’25.907 41.959 8
    2 2 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 12 8’28.091 2.184 41.811 5
    3 9 大木 茂雄 ノバカート TONY KART 12 8’29.704 3.797 42.043 5
    4 5 今井 俊朗 チーム モンツァ KOSMIC 12 8’30.365 4.458 42.006 7
    5 8 岡田 忠久 ベローチェ モータースポーツ TONY KART 12 8’37.144 11.237 42.607 7
    6 13 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 12 8’37.472 11.565 42.596 6
    7 4 藤原 幸則 NEXT ONE ZANARDI 12 8’42.156 16.249 42.721 5
    8 11 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 12 8’42.504 16.597 42.366 5
    9 1 三枝 秀和 チーム アラジン+グローバル TONY KART 12 8’42.550 16.643 42.386 7
    10 12 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 12 8’43.411 17.504 42.540 7
    11 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル ZANARDI 12 8’43.626 17.719 42.496 4
    12 15 生田 有吾 チーム グローバル TONY KART 12 8’49.303 23.396 43.272 11
    13 6 西野 元浩 HRS JAPAN INTREPID 12 9’02.778 36.871 44.343 7
    14 10 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ birel 5 3’46.646 7Lap 43.736 3