タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 徳升 広平 | 幸田サーキット with TKR | TIA | 46.446 | 6/6 | – |
| 2 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 46.529 | 3/6 | 0.083 |
| 3 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 46.538 | 5/6 | 0.092 |
| 4 | 10 | 東 拓志 | NEXT-ONE | TIA | 46.621 | 1/6 | 0.175 |
| 5 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 46.634 | 1/6 | 0.188 |
| 6 | 8 | 高見 晃彦 | チーム近藤レーシング | TIA | 47.629 | 3/7 | 1.183 |
| 7 | 11 | 天白 有紀 | NEXT-ONE | TIA | 47.843 | 1/6 | 1.397 |
| 8 | 4 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 47.845 | 3/7 | 1.399 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’12.038 | – | 46.333 | 7 |
| 2 | 5 | 徳升 広平 | 幸田サーキット with TKR | TIA | 8 | 6’12.393 | 0.355 | 46.185 | 6 |
| 3 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 8 | 6’13.251 | 1.213 | 46.350 | 6 |
| 4 | 10 | 東 拓志 | NEXT-ONE | TIA | 8 | 6’14.819 | 2.781 | 46.456 | 4 |
| 5 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 8 | 6’15.612 | 3.574 | 46.354 | 8 |
| 6 | 8 | 高見 晃彦 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’25.389 | 13.351 | 47.572 | 8 |
| 7 | 11 | 天白 有紀 | NEXT-ONE | TIA | 8 | 6’27.378 | 15.340 | 47.885 | 7 |
| 8 | 4 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’27.914 | 15.876 | 47.805 | 7 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 徳升 広平 | 幸田サーキット with TKR | TIA | 12 | 9’20.504 | – | 46.250 | 10 |
| 2 | 7 | 畔柳 圭汰 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’20.675 | 0.171 | 46.409 | 4 |
| 3 | 3 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 9’24.799 | 4.295 | 46.564 | 10 |
| 4 | 10 | 東 拓志 | NEXT-ONE | TIA | 12 | 9’24.837 | 4.333 | 46.814 | 10 |
| 5 | 9 | 岩永 亮 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 9’24.954 | 4.450 | 46.386 | 6 |
| 6 | 8 | 高見 晃彦 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’37.274 | 16.770 | 47.659 | 5 |
| 7 | 4 | 小田 祐希 | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’39.543 | 19.039 | 47.785 | 6 |
| 8 | 11 | 天白 有紀 | NEXT-ONE | TIA | 12 | 9’39.796 | 19.292 | 47.810 | 12 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。