タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 43.238 | 3/4 | – |
| 2 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 43.634 | 2/3 | 0.396 |
| 3 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 43.850 | 2/6 | 0.612 |
| 4 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 43.941 | 3/5 | 0.703 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 8 | 5’57.016 | – | 43.929 | 4 |
| 2 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 8 | 5’57.129 | 0.113 | 43.960 | 3 |
| 3 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 8 | 5’57.403 | 0.387 | 43.128 | 4 |
| 4 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 8 | 6’12.640 | 15.624 | 44.171 | 2 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 0:08’50.582 | – | 0’43.062 | 10 |
| 2 | 2 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 12 | 0:08’51.848 | 00’01.266 | 0’43.879 | 10 |
| 3 | 1 | 深津 尊司 | チーム スイング | WF | 12 | 0:08’53.398 | 00’02.816 | 0’43.800 | 4 |
| 4 | 3 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | ARROW | 12 | 0:09’08.330 | 00’17.748 | 0’43.136 | 5 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。