タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.693 | 6/7 | – |
| 2 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 42.078 | 3/7 | 0.385 |
| 3 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 42.171 | 4/7 | 0.478 |
| 4 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | TONY KART | 42.199 | 6/7 | 0.506 |
| 5 | 12 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 42.213 | 4/7 | 0.520 |
| 6 | 10 | 佐藤 豊 | TEAM C.O.B | – | 42.357 | 5/7 | 0.664 |
| 7 | 14 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | KOSMIC | 42.409 | 6/7 | 0.716 |
| 8 | 13 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 42.432 | 3/7 | 0.739 |
| 9 | 8 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | ARROW | 42.533 | 6/7 | 0.840 |
| 10 | 9 | 村岡 義則 | TEAM C.O.B | – | 42.629 | 3/7 | 0.936 |
| 11 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 43.336 | 5/7 | 1.643 |
| 12 | 6 | 西野 元浩 | HRS JAPAN | INTREPID | 45.163 | 1/3 | 3.470 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 8 | 5’38.163 | – | 42.024 | 4 |
| 2 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 8 | 5’39.418 | 1.255 | 42.078 | 5 |
| 3 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | TONY KART | 8 | 5’39.720 | 1.557 | 42.063 | 3 |
| 4 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 8 | 5’40.470 | 2.307 | 42.211 | 4 |
| 5 | 13 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 8 | 5’42.289 | 4.126 | 42.198 | 8 |
| 6 | 12 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 8 | 5’44.904 | 6.741 | 42.333 | 5 |
| 7 | 10 | 佐藤 豊 | TEAM C.O.B | – | 8 | 5’48.151 | 9.988 | 41.994 | 5 |
| 8 | 14 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | KOSMIC | 8 | 5’48.824 | 10.661 | 42.566 | 8 |
| 9 | 9 | 村岡 義則 | TEAM C.O.B | – | 8 | 5’50.885 | 12.722 | 42.350 | 5 |
| 10 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 8 | 5’55.768 | 17.605 | 43.576 | 3 |
| 11 | 6 | 西野 元浩 | HRS JAPAN | INTREPID | 8 | 6’02.889 | 24.726 | 44.315 | 2 |
| 12 | 8 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | ARROW | 2 | 2’03.067 | 6Lap | 46.300 | 1 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 藤原 幸則 | NEXT ONE | ZANARDI | 12 | 8’33.224 | – | 42.562 | 9 |
| 2 | 13 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | KOSMIC | 12 | 8’33.591 | 0.367 | 42.313 | 4 |
| 3 | 10 | 佐藤 豊 | TEAM C.O.B | – | 12 | 8’33.805 | 0.581 | 42.162 | 4 |
| 4 | 1 | 三枝 秀和 | チーム アラジン+グローバル | TONY KART | 12 | 8’33.933 | 0.709 | 42.179 | 8 |
| 5 | 8 | 帰山 洋一 | チーム グローバル | ARROW | 12 | 8’35.920 | 2.696 | 42.346 | 6 |
| 6 | 2 | 弓削 恵 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 8’36.111 | 2.887 | 41.956 | 4 |
| 7 | 9 | 村岡 義則 | TEAM C.O.B | – | 12 | 8’36.808 | 3.584 | 41.989 | 11 |
| 8 | 5 | 今井 俊朗 | チーム モンツァ | TONY KART | 12 | 8’37.767 | 4.543 | 42.250 | 6 |
| 9 | 12 | 藤本 和久 | IDEAL Racing | TONY KART | 12 | 8’40.089 | 6.865 | 42.343 | 4 |
| 10 | 14 | 竹原 久晶 | HRS JAPAN | KOSMIC | 12 | 8’41.012 | 7.788 | 42.672 | 11 |
| 11 | 7 | 三田村 信弘 | チーム アラジン+グローバル | Vanspeed | 12 | 8’48.496 | 15.272 | 43.427 | 7 |
| 12 | 6 | 西野 元浩 | HRS JAPAN | INTREPID | 2 | 1’31.951 | 10Lap | 44.742 | 2 |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。