タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西野 和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 41.062 | 2/7 | – |
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 41.102 | 5/7 | 0.040 |
| 3 | 2 | 大場 衣里可 | TKR & ベストワン | GILLARD | 41.211 | 4/7 | 0.149 |
| 4 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 41.272 | 2/7 | 0.210 |
| 5 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキット with TKR | GILLARD | 41.277 | 4/7 | 0.215 |
| 6 | 12 | 松永 真二 | TEAM C.O.B | – | 41.349 | 6/7 | 0.287 |
| 7 | 10 | 山本 一平 | HRS JAPAN | INTREPID | 41.351 | 1/7 | 0.289 |
| 8 | 9 | 上村 優太 | IDEAL Racing | TONY KART | 41.426 | 6/7 | 0.364 |
| 9 | 13 | Seo Ju Won | Pino Kart | TONY KART | 41.427 | 7/7 | 0.365 |
| 10 | 11 | 宇井 健剛 | R.S.KONDOU☆LEPLIX | birel | 41.566 | 2/7 | 0.504 |
| 11 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 41.603 | 4/7 | 0.541 |
| 12 | 8 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | CRG | 41.671 | 4/7 | 0.609 |
| 13 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 42.063 | 2/7 | 1.001 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西野 和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 12 | 8’20.357 | – | 41.342 | 12 |
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 12 | 8’23.380 | 3.023 | 41.608 | 9 |
| 3 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 12 | 8’23.502 | 3.145 | 41.599 | 9 |
| 4 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキット with TKR | GILLARD | 12 | 8’23.987 | 3.630 | 41.587 | 6 |
| 5 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 12 | 8’26.621 | 6.264 | 41.513 | 9 |
| 6 | 2 | 大場 衣里可 | TKR & ベストワン | GILLARD | 12 | 8’27.135 | 6.778 | 41.948 | 11 |
| 7 | 9 | 上村 優太 | IDEAL Racing | TONY KART | 12 | 8’28.806 | 8.449 | 41.742 | 8 |
| 8 | 13 | Seo Ju Won | Pino Kart | TONY KART | 12 | 8’31.497 | 11.140 | 41.869 | 5 |
| 9 | 10 | 山本 一平 | HRS JAPAN | INTREPID | 12 | 8’31.969 | 11.612 | 41.731 | 8 |
| 10 | 8 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | CRG | 12 | 8’33.319 | 12.962 | 41.765 | 6 |
| 11 | 11 | 宇井 健剛 | R.S.KONDOU☆LEPLIX | Birel | 12 | 8’34.004 | 13.647 | 41.780 | 7 |
| 12 | 12 | 松永 真二 | TEAM C.O.B | – | 3 | 2’10.594 | 9Lap | 42.316 | 3 |
| – | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | D.N.S | – | – | – | – |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | CRG | 16 | 11’12.156 | – | 41.660 | 15 |
| 2 | 5 | 西野 和善 | HRS JAPAN | TONY KART | 16 | 11’13.206 | 1.050 | 41.295 | 5 |
| 3 | 2 | 大場 衣里可 | TKR & ベストワン | GILLARD | 16 | 11’13.429 | 1.273 | 41.641 | 8 |
| 4 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 16 | 11’14.967 | 2.811 | 41.356 | 6 |
| 5 | 9 | 上村 優太 | IDEAL Racing | TONY KART | 16 | 11’15.658 | 3.502 | 41.399 | 6 |
| 6 | 11 | 宇井 健剛 | R.S.KONDOU☆LEPLIX | birel | 16 | 11’20.130 | 7.974 | 41.963 | 9 |
| 7 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 16 | 11’22.245 | 10.089 | 41.863 | 16 |
| 8 | 13 | Seo Ju Won | Pino Kart | TONY KART | 16 | 11’33.969 | 21.813 | 42.754 | 5 |
| 9 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキット with TKR | GILLARD | 10 | 07’03.353 | 6Lap | 41.658 | 9 |
| 10 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 8 | 05’40.867 | 8Lap | 41.656 | 4 |
| – | 12 | 松永 真二 | TEAM C.O.B | – | 7 | 04’57.096 | 9Lap | 41.508 | 4 |
| – | 10 | 山本 一平 | HRS JAPAN | INTREPID | 0 | – | – | – | – |
| – | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 0 | – | – | – | – |
*正式結果、ならびに「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」の詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。