予選結果
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2st | 1 | さいせんや&K−MAX | NSR 50 | 52.302 | 6/27 | – |
| 2 | 53 | 2st | 2 | K−maxの柴原と尾関 | NSR 50 | 52.343 | 34/35 | 0.041 |
| 3 | 1 | 2st | 3 | K-MAXのユウタとナミ | NSR 50 | 54.281 | 39/41 | 1.979 |
| 4 | 8 | 2st | 4 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 54.285 | 13/31 | 1.983 |
| 5 | 15 | 2st | 5 | 山さんwithミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 54.800 | 9/24 | 2.498 |
| 6 | 5 | 4st | 1 | MOTO-STAR RACING | APE100 | 55.497 | 10/26 | 3.195 |
| 7 | 57 | SP100 | 1 | JTY・R | APE100 | 56.396 | 17/23 | 4.094 |
| 8 | 14 | 4st | 2 | ミニ友 祝横チンNSF初レース | NSF100 | 57.410 | 35/36 | 5.108 |
| 9 | 16 | 4st | 3 | Motoアスカ | KSR110 | 57.820 | 31/38 | 5.518 |
| 10 | 31 | 4st | 4 | テールエンダーズ | XR100 | 58.748 | 23/26 | 6.446 |
| 11 | 17 | 4st | 5 | ミニ友 祝!布袋KSR初レース | KSR110 | 1’00.211 | 23/31 | 7.909 |
決勝結果
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2st | 1 | さいせんや&K−MAX | NSR 50 | 133 | 2:00’32.358 | – | 51.581 | 16 |
| 2 | 8 | 2st | 2 | メタボリック★ブレイカーズ | NSR 50 | 131 | 2:01’25.265 | 2Lap | 53.328 | 127 |
| 3 | 15 | 2st | 3 | 山さんwithミニ友 | KSR−Ⅱ80 | 125 | 2:00’47.359 | 8Lap | 54.669 | 25 |
| 4 | 57 | SP | 1 | JTY・R | APE100 | 124 | 2:01’14.932 | 9Lap | 56.438 | 67 |
| 5 | 14 | 4st | 1 | ミニ友 祝横チンNSF初レース | NSF100 | 123 | 2:01’19.976 | 10Lap | 56.567 | 116 |
| 6 | 16 | 4st | 2 | Motoアスカ | KSR110 | 122 | 2:00’38.809 | 11Lap | 56.566 | 77 |
| 7 | 31 | 4st | 3 | テールエンダーズ | XR100 | 122 | 2:01’15.123 | 11Lap | 56.057 | 121 |
| 8 | 17 | 4st | 4 | ミニ友 祝!布袋KSR初レース | KSR110 | 117 | 2:00’41.453 | 16Lap | 58.449 | 24 |
| 9 | 53 | 2st | 4 | K−maxの柴原と尾関 | NSR 50 | 108 | 2:00’55.350 | 25Lap | 51.794 | 75 |
| 10 | 1 | 2st | 5 | K-MAXのユウタとナミ | NSR 50 | 85 | 2:01’07.096 | 48Lap | 53.735 | 37 |
| 11 | 5 | 4st | 5 | MOTO-STAR RACING | APE100 | 35 | 0:34’23.244 | 98Lap | 54.925 | 34 |
*K-MAX & MSA 耐久ロードレース 「エンジョイ!KM耐」についての詳細は、主催のMSA221ホームページにてご確認ください。