2011.10.02開催
予選結果
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F-N | 1 | マッシュ・オートボーイ | NSF100 | 52.090 | 39/41 | – |
| 2 | 9 | F-S | 1 | K−max Racing Jr | NSF100 | 52.340 | 38/43 | 0.250 |
| 3 | 6 | F-N | 2 | チーム ガッキー | NSF100 | 53.091 | 29/42 | 1.001 |
| 4 | 68 | F-S | 2 | OTEC鈴鹿2軍 | NSF100 | 53.340 | 6/38 | 1.250 |
| 5 | 33 | F-N | 3 | 溝川と千枚通し中西 | NSF100 | 53.478 | 37/41 | 1.388 |
| 6 | 48 | F-N | 4 | K−maxの柴原と尾関 | NSF100 | 53.485 | 27/32 | 1.395 |
| 7 | 7 | F-N | 5 | RIDE GIG | NSF100 | 53.815 | 9/39 | 1.725 |
| 8 | 11 | F-N | 6 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 53.904 | 10/34 | 1.814 |
| 9 | 21 | 4st | 1 | G3ファクトリーと青木商店 | APE100 | 53.957 | 37/40 | 1.867 |
| 10 | 27 | 4st | 2 | グリーンピース | APE100 | 54.188 | 10/40 | 2.098 |
| 11 | 2 | F-N | 7 | クレバーウルフ | NSF100 | 54.296 | 27/36 | 2.206 |
| 12 | 52 | F-N | 8 | 壽レーシング① | NSF100 | 54.558 | 31/35 | 2.468 |
| 13 | 12 | F-N | 9 | シンセツ−RT | NSF100 | 54.620 | 19/40 | 2.530 |
| 14 | 22 | 4st | 3 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 54.788 | 16/26 | 2.698 |
| 15 | 54 | F-N | 10 | 壽レーシング② | NSF100 | 55.172 | 27/32 | 3.082 |
| 16 | 5 | 4st | 4 | Moto Star Racing | APE100 | 55.286 | 7/24 | 3.196 |
| 17 | 39 | F-S | 3 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 55.797 | 35/38 | 3.707 |
| 18 | 26 | 4st | 5 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 55.849 | 15/40 | 3.759 |
| 19 | 4 | F-N | 11 | ミニバイクコゾーA | NSF100 | 56.088 | 15/39 | 3.998 |
| 20 | 69 | F-S | 4 | AS WING | NSF100 | 56.674 | 7/38 | 4.584 |
| 21 | 30 | F-N | 12 | 裏会長といちご屋 | NSF100 | 56.704 | 13/35 | 4.614 |
| 22 | 43 | 4st | 6 | 大倉興業 | XR100モタード | 56.809 | 37/38 | 4.719 |
| 23 | 55 | 4st | 7 | TEAM ASB | XR100モタード | 56.872 | 8/35 | 4.782 |
| 24 | 13 | 4st | 8 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 56.890 | 8/32 | 4.800 |
| 25 | 18 | 4st | 9 | ミニバイクコゾーB | XR100モター | 56.957 | 38/39 | 4.867 |
| 26 | 3 | F-N | 13 | かめちきR | XR100モタード | 57.204 | 33/39 | 5.114 |
| 27 | 38 | F-N | 14 | Team 榊原 | NSF100 | 58.414 | 31/33 | 6.324 |
| 28 | 15 | 4st | 10 | カモネギ | APE100 | 58.506 | 21/37 | 6.416 |
| 29 | 72 | 4st | 11 | 輝モータースwith林 | KSR110 | 59.077 | 22/37 | 6.987 |
| 30 | 73 | 4st | 12 | 輝モータースwith畑 | KSR110 | 59.253 | 10/37 | 7.163 |
| 31 | 70 | 4st | 13 | 輝モータースwith山 | KSR110 | 59.466 | 9/36 | 7.376 |
| 32 | 41 | 4st | 14 | K−max Racing シニア | XR100モタード | 59.908 | 27/28 | 7.818 |
| 33 | 71 | 4st | 15 | 輝モータースwith星 | KSR110 | 59.939 | 10/35 | 7.849 |
フリー走行結果
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F-N | 1 | マッシュ・オートボーイ | NSF100 | 51.901 | 21/26 | – |
| 2 | 6 | F-N | 2 | チーム ガッキー | NSF100 | 52.771 | 6/26 | 0.870 |
| 3 | 48 | F-N | 3 | K−maxの柴原と尾関 | NSF100 | 52.935 | 9/21 | 1.034 |
| 4 | 7 | F-N | 4 | RIDE GIG | NSF100 | 52.978 | 18/23 | 1.077 |
| 5 | 9 | F-S | 1 | K−max Racing Jr | NSF100 | 53.209 | 21/26 | 1.308 |
| 6 | 68 | F-S | 2 | OTEC鈴鹿2軍 | NSF100 | 54.064 | 11/19 | 2.163 |
| 7 | 33 | F-N | 5 | 溝川と千枚通し中西 | NSF100 | 54.361 | 19/20 | 2.460 |
| 8 | 5 | 4st | 1 | Moto Star Racing | APE100 | 54.529 | 15/18 | 2.628 |
| 9 | 2 | F-N | 6 | クレバーウルフ | NSF100 | 54.662 | 12/24 | 2.761 |
| 10 | 11 | F-N | 7 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 55.081 | 8/9 | 3.180 |
| 11 | 27 | 4st | 2 | グリーンピース | APE100 | 55.169 | 16/23 | 3.268 |
| 12 | 39 | F-S | 3 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 55.284 | 6/22 | 3.383 |
| 13 | 52 | F-N | 8 | 壽レーシング① | NSF100 | 55.534 | 15/23 | 3.633 |
| 14 | 22 | 4st | 3 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 55.600 | 5/6 | 3.699 |
| 15 | 4 | F-N | 9 | ミニバイクコゾーA | NSF100 | 55.661 | 7/24 | 3.760 |
| 16 | 21 | 4st | 4 | G3ファクトリーと青木商店 | APE100 | 55.938 | 13/21 | 4.037 |
| 17 | 69 | F-S | 4 | AS WING | NSF100 | 55.995 | 10/23 | 4.094 |
| 18 | 30 | F-N | 10 | 裏会長といちご屋 | NSF100 | 56.716 | 13/16 | 4.815 |
| 19 | 12 | F-N | 11 | シンセツ−RT | NSF100 | 56.750 | 21/24 | 4.849 |
| 20 | 26 | 4st | 5 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 56.750 | 17/23 | 4.849 |
| 21 | 18 | 4st | 6 | ミニバイクコゾーB | XR100モタード | 56.750 | 19/22 | 4.849 |
| 22 | 3 | F-N | 12 | かめちきR | XR100モタード | 56.848 | 12/24 | 4.947 |
| 23 | 15 | 4st | 7 | カモネギ | APE100 | 57.091 | 5/23 | 5.190 |
| 24 | 13 | 4st | 8 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 57.314 | 12/16 | 5.413 |
| 25 | 43 | 4st | 9 | 大倉興業 | XR100モタード | 57.453 | 6/23 | 5.552 |
| 26 | 54 | F-N | 13 | 壽レーシング② | NSF100 | 57.660 | 5/6 | 5.759 |
| 27 | 55 | 4st | 10 | TEAM ASB | XR100モタード | 58.154 | 8/10 | 6.253 |
| 28 | 38 | F-N | 14 | Team 榊原 | NSF100 | 58.652 | 3/22 | 6.751 |
| 29 | 41 | 4st | 11 | K−max Racing シニア | XR100モタード | 58.919 | 3/5 | 7.018 |
| 30 | 71 | 4st | 12 | 輝モータースwith星 | KSR110 | 59.229 | 10/21 | 7.328 |
| 31 | 72 | 4st | 13 | 輝モータースwith林 | KSR110 | 59.404 | 11/22 | 7.503 |
| 32 | 70 | 4st | 14 | 輝モータースwith山 | KSR110 | 59.574 | 11/23 | 7.673 |
| 33 | 73 | 4st | 15 | 輝モータースwith畑 | KSR110 | 1’00.101 | 21/23 | 8.200 |
決勝結果
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F-N | 1 | マッシュ・オートボーイ | NSF100 | 203 | 3:00’51.730 | – | 51.534 | 127 |
| 2 | 7 | F-N | 2 | RIDE GIG | NSF100 | 202 | 3:01’38.980 | 1Lap | 51.889 | 167 |
| 3 | 6 | F-N | 3 | チーム ガッキー | NSF100 | 200 | 3:01’09.047 | 3Lap | 52.123 | 5 |
| 4 | 11 | F-N | 4 | ウゴウゴルーゴ | NSF100 | 197 | 3:01’40.676 | 6Lap | 53.224 | 63 |
| 5 | 68 | F-S | 1 | OTEC鈴鹿2軍 | NSF100 | 196 | 3:00’58.185 | 7Lap | 52.889 | 123 |
| 6 | 27 | 4st | 1 | グリーンピース | APE100 | 196 | 3:01’43.132 | 7Lap | 52.467 | 31 |
| 7 | 9 | F-S | 2 | K−max Racing Jr | NSF100 | 194 | 3:01’20.566 | 9Lap | 51.567 | 119 |
| 8 | 2 | F-N | 5 | クレバーウルフ | NSF100 | 194 | 3:01’53.437 | 9Lap | 53.548 | 44 |
| 9 | 21 | 4st | 2 | G3ファクトリーと青木商店 | APE100 | 192 | 3:01’30.325 | 11Lap | 53.260 | 30 |
| 10 | 22 | 4st | 3 | Team.FLY & アトランタ | XR100モタード | 191 | 3:01’04.095 | 12Lap | 53.662 | 105 |
| 11 | 48 | F-N | 6 | K−maxの柴原と尾関 | NSF100 | 191 | 3:02’17.852 | 12Lap | 52.519 | 63 |
| 12 | 33 | F-N | 7 | 溝川と千枚通し中西 | NSF100 | 190 | 3:01’29.863 | 13Lap | 52.249 | 37 |
| 13 | 5 | 4st | 4 | Moto Star Racing | APE100 | 189 | 3:01’29.732 | 14Lap | 53.189 | 143 |
| 14 | 69 | F-S | 3 | AS WING | NSF100 | 189 | 3:01’31.212 | 14Lap | 54.022 | 111 |
| 15 | 52 | F-N | 8 | 壽レーシング① | NSF100 | 188 | 3:00’54.315 | 15Lap | 54.201 | 171 |
| 16 | 54 | F-N | 9 | 壽レーシング② | NSF100 | 188 | 3:01’11.730 | 15Lap | 54.044 | 77 |
| 17 | 12 | F-N | 10 | シンセツ−RT | NSF100 | 188 | 3:01’31.706 | 15Lap | 54.590 | 11 |
| 18 | 18 | 4st | 5 | ミニバイクコゾーB | XR100モタード | 188 | 3:01’36.687 | 15Lap | 55.441 | 184 |
| 19 | 30 | F-N | 11 | 裏会長といちご屋 | NSF100 | 187 | 3:00’54.114 | 16Lap | 53.883 | 135 |
| 20 | 55 | 4st | 6 | TEAM ASB | XR100モタード | 185 | 3:01’24.723 | 18Lap | 56.040 | 158 |
| 21 | 39 | F-S | 4 | Team OBA & まいこぉ | NSF100 | 185 | 3:01’29.138 | 18Lap | 53.633 | 23 |
| 22 | 43 | 4st | 7 | 大倉興業 | XR100モタード | 184 | 3:01’16.452 | 19Lap | 55.697 | 9 |
| 23 | 15 | 4st | 8 | カモネギ | APE100 | 182 | 3:00’52.058 | 21Lap | 54.930 | 163 |
| 24 | 70 | 4st | 9 | 輝モータースwith山 | KSR110 | 181 | 3:01’18.218 | 22Lap | 56.391 | 181 |
| 25 | 41 | 4st | 10 | K−max Racing シニア | XR100モタード | 178 | 3:00’54.972 | 25Lap | 57.447 | 20 |
| 26 | 13 | 4st | 11 | ウゴウゴルーゴ モタもた | XR100モタード | 177 | 3:00’54.699 | 26Lap | 55.464 | 172 |
| 27 | 72 | 4st | 12 | 輝モータースwith林 | KSR110 | 177 | 3:01’00.585 | 26Lap | 57.771 | 145 |
| 28 | 71 | 4st | 13 | 輝モータースwith星 | KSR110 | 175 | 3:00’32.799 | 28Lap | 57.943 | 103 |
| 29 | 38 | F-N | 12 | Team 榊原 | NSF100 | 175 | 3:01’23.136 | 28Lap | 55.876 | 107 |
| 30 | 73 | 4st | 14 | 輝モータースwith畑 | KSR110 | 173 | 3:01’50.638 | 30Lap | 57.920 | 158 |
| 31 | 3 | F-N | 13 | かめちきR | XR100モタード | 169 | 3:01’17.932 | 34Lap | 56.072 | 4 |
| 32 | 4 | F-N | 14 | ミニバイクコゾーA | NSF100 | 164 | 3:01’25.681 | 39Lap | 54.280 | 41 |
| 33 | 26 | 4st | 15 | トータス・ヘッド | XR100モタード | 7 | 0:12’39.693 | 196Lap | 56.271 | 3 |
*K-MAX & MSA 耐久ロードレース 「エンジョイ!KM耐」についての詳細は、主催のMSA221ホームページにてご確認ください。