タイムトライアル結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 40.905 | 5/6 | – | 
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 40.975 | 6/7 | 00’00.070 | 
| 3 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 40.984 | 4/6 | 00’00.079 | 
| 4 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 41.043 | 2/6 | 00’00.138 | 
| 5 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 41.718 | 6/6 | 00’00.813 | 
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 12 | 8’14.817 | – | 41.015 | 10 | 
| 2 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 12 | 8’17.425 | 2.608 | 41.076 | 5 | 
| 3 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 12 | 8’17.960 | 3.143 | 40.973 | 4 | 
| 4 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 12 | 8’18.006 | 3.189 | 41.011 | 4 | 
| 5 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 5 | 3’36.083 | 7Lap | 42.225 | 3 | 
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 16 | 13’07.548 | – | 48.804 | 15 | 
| 2 | 1 | 神谷 健太 | HRS | TONY KART | 16 | 13’08.118 | 0.570 | 49.076 | 8 | 
| 3 | 3 | 鈴木 智久 | ノバカート | TONY KART | 16 | 13’09.822 | 2.274 | 48.942 | 14 | 
| 4 | 6 | 水野 智基 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 16 | 13’26.618 | 19.070 | 50.029 | 10 | 
| 5 | 7 | 水野 広大 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 15 | 13’26.304 | 1Lap | 51.932 | 3 | 
*「2011 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」正式結果、詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPにてご確認ください。