幸田サーキットYRP桐山 » 2012幸田レンタルカート耐久レース第3戦・スポーツカート耐久第2戦総合結果

2012幸田レンタルカート耐久レース第3戦・スポーツカート耐久第2戦
総合結果

予選結果

    順位 車番 クラス 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 30 SPK 1 ティグレノーマルB 48.973 34/37 LEADER
    2 25 SPK 2 ボンバーレーシング 49.028 30/38 0.055
    3 27 SPK 3 ベローチェM・S・1号車 49.061 10/17 0.088
    4 28 SPK 4 Racer Racer 50.000 24/33 1.027
    5 23 SPK 5 タカスサーキットRT 50.108 27/38 1.135
    6 29 SPK 6 チームイッパチ 50.617 25/36 1.644
    7 26 SPK 7 クローバーwithSRC 50.738 10/32 1.765
    8 24 SPK 8 APRORTS 52.477 14/15 3.504
    9 3 RK 1 Team MISUZU birel N.35 54.769 32/34 5.796
    10 11 RK 2 DREAMS RT birel N.35 54.802 27/30 5.829
    11 12 RK 3 birel N.35 55.290 33/36 6.317
    12 14 RK 4 エレファンツ birel N.35 55.348 22/35 6.375
    13 4 RK 5 mash up birel N.35 55.419 22/34 6.446
    14 16 RK 6 モンキーターン birel N.35 55.460 23/37 6.487
    15 18 RK 7 プロジェクトR2 birel N.35 55.622 27/35 6.649
    16 10 RK 8 突撃戦隊トマレンジャー birel N.35 55.677 30/32 6.704
    17 22 RK 9 ガールズレーシングクラブ 幸田 birel N.35 55.734 5/34 6.761
    18 5 RK 10 ビックブリッヂ birel N.35 55.770 31/33 6.797
    19 8 RK 11 Team MSL birel N.35 55.859 31/36 6.886
    20 15 RK 12 Team BELCO birel N.35 55.907 31/34 6.934
    21 7 RK 13 IRIDIUM’s birel N.35 56.161 31/32 7.188
    22 13 RK 14 Y’s MAN birel N.35 56.234 26/34 7.261
    23 19 RK 15 DENSI@チームA birel N.35 56.340 23/34 7.367
    24 9 RK 16 啄木鳥(仮) birel N.35 56.399 29/34 7.426
    25 9 RK 17 Keepuot Racing birel N.35 56.417 31/33 7.444
    26 2 RK 18 TEAM 煌 birel N.35 56.997 15/34 8.024
    27 1 RK 19 あべし!! birel N.35 57.201 6/34 8.228
    28 21 RK 20 チームゴム birel N.35 57.278 10/28 8.305
    29 20 RK 21 A30-5 birel N.35 57.926 19/31 8.953
    30 17 RK 22 ダークホース birel N.35 59.180 10/29 10.207

決勝結果

    順位 車番 クラス 車 名 モデル 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
    1 25 SPK 1 ボンバーレーシング 203 3:00’17.245 73.329 LEADER 48.734 149
    2 28 SPK 2 Racer Racer 202 3:00’19.786 72.951 1Lap 49.114 183
    3 26 SPK 3 クローバーwithSRC 202 3:00’43.304 72.793 1Lap 49.948 146
    4 23 SPK 4 タカスサーキットRT 201 3:00’34.567 72.491 2Lap 49.739 133
    5 29 SPK 5 チームイッパチ 200 3:00’21.945 72.214 3Lap 49.975 50
    6 30 SPK 6 ティグレノーマルB 199 3:00’53.436 71.645 4Lap 48.477 102
    7 24 SPK 7 Team APRORTS RC 194 3:01’04.501 69.774 9Lap 50.624 55
    8 2 RK 1 mash up birel N.35 186 3:00’48.134 66.997 17Lap 54.674 82
    9 15 RK 2 birel N.35 185 3:00’34.432 66.721 18Lap 54.334 23
    10 12 RK 3 Team MISUZU birel N.35 185 3:00’46.477 66.647 18Lap 54.560 155
    11 4 RK 4 DREAMS RT birel N.35 184 3:00’42.664 66.310 19Lap 55.612 75
    12 21 RK 5 啄木鳥(仮) birel N.35 184 3:00’51.024 66.259 19Lap 54.368 165
    13 13 RK 6 突撃戦隊トマレンジャー birel N.35 184 3:01’01.921 66.193 19Lap 54.997 98
    14 17 RK 7 Team BELCO birel N.35 183 3:00’33.598 66.005 20Lap 55.551 168
    15 5 RK 8 モンキーターン birel N.35 183 3:01’09.582 65.787 20Lap 55.766 33
    16 3 RK 9 エレファンツ birel N.35 182 3:01’11.432 65.416 21Lap 54.912 99
    17 18 RK 10 プロジェクトR2 birel N.35 181 3:00’19.538 65.369 22Lap 55.047 65
    18 1 RK 11 Team MSL birel N.35 180 3:00’19.193 65.009 23Lap 55.445 123
    19 22 RK 12 IRIDIUM’s birel N.35 180 3:00’24.761 64.976 23Lap 54.880 66
    20 6 RK 13 TEAM 煌 birel N.35 180 3:00’57.120 64.782 23Lap 56.349 38
    21 19 RK 14 Keepuot Racing birel N.35 179 3:00’21.390 64.635 24Lap 55.757 165
    22 11 RK 15 ビックブリッヂ birel N.35 179 3:01’11.149 64.339 24Lap 55.210 81
    23 14 RK 16 ガールズレーシングクラブ 幸田 birel N.35 178 3:00’32.024 64.211 25Lap 55.109 7
    24 9 RK 17 DENSI@チームA birel N.35 178 3:00’42.549 64.149 25Lap 56.484 7
    25 7 RK 18 Y’s MAN birel N.35 178 3:00’52.500 64.090 25Lap 55.913 20
    26 16 RK 19 あべし!! birel N.35 173 3:00’55.881 62.270 30Lap 55.710 40
    27 20 RK 20 ダークホース birel N.35 172 3:00’51.250 61.937 31Lap 56.006 123
    28 28 SPK 8 クローバーwithRSC 168 3:00’56.512 60.467 35Lap 48.797 120
    29 8 RK 21 A30-5 birel N.35 167 3:00’22.748 60.294 36Lap 56.713 124
    30 10 RK 22 チームゴム birel N.35 152 3:00’28.461 54.850 51Lap 57.273 149

入賞チームのみなさん

2012幸田レンタルカート耐久レース 入賞チーム1位~3位

2012幸田レンタルカート耐久レース 第3戦 入賞チーム

優勝「mash up」のみなさん

2位「絆」のみなさん

位「Team MISUZU」のみなさん

2012幸田レンタルカート耐久レース 入賞チーム4位~5位

2012幸田レンタルカート耐久レース 第3戦 入賞チーム

4位「DREAMS RT」のみなさん

5位「啄木鳥(仮)」のみなさん

6位「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん

2012幸田スポーツカート耐久レース 入賞チーム1位~3位

幸田スポーツカート耐久レース 第2戦 入賞チーム

優勝「ボンバーレーシング」のみなさん

2位「Racer Racer」のみなさん

3位「クローバーwithRSC」のみなさん