幸田サーキットYRP桐山 » 2012 TOYOTA SLカートミーティング幸田シリーズ 第3戦MAX Mastersクラス 暫定結果

2012 TOYOTA SLカートミーティング幸田シリーズ 第3戦
MAX Mastersクラス 暫定結果

タイムトライアル

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム トップ差 周回
    1 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 41.080 LEADER 7/9
    2 15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 41.540 0.460 2/6
    3 8 今井 俊朗 I.tech GILLARD 41.627 0.547 2/4
    4 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 41.708 0.628 3/7
    5 17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 41.769 0.689 4/5
    6 18 伊藤 和夫 T.WEST.CRG CRG 41.803 0.723 2/6
    7 14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART 42.005 0.925 1/8
    8 12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 42.301 1.221 4/9
    9 16 竹原 久晶 HRS JAPAN DL 42.345 1.265 6/10
    10 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 42.402 1.322 4/10
    11 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 42.446 1.366 3/7
    12 6 西野 元浩 HRS JAPAN イントレピット 42.662 1.582 5/10
    13 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 42.677 1.597 8/9
    14 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ Birel 43.251 2.171 1/7

 予選ヒート1

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差
    1 1 弓削 恵 HRS JAPAN TONY KART 8 5’23.993 LEADER
    2 10 鈴木 智久 ノバカート TONY KART 8 5’24.886 0.893
    3 15 鈴木 伸高 IDEAL Racing KOSMIC 8 5’25.614 1.621
    4 17 藤本 和久 IDEAL Racing TONY KART 8 5’28.006 4.013
    5 14 帰山 洋一 チームグローバル TONY KART 8 5’30.298 6.305
    6 18 伊藤 和夫 T.WEST.CRG CRG 8 5’32.717 8.724
    7 8 今井 俊朗 I.tech GILLARD 8 5’33.107 9.114
    8 16 竹原 久晶 HRS JAPAN DL 8 5’33.450 9.457
    9 12 竹中 研一 T.WEST.CRG CRG 8 5’34.069 10.076
    10 7 三田村 信弘 チーム アラジン+グローバル Vanspeed 8 5’34.288 10.295
    11 4 弥永 朗 ウッドペッカー・近藤レーシング ZANARDI 8 5’34.482 10.489
    12 5 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello 8 5’34.878 10.885
    13 6 西野 元浩 HRS JAPAN イントレピット 8 5’43.818 19.825
    14 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ Birel 8 5’44.521 20.528

 予選ヒート2

    順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 所要時間 トップ差
    1 1 弓削 恵 TONY KART HRS JAPAN 8 5’22.842 LEADER
    2 10 鈴木 智久 TONY KART ノバカート 8 5’23.864 1.022
    3 15 鈴木 伸高 KOSMIC IDEAL Racing 8 5’25.989 3.147
    4 17 藤本 和久 TONY KART IDEAL Racing 8 5’26.406 3.564
    5 14 帰山 洋一 TONY KART チームグローバル 8 5’27.415 4.573
    6 8 今井 俊朗 GILLARD I.tech 8 5’30.288 7.446
    7 18 伊藤 和夫 CRG T.WEST.CRG 8 5’30.412 7.570
    8 16 竹原 久晶 DL HRS JAPAN 8 5’31.194 8.352
    9 7 三田村 信弘 Vanspeed チーム アラジン+グローバル 8 5’31.447 8.605
    10 5 榎本 功 Maranello トレンタクワトロ名古屋 8 5’34.883 12.041
    11 4 弥永 朗 ZANARDI ウッドペッカー・近藤レーシング 8 5’39.876 17.034
    12 9 福井 淳一 Birel ベローチェ モータースポーツ 8 5’40.858 18.016
    13 12 竹中 研一 CRG T.WEST.CRG 8 5’41.310 18.468
    14 6 西野 元浩 イントレピット HRS JAPAN 8 5’44.921 22.079

 決勝ヒート

    順位 車番 ドライバー モデル 車 名 周回 所要時間 トップ差
    1 1 弓削 恵 TONY KART HRS JAPAN 12 8’10.143 LEADER
    2 17 藤本 和久 TONY KART IDEAL Racing 12 8’14.560 4.417
    3 18 伊藤 和夫 CRG T.WEST.CRG 12 8’17.047 6.904
    5 4 弥永 朗 ZANARDI ウッドペッカー・近藤レーシング 12 8’20.784 10.641
    6 16 竹原 久晶 DL HRS JAPAN 12 8’21.679 11.536
    7 10 鈴木 智久 TONY KART ノバカート 12 8’22.808 12.665
    8 14 帰山 洋一 TONY KART チームグローバル 12 8’23.191 13.048
    9 7 三田村 信弘 Vanspeed チーム アラジン+グローバル 12 8’26.323 16.180
    10 6 西野 元浩 イントレピット HRS JAPAN 12 8’32.541 22.398
    11 12 竹中 研一 CRG T.WEST.CRG 12 8’33.715 23.572
    12 9 福井 淳一 Birel ベローチェ モータースポーツ 12 8’42.365 32.222
    13 5 榎本 功 Maranello トレンタクワトロ名古屋 12 8’42.574 32.431
    14 8 今井 俊朗 GILLARD I.tech 11 8’19.046 1Lap
    15 鈴木 伸高 KOSMIC IDEAL Racing 0 12Laps