2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | TIA | 47.116 | 4/5 | – |
| 2 | 9 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | TIA | 47.149 | 2/5 | 0.033 |
| 3 | 8 | 山本 康司 | 幸田C ♥ ういず ♥ コンドウR | TIA | 47.217 | 3/5 | 0.101 |
| 4 | 6 | 上田 雅貴 | KART KOZO RACING | TIA | 47.629 | 3/5 | 0.513 |
| 5 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 47.692 | 3/5 | 0.576 |
| 6 | 7 | 湯本 一久 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 51.138 | 2/4 | 4.022 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | TIA | 8 | 6’05.719 | – |
| 2 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 8 | 6’10.032 | 4.313 |
| 3 | 8 | 山本 康司 | 幸田C ♥ ういず ♥ コンドウR | TIA | 8 | 6’10.355 | 4.636 |
| 4 | 5 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | TIA | 8 | 6’10.544 | 4.825 |
| 5 | 6 | 上田 雅貴 | KART KOZO RACING | TIA | 8 | 6’30.319 | 24.600 |
| 6 | 7 | 湯本 一久 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 7 | 6’22.286 | 1Lap |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山本 康司 | 幸田C ♥ ういず ♥ コンドウR | TIA | 12 | 9’21.975 | – |
| 2 | 9 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | TIA | 12 | 9’22.306 | 0.331 |
| 3 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 9’22.529 | 0.554 |
| 4 | 5 | 谷澤 しのぶ | チーム近藤レーシング | TIA | 12 | 9’29.149 | 7.174 |
| 5 | 6 | 上田 雅貴 | KART KOZO RACING | TIA | 12 | 9’34.791 | 12.816 |
| 6 | 7 | 湯本 一久 | ベローチェ モータースポーツ | TIA | 12 | 10’04.948 | 42.973 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。