2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森山 冬星 | EMATY | KOSMIC | 47.168 | 5/5 | – |
| 2 | 4 | 富永 叡利 | TRW Racing | TONY KART | 47.393 | 5/5 | 0.225 |
| 3 | 7 | 宮澤 彪吾 | J-BOOD RF | KOSMIC | 47.531 | 4/5 | 0.363 |
| 4 | 2 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 47.553 | 4/5 | 0.385 |
| 5 | 6 | 浅井 佑斗 | ヒグチRT | KOSMIC | 47.843 | 4/5 | 0.675 |
| 6 | 5 | 箕輪 世那 | フラックスMS | TONY KART | 47.877 | 5/5 | 0.709 |
| 7 | 8 | 新原 光太郎 | チーム ナガオ | – | 48.440 | 6/6 | 1.272 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森山 冬星 | EMATY | KOSMIC | 8 | 6’09.063 | – |
| 2 | 2 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 8 | 6’09.204 | 0.141 |
| 3 | 4 | 富永 叡利 | TRW Racing | TONY KART | 8 | 6’09.487 | 0.424 |
| 4 | 6 | 浅井 佑斗 | ヒグチRT | KOSMIC | 8 | 6’09.509 | 0.446 |
| 5 | 8 | 新原 光太郎 | チーム ナガオ | – | 8 | 6’09.750 | 0.687 |
| 6 | 7 | 宮澤 彪吾 | J-BOOD RF | KOSMIC | 8 | 6’11.416 | 2.353 |
| 7 | 5 | 箕輪 世那 | フラックスMS | TONY KART | 8 | 6’14.954 | 5.891 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 箕輪 世那 | フラックスMS | TONY KART | 12 | 9’18.942 | – |
| 2 | 7 | 宮澤 彪吾 | J-BOOD RF | KOSMIC | 12 | 9’19.251 | 00’00.309 |
| 3 | 2 | 藤川 拓海 | チーム グローバル | KOSMIC | 12 | 9’20.006 | 00’01.064 |
| 4 | 1 | 森山 冬星 | EMATY | KOSMIC | 12 | 9’20.943 | 00’02.001 |
| 5 | 6 | 浅井 佑斗 | ヒグチRT | KOSMIC | 12 | 9’21.063 | 00’02.121 |
| 6 | 8 | 新原 光太郎 | チーム ナガオ | – | 12 | 9’21.193 | 00’02.251 |
| 7 | 4 | 富永 叡利 | TRW Racing | TONY KART | 12 | 9’21.726 | 00’02.784 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。