2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | TONY KART | 42.200 | 6/6 | – |
| 2 | 7 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 42.308 | 4/6 | 0.108 |
| 3 | 8 | 加藤 潤平 | アールシー グランダールドゥ プランス | ART | 42.576 | 4/6 | 0.376 |
| 4 | 5 | 中村 勇人 | HRS | DR | 42.656 | 4/6 | 0.456 |
| 5 | 4 | 中村 賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 42.742 | 5/6 | 0.542 |
| 6 | 6 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 43.267 | 4/6 | 1.067 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | TONY KART | 8 | 5’27.586 | – |
| 2 | 7 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 8 | 5’31.487 | 3.901 |
| 3 | 8 | 加藤 潤平 | アールシー グランダールドゥ プランス | ART | 8 | 5’34.550 | 6.964 |
| 4 | 5 | 中村 勇人 | HRS | DR | 8 | 5’34.701 | 7.115 |
| 5 | 6 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 8 | 5’35.283 | 7.697 |
| 6 | 4 | 中村 賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 8 | 5’35.850 | 8.264 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐藤 万璃音 | フラックスMS | ZANARDI | 12 | *8’26.141 | – |
| 2 | 3 | 遠藤 照剛 | 高山短大Rぴぃたぁぱん | TONY KART | 12 | *8’26.232 | 0.091 |
| 3 | 5 | 中村 勇人 | HRS | DR | 12 | *8’29.544 | 3.403 |
| 4 | 6 | 本田 雅也 | トレンタクワトロ名古屋 | Maranello | 12 | *8’30.166 | 4.025 |
| 5 | 4 | 中村 賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | 12 | 8’30.710 | 4.569 |
| 6 | 8 | 加藤 潤平 | アールシー グランダールドゥ プランス | ART | 12 | *8’36.386 | 10.245 |
| 注:*ペナルティタイム加算済み | |||||||
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。