2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 国宗 新大 | トレンタクワトロ鈴鹿 | TONY KART | 43.474 | 3/5 | – |
| 2 | 4 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 43.799 | 3/6 | 0.325 |
| 3 | 1 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 44.115 | 6/6 | 0.641 |
| 4 | 2 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 44.232 | 2/6 | 0.758 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 国宗 新大 | トレンタクワトロ鈴鹿 | TONY KART | 8 | 5’39.884 | – |
| 2 | 4 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 8 | 5’42.223 | 2.339 |
| 3 | 1 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 8 | 5’46.123 | 6.239 |
| 4 | 2 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 8 | 5’53.554 | 13.670 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 国宗 新大 | トレンタクワトロ鈴鹿 | TONY KART | 12 | 8’35.024 | – |
| 2 | 4 | 辻村 正和 | チーム近藤レーシング | ARROW | 12 | 8’36.573 | 1.549 |
| 3 | 1 | 深津 尊司 | チームスイング | YAMAHA | 12 | 8’40.796 | 5.772 |
| 4 | 2 | 金子 勉 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 8’41.819 | 6.795 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。