2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 44.412 | – | 3/3 |
| 2 | 3 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 44.857 | 0.445 | 5/6 |
| 3 | 4 | 徳升 広平 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 44.886 | 0.474 | 4/6 |
| 4 | 5 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | KOSMIC | 44.938 | 0.526 | 2/6 |
| 5 | 12 | 緒方 正史 | 22nd Racing team | TECNO | 44.975 | 0.563 | 6/6 |
| 6 | 9 | 鈴置 友洋 | チーム グローバル | Maranello | 45.098 | 0.686 | 5/6 |
| 7 | 10 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | SWF | 45.384 | 0.972 | 2/6 |
| 8 | 8 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 45.850 | 1.438 | 5/5 |
| 9 | 7 | 大山 学 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 45.889 | 1.477 | 5/6 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 8 | 5’46.949 | – |
| 2 | 4 | 徳升 広平 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 8 | 5’48.142 | 1.193 |
| 3 | 3 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 8 | 5’48.216 | 1.267 |
| 4 | 5 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | KOSMIC | 8 | 5’52.467 | 5.518 |
| 5 | 10 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | SWF | 8 | 5’53.904 | 6.955 |
| 6 | 7 | 大山 学 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 8 | 5’55.839 | 8.890 |
| 7 | 8 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 8 | 5’56.048 | 9.099 |
| 8 | 12 | 緒方 正史 | 22nd Racing team | TECNO | 7 | 5’57.235 | 1Lap |
| 9 | 9 | 鈴置 友洋 | チーム グローバル | Maranello | 3 | 2’04.357 | 5Lap |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 健吾 | チーム グローバル | GILLARD | 12 | 0:08’46.535 | – |
| 2 | 4 | 徳升 広平 | 幸田サーキットwithTKR | GILLARD | 12 | 0:08’49.855 | 00’03.320 |
| 3 | 3 | 服部 健司 | ベローチェ モータースポーツ | TONY KART | 12 | 0:08’49.929 | 00’03.394 |
| 4 | 9 | 鈴置 友洋 | チーム グローバル | Maranello | 12 | 0:08’50.231 | 00’03.696 |
| 5 | 12 | 緒方 正史 | 22nd Racing team | TECNO | 12 | 0:08’56.891 | 00’10.356 |
| 6 | 5 | 高橋 慶次 | YRP with TKR | KOSMIC | 12 | 0:08’57.085 | 00’10.550 |
| 7 | 10 | 深谷 佳彦 | チーム近藤レーシング | SWF | 12 | 0:08’57.320 | 00’10.785 |
| 8 | 8 | 丸山 聖人 | チーム近藤レーシング | TONY KART | 12 | 0:09’00.982 | 00’14.447 |
| 9 | 7 | 大山 学 | チーム近藤レーシング | GILLARD | 12 | 0:09’02.079 | 00’15.544 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。