2012.09.16開催
タイムトライアル
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西尾 和早 | チームヒーローズ | GILLARD | 0’41.175 | 3/6 | |
| 2 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 0’41.229 | 00’00.054 | 4/6 |
| 3 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 0’41.334 | 00’00.159 | 3/6 |
| 4 | 7 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 0’41.341 | 00’00.166 | 4/6 |
| 5 | 11 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 0’41.520 | 00’00.345 | 2/6 |
| 6 | 5 | 榊原 利延 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 0’42.023 | 00’00.848 | 3/6 |
予選ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西尾 和早 | チームヒーローズ | GILLARD | 12 | 8’04.428 | – |
| 2 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 12 | 8’04.790 | 0.362 |
| 3 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 12 | 8’06.285 | 1.857 |
| 4 | 7 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 12 | 8’06.963 | 2.535 |
| 5 | 11 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 12 | 8’10.162 | 5.734 |
| 6 | 5 | 榊原 利延 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 12 | 8’11.420 | 6.992 |
決勝ヒート
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西尾 和早 | チームヒーローズ | GILLARD | 16 | 10’53.569 | – |
| 2 | 3 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | CRG | 16 | 10’54.144 | 0.575 |
| 3 | 4 | 山本 一平 | HRS JAPAN | DR | 16 | 10’57.463 | 3.894 |
| 4 | 11 | 佐藤 亮介 | KP-BUZZ | LH | 16 | 10’57.880 | 4.311 |
| 5 | 7 | 大場 衣里可 | TKR&ベストワン | GILLARD | 16 | 10’58.405 | 4.836 |
| 6 | 5 | 榊原 利延 | チーム近藤レーシング | ZANARDI | 16 | 11’04.290 | 10.721 |
*「2012 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第5戦」の正式結果・詳細は、主催の「レーシングサービス コンドウ」HPでご確認ください。